부산 저축은행 14곳
2026년 8월 공시 · 영업구역에 부산가 포함된 곳저축은행
14
정기예금 12개월 최고
4.00%
적금 12개월 최고
14.00%
정기예금 12개월
57개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 처음만난예금(모바일전용) | 애큐온저축은행 | 3.60% | 4.00% | |
| 2 | 꿈 찾아 정기예금(비대면) | 국제저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 3 | 다시만난예금(모바일전용) | 애큐온저축은행 | 3.60% | 3.95% | |
| 4 | 플러스회전식정기예금(모바일) | 애큐온저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 5 | E-정기예금 | 흥국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 6 | S-정기예금 | 흥국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 7 | 비대면 정기예금 | 흥국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 8 | 정기예금 | 우리저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 9 | 정기예금 | 솔브레인저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 10 | 정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 11 | e-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 12 | m-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 13 | 회전정기예금 (변동금리) | 동원제일저축은행 | 3.81% | 3.81% | |
| 14 | 플러스회전식정기예금(영업점) | 애큐온저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 15 | 정기예금 | OSB저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 16 | 인터넷정기예금 | OSB저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 17 | 정기예금(부산) | 흥국저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 18 | 정기예금(강남) | 흥국저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 19 | e-정기예금 | 솔브레인저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 20 | 정기예금(비대면) | 솔브레인저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 21 | 정기예금 | 동원제일저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 22 | 삼삼한정기예금(회전정기예금)(1년단위 변동금리) | BNK저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 23 | 정기예금(비대면,인터넷,모바일) | BNK저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 24 | 애큐온모바일예금 | 애큐온저축은행 | 3.60% | 3.75% | |
| 25 | 3-UP정기예금 | 애큐온저축은행 | 3.75% | 3.75% | |
| 26 | 3-UP정기예금(모바일) | 애큐온저축은행 | 3.75% | 3.75% | |
| 27 | 정기예금 | 애큐온저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 28 | 정기예금 | 고려저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 29 | 정기예금(비대면) | 고려저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 30 | 회전정기예금 | 고려저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 31 | 회전정기예금(비대면) | 고려저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 32 | GPS 정기예금(비대면) | 고려저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 33 | GPS회전정기예금(비대면) | 고려저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 34 | 정기예금(대면) | BNK저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 35 | 정기예금(진주,통영) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 36 | 정기예금(부산,울산,창원) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 37 | M-정기예금(비대면) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 38 | E-정기예금(비대면) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 39 | 지니뱅크-정기예금(비대면) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 40 | 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% |
적금 12개월
57개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 14.00% | |
| 2 | 애(愛)랑해적금 | 애큐온저축은행 | 3.00% | 8.00% | |
| 3 | 처음만난적금 | 애큐온저축은행 | 6.50% | 8.00% | |
| 4 | 웰뱅 워킹 적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 5 | WELCOME 아이사랑 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 6 | 청년플랜적금 | 애큐온저축은행 | 3.50% | 7.00% | |
| 7 | WELCOME 첫거래우대 e정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 8 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 9 | 웰컴 페이적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 6.50% | |
| 10 | 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 | 고려저축은행 | 3.00% | 6.00% | |
| 11 | 웰뱅 든든적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 6.00% | |
| 12 | 웰뱅하자 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 5.50% | |
| 13 | 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금 | 고려저축은행 | 2.00% | 5.00% | |
| 14 | WELCOME 디딤돌적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 4.80% | |
| 15 | 응답하라2030정기적금 | 고려저축은행 | 3.00% | 4.50% | |
| 16 | 웰뱅 잔돈자동적금 | 웰컴저축은행 | 1.50% | 4.50% | |
| 17 | 스마트정기적금 | 대신저축은행 | 4.10% | 4.10% | |
| 18 | 씨앗정기적금 | 고려저축은행 | 3.00% | 4.00% | |
| 19 | 마이버킷정기적금 | 고려저축은행 | 3.00% | 4.00% | |
| 20 | 정기적금 | 고려저축은행 | 3.00% | 4.00% | |
| 21 | 꿈 찾아 정기적금 | 국제저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 22 | 꿈 찾아 정기적금(비대면) | 국제저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 23 | 정기적금 | 대신저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 24 | 정기적금 | 대신저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 25 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금 | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 26 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 27 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 28 | IBKSB 사랑?(애) 얼라 정기 적금 | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 29 | e정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 30 | m정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 31 | 일반정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 3.90% | |
| 32 | 정기적금 | 동원제일저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 33 | 정기적금 | DH저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 34 | 정기적금(비대면) | DH저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 35 | 정기적금 | 흥국저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 36 | E-정기적금 | 흥국저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 37 | S-정기적금 | 흥국저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 38 | 정기적금(자유적립식) | 흥국저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 39 | 비대면 정기적금 | 흥국저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 40 | 정기적금 | 진주저축은행 | 3.50% | 3.50% |
부산 영업 저축은행
| 저축은행 | 상품 | 영업구역 | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| 애큐온저축은행 | 21 | 부산, 서울 | 15886161 |
| OSB저축은행 | 10 | 경기, 부산, 서울, 인천, 전북 | 16440052 |
| 고려저축은행 | 16 | 부산 | 18779900 |
| 국제저축은행 | 7 | 부산 | 0516362121 |
| DH저축은행 | 6 | 부산 | 0518677701 |
| 흥국저축은행 | 10 | 부산, 서울 | 0519252100 |
| 우리저축은행 | 7 | 부산 | 0518119400 |
| 솔브레인저축은행 | 17 | 부산 | 0518618600 |
| 동원제일저축은행 | 7 | 부산 | 15448811 |
| 진주저축은행 | 29 | 경남, 부산, 울산 | 18770030 |
| 대신저축은행 | 14 | 대구, 부산, 서울 | 16445600 |
| IBK저축은행 | 8 | 부산, 서울 | 15227900 |
| BNK저축은행 | 11 | 부산, 서울 | 16449988 |
| 웰컴저축은행 | 36 | 경기, 대전, 부산, 서울, 인천 | 16610001 |
예금자보호는 1인당 금융회사별 5천만원까지입니다. 원금과 이자를 합한 금액 기준이라,
여러 저축은행에 나눠 넣는 편이 안전합니다. 영업구역은 공시값이며 실제 가입 가능 여부는 상품·채널에 따라 다릅니다.