지역별 저축은행 금리
2026년 8월 공시 · 영업구역 기준저축은행은 영업구역 제한이 있습니다. 상호저축은행법에 따라 정해진 구역 안에서 영업하며, 구역 밖 거주자는 가입이 제한될 수 있습니다(비대면 상품은 예외인 경우가 있습니다). 금리가 높은 상품이 대부분 저축은행에 있으므로, 금리를 보기 전에 지역부터 확인하는 편이 빠릅니다.
| 지역 | 저축은행 | 정기예금 12개월 최고 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 31곳 | 4.02% | 3.75% |
| 경기 | 24곳 | 4.00% | 3.80% |
| 부산 | 14곳 | 4.00% | 3.70% |
| 광주 | 12곳 | 4.00% | 3.81% |
| 인천 | 10곳 | 4.00% | 3.85% |
| 대구 | 8곳 | 4.02% | 3.80% |
| 대전 | 7곳 | 4.00% | 3.90% |
| 경북 | 6곳 | 4.00% | 3.70% |
| 충북 | 4곳 | 4.00% | 3.80% |
| 전북 | 4곳 | 3.80% | 3.60% |
| 경남 | 4곳 | 3.97% | 3.63% |
| 충남 | 3곳 | 4.00% | 3.80% |
| 제주 | 3곳 | 3.95% | 3.65% |
| 울산 | 2곳 | 3.63% | 3.63% |
| 전남 | 2곳 | 3.90% | 3.75% |
| 강원 | 1곳 | 3.97% | 3.30% |
한 저축은행이 여러 지역을 영업구역으로 두기도 해서 지역별 합계는 전체 수보다 큽니다.
영업구역은 금융감독원 공시값이며, 실제 가입 가능 여부는 상품과 채널(영업점/비대면)에 따라 다릅니다.