2026년 8월 공시
정기예금적금주택담보대출 전세자금대출개인신용대출개인사업자대출 지역별 저축은행금융회사계산기가이드

개인사업자대출 금리 비교

2026년 8월 공시 · 1006개 상품 · 최저금리 순
이 상품군은 '전월 취급 평균금리'로 줄 세웁니다. 최저금리가 0%인 상품이 있는데, 지자체 이차보전 협약대출이나 무이자 할부라 순위에 넣으면 왜곡됩니다. 또 원본 공시가 자료 없음을 0으로 채우는 경우가 있어, 0은 '-'로 표시합니다.

가장 낮은 평균금리

0.29%

중앙값

5.03%

최고

15.00%

전월 취급 평균

6.94%
#상품금융회사권역 전월 평균 최저최고
1 사장님+ 마이너스통장 국민은행 은행 0.04% 3.61% 8.94%
2 KB상생플러스론(A-Type) 국민은행 은행 0.04% 4.09% 4.84%
3 KB메가셀러론 국민은행 은행 0.05% 4.86% 7.74%
4 KB 공급망 밸류업 대출 국민은행 은행 0.07% 4.86% 8.74%
5 KB매출더하기론(통합플랫폼) 국민은행 은행 0.08% 4.54% 13.00%
6 제주도 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 0.29% 0.29% 2.25%
7 공영홈쇼핑 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 0.54% 0.54% 1.87%
8 채움 상생론 농협은행주식회사 은행 0.55% 4.57% 5.57%
9 ESG 실천 협력기업 상생대출 우리은행 은행 0.58% 2.92% 4.66%
10 광주광역시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 0.65% 0.65% 4.71%
11 고양특례시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.01% 1.01% 4.14%
12 소소한행복 특례보증부대출(전북재단) 중소기업은행 은행 1.02% 1.02% 4.45%
13 울산광역시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.26% 1.26% 2.96%
14 전라남도 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.30% 1.30% 3.30%
15 원주시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.35% 1.35% 2.25%
16 순천시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.40% 0.53% 2.13%
17 한국해양진흥공사 이차보전협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.45% 1.45% 4.40%
18 충청남도 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.53% 1.53% 3.51%
19 나주시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.70% 1.70% 2.30%
20 세종시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.70% 1.70% 2.47%
21 여수시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.72% 1.72% 2.70%
22 용인특례시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.73% 1.73% 3.35%
23 춘천시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.74% 1.74% 3.39%
24 양산시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.77% 1.77% 3.95%
25 충청북도 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.90% 1.90% 4.47%
26 전라북도 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.94% 1.94% 2.19%
27 구미시 이차보전협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 1.95% 1.95% 2.38%
28 안양시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.04% 2.04% 4.03%
29 창원특례시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.08% 2.08% 2.24%
30 경남 배민 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 2.22% 4.72% 4.72%
31 경남 배민 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 2.22% 4.72% 4.72%
32 일반자금대출(월수일시) 민국저축은행 저축은행 2.30% 2.30% 14.30%
33 부산광역시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.32% 2.32% 3.31%
34 안산시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.39% 2.39% 2.71%
35 KB 동반성장협약 상생대출 국민은행 은행 2.39% 2.39% 3.62%
36 남양주시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.40% 2.40% 3.47%
37 동반성장대출(울산도시공사) 경남은행 은행 2.42% 2.42% 13.06%
38 칠곡군 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.42% 2.42% 4.06%
39 김해시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.49% 2.49% 4.52%
40 시흥시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.58% 2.58% 4.50%
41 KB Green Wave ESG 우수기업대출 국민은행 은행 2.66% 2.66% 4.77%
42 이천시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.67% 2.67% 2.95%
43 하남시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.67% 2.67% 2.67%
44 경남 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 2.72% 5.22% 5.22%
45 경남 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 2.72% 5.22% 5.22%
46 경주시 이차보전협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.76% 0.83% 3.92%
47 부천시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.77% 2.69% 3.44%
48 장기저리특별자금(Track-1) 중소기업은행 은행 2.79% 2.79% 5.48%
49 동반성장대출(오리엔탈정공) 경남은행 은행 2.87% 2.87% 13.06%
50 일반기업대출 신한캐피탈㈜ 여신전문 2.91% 2.91% 10.00%
51 BNK 부산 글로벌 리스크 대응 협약보증대출 부산은행 은행 2.95% 2.95% 3.45%
52 협약에 의한 토지분양자금대출 국민은행 은행 2.95% 2.95% 4.63%
53 울주군 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 2.96% 2.96% 2.96%
54 세종 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 2.97% 5.02% 5.02%
55 세종 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 2.97% 5.02% 5.02%
56 이노메인비즈대출 농협은행주식회사 은행 2.98% 2.98% 5.57%
57 개인사업자대출 금화저축은행 저축은행 3.00% 3.00% 9.70%
58 종합통장대출 안양저축은행 저축은행 3.00% 3.00% 10.10%
59 보증서담보대출(GIL) 한국스탠다드차타드은행 은행 3.06% 4.04% 8.81%
60 아파트담보대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
61 주택담보대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
62 전세보증금담보대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
63 신용대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
64 대환대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
65 소소한행복 특례보증부대출(울산재단) 중소기업은행 은행 3.15% 3.15% 6.20%
66 NH산업단지대출 농협은행주식회사 은행 3.15% 3.15% 5.92%
67 NH미래성장기업대출 농협은행주식회사 은행 3.16% 3.09% 5.92%
68 전남 배민 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 3.16% 4.72% 4.72%
69 전남 배민 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 3.16% 4.72% 4.72%
70 중소기업 금융비용 경감 프로그램 중소기업은행 은행 3.17% 1.99% 4.96%
71 수원시 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 3.22% 0.95% 4.12%
72 KB 우량산업단지기업 우대대출 국민은행 은행 3.22% 2.32% 5.43%
73 NPL채권대출 OK저축은행 저축은행 3.25% 3.25% 9.71%
74 OK스테이플러스론 OK저축은행 저축은행 3.25% 3.25% 9.71%
75 무역금융 국민은행 은행 3.26% 3.18% 4.34%
76 소소한행복 특례보증부대출(대전재단) 중소기업은행 은행 3.29% 3.29% 5.86%
77 기술창조우수기업대출 경남은행 은행 3.32% 3.32% 13.06%
78 BNK ACTIVE 지식재산IP 담보대출 경남은행 은행 3.32% 3.32% 13.06%
79 티몬위메프 정산지연 피해기업 특례보증부대출 중소기업은행 은행 3.35% 3.35% 3.89%
80 KB 노란우산공제 기업 우대대출 국민은행 은행 3.41% 2.85% 5.65%
81 완주군 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 3.42% 3.42% 7.50%
82 중소기업운전자금대출(BWC) 한국스탠다드차타드은행 은행 3.44% 3.44% 4.34%
83 소소한행복 특례보증부대출(충북재단) 중소기업은행 은행 3.44% 3.44% 5.82%
84 대구 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 3.45% 5.02% 5.02%
85 대구 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 3.45% 5.02% 5.02%
86 원비즈 데이터론 우리은행 은행 3.46% 3.46% 5.20%
87 개인사업자 부동산담보대출 주식회사 카카오뱅크 은행 3.46% 2.90% 7.99%
88 개인사업자 부동산담보대출 주식회사 카카오뱅크 은행 3.46% 2.90% 7.99%
89 2026년 모두 비타민 PLUS 협약보증대출(Track1) 부산은행 은행 3.50% 3.55% 4.35%
90 할인어음 MS저축은행 저축은행 3.50% 3.50% 18.90%
91 부동산담보대출 MS저축은행 저축은행 3.50% 3.50% 18.90%
92 탄탄기업자금대출 경남은행 은행 3.52% 3.52% 13.06%
93 일자리창출 및 사회적금융지원자금대출 경남은행 은행 3.52% 3.52% 13.06%
94 IBK상생결제론 중소기업은행 은행 3.54% 3.54% 4.20%
95 ONE신용대출 자영업자대출 -소상공인 고금리 대환 신용대출 부산은행 은행 3.55% 3.55% 11.65%
96 2026년 모두 비타민 PLUS 협약보증대출(Track2) 부산은행 은행 3.55% 3.55% 4.35%
97 소소한행복 특례보증부대출(경남재단) 중소기업은행 은행 3.56% 3.56% 6.68%
98 기업일반시설자금대출 국민은행 은행 3.56% 2.18% 7.02%
99 NH기업성장론_착한임대인우대(임대사업자 전용) 농협은행주식회사 은행 3.56% 3.48% 5.57%
100 우리CUBE론-X(BIZ프라임) 우리은행 은행 3.59% 3.92% 5.66%
101 우리CUBE론-X(우리자산신탁) 우리은행 은행 3.60% 3.63% 4.21%
102 E-Green Loan 경남은행 은행 3.62% 3.62% 13.06%
103 장기분할상환 부동산담보대출 국민은행 은행 3.62% 3.62% 3.62%
104 사장님 보증서대출 주식회사 케이뱅크 은행 3.62% 1.90% 5.62%
105 수출 플러스 보증부대출 중소기업은행 은행 3.63% 3.63% 9.50%
106 KB 메디칼론 국민은행 은행 3.63% 2.89% 5.51%
107 NH기술평가우수기업대출 농협은행주식회사 은행 3.64% 3.58% 6.05%
108 AI대전환도약대출 중소기업은행 은행 3.65% 3.65% 9.50%
109 IBK시설투자대출 중소기업은행 은행 3.65% 5.26% 9.50%
110 유형자산담보대출 국민은행 은행 3.66% 3.66% 5.24%
111 우리CUBE론-X(일반,산업단지) 우리은행 은행 3.68% 3.92% 5.66%
112 JB BEST 메디칼론 전북은행 은행 3.70% 3.70% 3.70%
113 후불형 R&D 특례보증부대출 중소기업은행 은행 3.70% 3.70% 4.74%
114 임금채권보장기금 중소기업은행 은행 3.70% 2.70% 3.70%
115 동반성장협력대출 중소기업은행 은행 3.71% 3.33% 9.50%
116 상생플러스론 우리은행 은행 3.74% 3.74% 4.16%
117 IBK첨단혁신성장유망기업대출 중소기업은행 은행 3.74% 3.74% 9.50%
118 IBK스타트업대출 중소기업은행 은행 3.74% 4.31% 9.50%
119 KB 일사천리소호대출 국민은행 은행 3.74% 2.45% 5.34%
120 NH농식품기업우대론 농협은행주식회사 은행 3.78% 3.72% 5.57%
121 단기수요자금융 우리은행 은행 3.80% 3.80% 4.31%
122 기시일반자금대출(이자다이어트론) 전북은행 은행 3.80% 3.80% 12.37%
123 PLUS동반성장협력대출 중소기업은행 은행 3.80% 3.80% 9.50%
124 우리 프리미엄 비즈센터론 우리은행 은행 3.84% 3.84% 4.42%
125 IBK프랜차이즈BaaS가맹점성공지원대출 중소기업은행 은행 3.84% 3.84% 9.50%
126 기업일반운전자금대출 국민은행 은행 3.84% 2.36% 8.88%
127 KB Biz 장기분할 시설자금대출 국민은행 은행 3.84% 3.84% 3.95%
128 IBK강소기업대출 중소기업은행 은행 3.85% 3.85% 9.50%
129 비즈니스모기지(Mortgage) 한국스탠다드차타드은행 은행 3.87% 4.54% 6.48%
130 KB 투게더론 국민은행 은행 3.88% 2.58% 6.95%
131 Sh기술평가우수기업대출 수협은행 은행 3.88% 3.88% 7.96%
132 우리토지분양플러스론 우리은행 은행 3.90% 3.90% 5.11%
133 KB 모아드림론 국민은행 은행 3.90% 2.20% 6.95%
134 중소기업 기술거래보호 프로그램 중소기업은행 은행 3.91% 2.46% 5.24%
135 중소기업보증료지원대출 농협은행주식회사 은행 3.91% 3.91% 5.71%
136 우리CUBE론-IP 우리은행 은행 3.92% 3.92% 5.66%
137 우리CUBE론-X(수출기업) 우리은행 은행 3.92% 3.92% 5.66%
138 우리 ESG 혁신기업대출 우리은행 은행 3.92% 3.92% 5.66%
139 우리 동산·채권담보대출 우리은행 은행 3.92% 3.92% 5.66%
140 우리 지역선도기업 대출 우리은행 은행 3.92% 3.92% 5.66%
141 NH기업성장론 농협은행주식회사 은행 3.92% 3.82% 6.16%
142 사장님 부동산담보대출 주식회사 케이뱅크 은행 3.92% 3.23% 7.58%
143 사회적경제기업 SUPPORT_LOAN 광주은행 은행 3.93% 3.93% 6.99%
144 무역금융 경남은행 은행 3.93% 4.71% 13.06%
145 ONE KB 기업 우대대출 국민은행 은행 3.93% 2.70% 4.81%
146 KB 유망분야 성장기업 우대대출 국민은행 은행 3.96% 2.45% 6.13%
147 소부장혁신지원대출 중소기업은행 은행 3.97% 3.85% 9.50%
148 NH스마트팜론 농협은행주식회사 은행 3.97% 3.97% 5.57%
149 전문직사업자 환승론 주식회사 하나은행 은행 3.97% 3.75% 11.95%
150 IBK일자리Plus대출 중소기업은행 은행 3.98% 4.10% 9.50%
151 KB 프랜차이즈 대출 국민은행 은행 3.98% 3.36% 5.95%
152 KB Green Growth Loan 국민은행 은행 3.99% 2.81% 4.19%
153 Sh ESG 우수기업대출 수협은행 은행 3.99% 3.99% 8.38%
154 부동산 담보 대출(일반자금대출) 조은저축은행 저축은행 4.00% 7.00% 11.00%
155 일반자금대출 영진저축은행 저축은행 4.00% 4.00% 19.00%
156 종합통장대출 영진저축은행 저축은행 4.00% 4.00% 19.00%
157 NH농식품그린성장론 농협은행주식회사 은행 4.01% 3.68% 5.60%
158 파워메디론 주식회사 하나은행 은행 4.01% 4.05% 11.95%
159 KB 사회적경제기업 우대대출 국민은행 은행 4.02% 4.02% 4.02%
160 우리 첨단선도기업대출 우리은행 은행 4.03% 3.92% 5.66%
161 IBK재창업지원대출 중소기업은행 은행 4.03% 4.03% 9.50%
162 ESG경영성공지원시설자금대출 중소기업은행 은행 4.04% 4.46% 9.50%
163 조달청 네트워크론 우리은행 은행 4.05% 4.05% 4.96%
164 세이프e-구매자금대출 우리은행 은행 4.06% 4.06% 5.20%
165 소소한행복 특례보증부대출(서울재단) 중소기업은행 은행 4.06% 4.06% 4.91%
166 전문직사업자우대대출 국민은행 은행 4.07% 3.35% 7.20%
167 세이프e-구매카드대출 우리은행 은행 4.08% 4.08% 5.22%
168 지역경제활성화 특별대출 아이엠뱅크 은행 4.08% 4.08% 4.08%
169 예적금담보대출 수협은행 은행 4.08% 4.08% 3.83%
170 KB 수출기업 우대대출 국민은행 은행 4.09% 2.95% 4.25%
171 ESG경영성공지원대출 중소기업은행 은행 4.10% 4.10% 9.50%
172 소소한행복 특례보증부대출(대구재단) 중소기업은행 은행 4.11% 4.11% 5.97%
173 당좌대출 전북은행 은행 4.12% 4.12% 12.75%
174 JB 농축수산물 담보대출 전북은행 은행 4.12% 4.12% 12.36%
175 JB TCB 기술금융 우대론 전북은행 은행 4.12% 4.12% 12.46%
176 LTA-신탁형 건축자금대출 전북은행 은행 4.12% 4.12% 12.36%
177 무역금융 전북은행 은행 4.12% 4.12% 12.36%
178 BEST어린이집대출 전북은행 은행 4.12% 4.12% 12.36%
179 소상공인초장기분할상환특별대출 중소기업은행 은행 4.12% 4.12% 9.50%
180 KB셀러론 국민은행 은행 4.12% 3.85% 4.95%
181 수출입기업유동성지원자금대출 중소기업은행 은행 4.13% 4.13% 9.50%
182 IBK늘푸른하늘 대출 중소기업은행 은행 4.13% 4.13% 9.50%
183 i-ONE소상공인부동산담보대출 중소기업은행 은행 4.13% 4.13% 9.50%
184 경기도 이차보전 협약대출(동행지원) 중소기업은행 은행 4.13% 2.63% 5.09%
185 원화전환대출 중소기업은행 은행 4.13% 4.13% 9.50%
186 중기부R&D사업화자금대출 중소기업은행 은행 4.14% 3.84% 9.50%
187 부동산경락대금대출 수협은행 은행 4.14% 4.40% 7.96%
188 Sh창업기업지원보증서대출 수협은행 은행 4.14% 4.14% 5.66%
189 소소한행복 특례보증부대출(세종재단) 중소기업은행 은행 4.15% 4.15% 6.33%
190 기술임치기업협약보증대출 중소기업은행 은행 4.15% 4.15% 9.50%
191 TOPS전문직우대론 신한은행 은행 4.15% 4.49% 12.00%
192 NH트러스트온 보증대출 농협은행주식회사 은행 4.16% 4.14% 6.15%
193 닥터클럽대출-플래티늄 주식회사 하나은행 은행 4.16% 4.05% 11.95%
194 HANA 전문직 소호대출 주식회사 하나은행 은행 4.16% 4.05% 11.95%
195 KB 더드림(The Dream) 소호신용대출 국민은행 은행 4.17% 3.02% 6.14%
196 KB 커머셜모기지론 국민은행 은행 4.18% 3.07% 5.19%
197 클러스터기업대출 경남은행 은행 4.20% 2.92% 13.06%
198 신한SOHO명품대출(분할상환)(시설자금) 신한은행 은행 4.21% 4.59% 12.00%
199 카마스터즈론 수협은행 은행 4.22% 4.22% 8.33%
200 Sh소호대출 수협은행 은행 4.22% 4.22% 6.71%
201 Sh특별출연협약보증대출 수협은행 은행 4.22% 3.78% 5.85%
202 경북 저출생 극복 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.22% 4.22% 4.22%
203 경북 저출생 극복 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.22% 4.22% 4.22%
204 기운일반자금대출(이자다이어트론) 전북은행 은행 4.23% 4.23% 12.79%
205 BEST 소호모기지론 전북은행 은행 4.23% 4.23% 11.52%
206 BEST사업자신용대출(일시) 전북은행 은행 4.23% 4.23% 11.52%
207 신동반성장협력대출 중소기업은행 은행 4.23% 4.23% 9.50%
208 IP사업화자금대출 중소기업은행 은행 4.23% 4.23% 9.50%
209 예부적금관계대출 국민은행 은행 4.24% 3.72% 4.90%
210 신한 의(醫)사랑대출(종합통장대출) 신한은행 은행 4.24% 4.49% 12.00%
211 JB Green Biz Loan 전북은행 은행 4.25% 4.25% 12.91%
212 IBK벤처기업대출 중소기업은행 은행 4.26% 4.31% 9.50%
213 KB상생결제론 국민은행 은행 4.26% 3.82% 4.91%
214 일반자금대출(부동산담보) 삼호저축은행 저축은행 4.26% 4.26% 7.78%
215 NH다같이성장론 농협은행주식회사 은행 4.26% 3.93% 6.15%
216 해외투자자금 중소기업은행 은행 4.28% 5.04% 9.50%
217 신한SOHO명품대출(시설자금) 신한은행 은행 4.28% 4.59% 12.00%
218 사회공헌기업보증협약대출 중소기업은행 은행 4.29% 4.29% 9.50%
219 턴업기업지원자금대출 중소기업은행 은행 4.30% 3.85% 9.50%
220 일반자금대출(월수일시) 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
221 일반자금대출(월수분할) 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
222 일반자금대출(월수균등) 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
223 종합통장대출 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
224 IBK혁신창업대출 중소기업은행 은행 4.31% 4.31% 9.50%
225 내공장 Strart Loan 경남은행 은행 4.32% 4.32% 13.06%
226 토지분양자금대출 경남은행 은행 4.32% 4.32% 13.06%
227 공공구매론 경남은행 은행 4.32% 4.32% 13.06%
228 매출채권담보대출 경남은행 은행 4.32% 4.32% 13.06%
229 유형자산담보대출 경남은행 은행 4.32% 4.32% 13.06%
230 재고자산담보대출 경남은행 은행 4.32% 4.32% 13.06%
231 행복채움 프랜차이즈론 농협은행주식회사 은행 4.32% 4.06% 5.56%
232 전문직사업자대출 토스뱅크 주식회사 은행 4.34% 3.55% 7.06%
233 e커머스소상공인성공보증부대출 중소기업은행 은행 4.35% 3.74% 9.50%
234 첨단기술기업 육성자금대출 중소기업은행 은행 4.35% 3.65% 9.50%
235 IBK관세피해기업지원대출 중소기업은행 은행 4.35% 4.35% 9.50%
236 마스터스원 소호담보대출 주식회사 하나은행 은행 4.35% 4.03% 6.58%
237 홀인원대출 경남은행 은행 4.36% 4.36% 13.06%
238 KB 더드림 지식재산(IP) 담보대출 국민은행 은행 4.36% 2.66% 5.87%
239 IBK소상공인희망Dream대출 중소기업은행 은행 4.37% 3.60% 9.50%
240 신한SOHO명품대출(분할상환)(운전자금) 신한은행 은행 4.37% 4.59% 12.00%
241 TOPS전문직우대론(종합통장대출) 신한은행 은행 4.37% 4.49% 12.00%
242 우량상업어음할인 전북은행 은행 4.38% 4.38% 6.77%
243 JB 재고자산 담보대출 전북은행 은행 4.38% 4.38% 6.77%
244 JB 유형자산 담보대출 전북은행 은행 4.38% 4.38% 6.77%
245 담보부NPL질권대출 전북은행 은행 4.38% 4.38% 6.77%
246 JB 온과빛 함께 기업대출 전북은행 은행 4.38% 4.38% 6.77%
247 JB 매출채권 담보대출 전북은행 은행 4.38% 4.38% 6.77%
248 KB 우수상권 우대대출 국민은행 은행 4.39% 2.42% 4.39%
249 MY편의점대출 수협은행 은행 4.39% 4.39% 7.96%
250 고시원사업자대출 수협은행 은행 4.40% 4.40% 8.10%
251 RE100 SOLAR-LOAN 광주은행 은행 4.41% 4.41% 13.14%
252 상생결제론 경남은행 은행 4.41% 4.37% 13.06%
253 신용보증재단 특례보증대출(재창업 소상공인지원) 신한은행 은행 4.42% 4.42% 4.42%
254 신용보증재단 협약보증대출(청년 소상공인지원) 신한은행 은행 4.42% 4.42% 4.42%
255 NH지식재산권(IP)담보대출 농협은행주식회사 은행 4.42% 4.42% 5.92%
256 울산 오토패스 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.42% 4.42% 4.42%
257 충북 포용 플러스 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.42% 4.42% 4.42%
258 울산 오토패스 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.42% 4.42% 4.42%
259 충북 포용 플러스 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.42% 4.42% 4.42%
260 원전산업재도약 특별자금대출 경남은행 은행 4.43% 4.43% 13.06%
261 KB소상공인 신용대출 국민은행 은행 4.43% 3.46% 6.73%
262 매입조건부주택건축자금대출 수협은행 은행 4.43% 4.43% 8.04%
263 메디칼네트워크론 중소기업은행 은행 4.44% 5.03% 9.50%
264 Sh프라임주택건설보증대출 수협은행 은행 4.44% 4.44% 5.80%
265 기업일반통장자동대출 국민은행 은행 4.45% 2.90% 10.58%
266 보증서담보대출(GIL) 한국스탠다드차타드은행 은행 4.46% 4.04% 8.81%
267 포용금융특별대출 광주은행 은행 4.46% 4.46% 15.00%
268 슈퍼조합보증부대출 중소기업은행 은행 4.46% 4.46% 9.50%
269 우리 메디플러스론 우리은행 은행 4.47% 3.92% 5.66%
270 IBK성공창업대출 중소기업은행 은행 4.47% 4.10% 9.50%
271 무역금융 중소기업은행 은행 4.47% 4.64% 9.50%
272 기업운전자금대출 아이엠뱅크 은행 4.48% 0.50% 13.00%
273 소소한행복 특례보증부대출(인천재단) 중소기업은행 은행 4.48% 4.48% 4.77%
274 신한SOHO명품대출(운전자금) 신한은행 은행 4.48% 4.59% 12.00%
275 약국전용신용대출(분할상환) 신한은행 은행 4.49% 4.49% 12.00%
276 TOPS전문직우대론(한도대출) 신한은행 은행 4.49% 4.49% 12.00%
277 신한 의(醫)사랑대출(시설자금) 신한은행 은행 4.49% 4.49% 12.00%
278 신한 의(醫)사랑대출(분할상환)(시설자금) 신한은행 은행 4.49% 4.49% 12.00%
279 부동산담보대출 키움저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 19.90%
280 일반자금대출(월수분할) 청주저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 20.00%
281 경락잔금대출(월수일시) 청주저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 20.00%
282 중도금대출 청주저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 20.00%
283 일반자금대출(만기일시) 센트럴저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 12.00%
284 일반자금대출(원금균등) 센트럴저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 12.00%
285 기운종합통장대출 센트럴저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 12.00%
286 신한 의(醫)사랑대출(분할상환)(운전자금) 신한은행 은행 4.50% 4.49% 12.00%
287 재창업 특례보증대출 부산은행 은행 4.51% 4.43% 4.63%
288 우리 SGI협약 운전자금대출 우리은행 은행 4.52% 4.52% 5.66%
289 센트럴요양원대출 광주은행 은행 4.52% 4.52% 10.34%
290 ESG SUPPORT LOAN 광주은행 은행 4.52% 4.52% 10.34%
291 NH메디칼론 농협은행주식회사 은행 4.52% 4.25% 6.05%
292 기업당좌대출 국민은행 은행 4.53% 4.53% 4.53%
293 비즈니스모기지(Mortgage) 한국스탠다드차타드은행 은행 4.54% 4.54% 6.48%
294 JB Trust-On 대출 전북은행 은행 4.54% 4.54% 4.54%
295 BNK프랜차이즈 부동산담보대출 부산은행 은행 4.55% 4.55% 8.25%
296 소소한행복 특례보증부대출(부산재단) 중소기업은행 은행 4.55% 4.55% 5.59%
297 소소한행복 특례보증부대출(충남재단) 중소기업은행 은행 4.55% 3.72% 6.40%
298 어린이집대출 농협은행주식회사 은행 4.55% 4.55% 6.05%
299 채움 성공비즈니스대출 농협은행주식회사 은행 4.56% 4.55% 6.05%
300 외화대출 전북은행 은행 4.57% 4.57% 11.91%
301 Tech biz(테크비즈)론 아이엠뱅크 은행 4.58% 5.17% 5.17%
302 Sh숙박사업자 파트너론 수협은행 은행 4.58% 4.18% 7.96%
303 우리중소기업대출-전문직사업자(건강보험공단연계) 우리은행 은행 4.59% 4.59% 4.83%
304 원자재가격 부담완화 지원대출 중소기업은행 은행 4.59% 5.95% 9.50%
305 소소한행복 특례보증부대출(경북재단) 중소기업은행 은행 4.59% 4.59% 4.97%
306 신한SOHO명품대출III(운전자금) 신한은행 은행 4.59% 4.59% 12.00%
307 신한SOHO명품대출III(분할상환)(운전자금) 신한은행 은행 4.59% 4.59% 12.00%
308 신한SOHO명품대출III(시설자금) 신한은행 은행 4.59% 4.59% 12.00%
309 신한 프랜차이즈론(시설자금) 신한은행 은행 4.59% 4.59% 12.00%
310 신한SOHO명품대출III(분할상환)(시설자금) 신한은행 은행 4.59% 4.59% 12.00%
311 신한 프랜차이즈론(분할상환)(시설자금) 신한은행 은행 4.59% 4.59% 12.00%
312 신한 프랜차이즈론(종합통장대출) 신한은행 은행 4.59% 4.59% 12.00%
313 충남 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.60% 5.22% 5.22%
314 충남 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.60% 5.22% 5.22%
315 IBK소상공인희망대출 중소기업은행 은행 4.61% 4.44% 9.50%
316 신용보증재단 특례보증대출(재창업 소상공인지원)(분할상환) 신한은행 은행 4.61% 4.62% 4.62%
317 기업시설자금대출 수협은행 은행 4.61% 4.39% 7.96%
318 B2B팩토링 중소기업은행 은행 4.62% 4.97% 5.39%
319 KB 소호신용대출 국민은행 은행 4.62% 2.73% 6.87%
320 기업시설자금대출 아이엠뱅크 은행 4.63% 4.38% 4.98%
321 토지분양자금대출 수협은행 은행 4.63% 4.63% 10.55%
322 전문직우대론 제주은행 은행 4.64% 4.02% 8.86%
323 IBK소상공인스마트화지원대출 중소기업은행 은행 4.64% 3.85% 9.50%
324 BNK소상공인 희망 부동산담보대출 부산은행 은행 4.65% 4.65% 9.55%
325 전자채권담보대출 농협은행주식회사 은행 4.65% 4.65% 6.15%
326 KJB TRUST-ON보증서대출 광주은행 은행 4.67% 4.67% 6.55%
327 소소한행복 특례보증부대출(전남재단) 중소기업은행 은행 4.69% 4.69% 5.59%
328 더해드림론 수협은행 은행 4.69% 4.69% 8.49%
329 보증부-자영업자 오성저축은행 저축은행 4.70% 4.70% 4.70%
330 매일매일신바람대출 수협은행 은행 4.70% 4.70% 8.45%
331 경기 배민 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.70% 4.72% 4.72%
332 강원 배민 상생 대출 주식회사 카카오뱅크 은행 4.70% 4.72% 4.72%
