개인신용대출 금리 비교
2026년 8월 공시 · 107개 상품 · 최저금리 순
개인신용대출은 신용점수 구간마다 금리가 다릅니다. 아래 평균금리는 그 상품 전체의 평균이라
내가 받을 금리와 다를 수 있습니다. 상품을 누르면 신용점수 구간별 금리를 볼 수 있습니다.
또 공시에는 기준금리·가산금리·가감조정금리가 함께 실리는데, 이 표에는 실제 대출금리만 넣었습니다.
최저금리
4.57%
중앙값
12.76%
최고
19.87%
전월 취급 평균
-
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 금리유형 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이너스한도대출 | 국민은행 | 은행 | 대출금리 | 4.57% |
| 2 | 일반신용대출 | 국민은행 | 은행 | 대출금리 | 4.60% |
| 3 | 개인신용대출 | 제주은행 | 은행 | 대출금리 | 4.92% |
| 4 | 개인신용대출 | 수협은행 | 은행 | 대출금리 | 4.93% |
| 5 | ONE신용대출 | 부산은행 | 은행 | 대출금리 | 5.24% |
| 6 | 개인신용대출2 | 제주은행 | 은행 | 대출금리 | 5.35% |
| 7 | 개인신용대출(마이너스한도대출) | 신한은행 | 은행 | 대출금리 | 5.35% |
| 8 | 가계신용대출(마이너스대출) | 농협은행주식회사 | 은행 | 대출금리 | 5.40% |
| 9 | 마이너스한도대출 | 경남은행 | 은행 | 대출금리 | 5.42% |
| 10 | 협약금리 外 신용대출상품 | 우리은행 | 은행 | 대출금리 | 5.46% |
| 11 | 마이너스한도대출 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 대출금리 | 5.49% |
| 12 | ONE신용대출 | 부산은행 | 은행 | 대출금리 | 5.50% |
| 13 | 일반신용 대출 | 중소기업은행 | 은행 | 대출금리 | 5.51% |
| 14 | 개인신용마이너스한도대출 | 수협은행 | 은행 | 대출금리 | 5.57% |
| 15 | 가계신용대출(일반) | 농협은행주식회사 | 은행 | 대출금리 | 5.72% |
| 16 | 토스뱅크 신용대출 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 대출금리 | 5.76% |
| 17 | 일반신용대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 대출금리 | 5.83% |
| 18 | 개인신용대출 | 삼성생명보험주식회사 | 보험 | 대출금리 | 5.96% |
| 19 | 마이너스 한도대출 | 중소기업은행 | 은행 | 대출금리 | 5.99% |
| 20 | 개인신용대출(일반신용대출) | 신한은행 | 은행 | 대출금리 | 6.02% |
| 21 | 일반신용대출 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 대출금리 | 6.07% |
| 22 | 개인신용대출 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 대출금리 | 6.08% |
| 23 | 개인신용대출 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 대출금리 | 6.17% |
| 24 | 협약금리 外 신용대출상품 | 우리은행 | 은행 | 대출금리 | 6.22% |
| 25 | 평생종합통장 | 전북은행 | 은행 | 대출금리 | 6.32% |
| 26 | 마이너스 통장 대출 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 대출금리 | 6.32% |
| 27 | 마이너스한도대출 | 광주은행 | 은행 | 대출금리 | 6.37% |
| 28 | 토스뱅크 마이너스 통장대출 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 대출금리 | 6.66% |
| 29 | 신용대출 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 대출금리 | 6.71% |
| 30 | 일반신용대출 | 경남은행 | 은행 | 대출금리 | 6.88% |
| 31 | 개인신용대출 | 교보생명보험주식회사 | 보험 | 대출금리 | 6.92% |
| 32 | 일반신용대출 | 아이엠뱅크 | 은행 | 대출금리 | 6.99% |
| 33 | 직장인신용 | 삼성화재해상보험주식회사 | 보험 | 대출금리 | 7.59% |
| 34 | 마이너스한도대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 대출금리 | 7.74% |
| 35 | 일반신용대출 | 광주은행 | 은행 | 대출금리 | 8.06% |
| 36 | 개인신용대출 | 한화생명보험주식회사 | 보험 | 대출금리 | 8.95% |
| 37 | 일반신용대출 | ㈜우리카드 | 여신전문 | 대출금리 | 9.60% |
| 38 | 장기카드대출 | 한국씨티은행 | 은행 | 대출금리 | 10.53% |
| 39 | 일반신용대출 | 케이비캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 10.97% |
| 40 | 일반신용대출 | 비씨카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 11.19% |
| 41 | 가계일반자금대출 | 전북은행 | 은행 | 대출금리 | 11.20% |
| 42 | 장기카드대출 | 경남은행 | 은행 | 대출금리 | 11.29% |
| 43 | 장기카드대출 | 아이엠뱅크 | 은행 | 대출금리 | 11.57% |
| 44 | 개인신용대출 | BNK저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 11.70% |
| 45 | 일반신용대출 | 엔에이치농협캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 11.74% |
| 46 | 개인신용대출 | 디비저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 11.83% |
| 47 | 개인신용대출 | 고려저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 11.99% |
| 48 | 개인신용대출 | 키움저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.10% |
| 49 | 장기카드대출 | 부산은행 | 은행 | 대출금리 | 12.28% |
| 50 | 장기카드대출 | 비씨카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 12.28% |
| 51 | 개인신용대출 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.39% |
| 52 | 개인신용대출 | 한화저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.57% |
| 53 | 개인신용대출 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.72% |
| 54 | 일반신용대출 | 현대카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 12.76% |
| 55 | 개인신용대출 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.77% |
| 56 | 일반신용대출 | 하나캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 12.85% |
| 57 | 장기카드대출 | 광주은행 | 은행 | 대출금리 | 12.90% |
| 58 | 개인신용대출 | 애큐온저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.97% |
| 59 | 개인신용대출 | 엔에이치저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.98% |
| 60 | 일반신용대출 | 현대커머셜㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 13.00% |
| 61 | 개인신용대출 | 다올저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.14% |
| 62 | 장기카드대출 | 전북은행 | 은행 | 대출금리 | 13.17% |
| 63 | 개인신용대출 | KB저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.37% |
| 64 | 개인신용대출 | 융창저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.52% |
| 65 | 일반신용대출 | 우리금융캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 13.53% |
| 66 | 개인신용대출 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.78% |
| 67 | 일반신용대출 | 신한카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 13.83% |
| 68 | 개인신용대출 | JT저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.94% |
| 69 | 장기카드대출 | 하나카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 13.98% |
| 70 | 일반신용대출 | 비엔케이캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 14.04% |
| 71 | 장기카드대출 | 신한카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 14.08% |
| 72 | 장기카드대출 | ㈜케이비국민카드 | 여신전문 | 대출금리 | 14.10% |
| 73 | 일반신용대출 | ㈜케이비국민카드 | 여신전문 | 대출금리 | 14.15% |
| 74 | 장기카드대출 | ㈜우리카드 | 여신전문 | 대출금리 | 14.26% |
| 75 | 장기카드대출 | 중소기업은행 | 은행 | 대출금리 | 14.33% |
| 76 | 개인신용대출 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 14.36% |
| 77 | 장기카드대출 | 삼성카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 14.48% |
| 78 | 개인신용대출 | 하나저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 14.65% |
| 79 | 장기카드대출 | 롯데카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 14.66% |
| 80 | 개인신용대출 | SBI저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 14.72% |
| 81 | 장기카드대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 대출금리 | 14.74% |
| 82 | 일반신용대출 | 한국투자캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 14.88% |
| 83 | 일반신용대출 | 삼성카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 15.16% |
| 84 | 일반신용대출 | 현대캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 15.31% |
| 85 | 장기카드대출 | 현대카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 15.32% |
| 86 | 일반신용대출 | 롯데캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 15.45% |
| 87 | 개인신용대출 | MS저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.49% |
| 88 | 일반신용대출 | ㈜아이엠캐피탈 | 여신전문 | 대출금리 | 15.52% |
| 89 | 개인신용대출 | 신한저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.57% |
| 90 | 개인신용대출 | 세람저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.74% |
| 91 | 개인신용대출 | OK저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.78% |
| 92 | 개인신용대출 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 16.09% |
| 93 | 개인신용대출 | 대한저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 16.38% |
| 94 | 일반신용대출 | 하나카드㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 16.69% |
| 95 | 개인신용대출 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 16.75% |
| 96 | 일반신용대출 | 한국캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 16.93% |
| 97 | 개인신용대출 | 동양저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.45% |
| 98 | 일반신용대출 | 제이비우리캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 17.48% |
| 99 | 개인신용대출 | OSB저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.57% |
| 100 | 개인신용대출 | 청주저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.57% |
| 101 | 개인신용대출 | 모아저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.64% |
| 102 | 개인신용대출 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.86% |
| 103 | 개인신용대출 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 18.02% |
| 104 | 개인신용대출 | 한성저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 18.63% |
| 105 | 개인신용대출 | 스타저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 19.05% |
| 106 | 일반신용대출 | 메리츠캐피탈㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 19.36% |
| 107 | 일반신용대출 | 오케이캐피탈 ㈜ | 여신전문 | 대출금리 | 19.87% |
최저금리는 가장 좋은 조건일 때의 값입니다. 실제 금리는 신용도·담보·한도·상환방식에 따라 달라집니다.
전월 취급 평균금리가 실제로 나간 금리에 더 가깝습니다.
대출 이자 계산기 →
원리금균등·원금균등 월 상환액과 총 이자