2026년 8월 공시
정기예금적금주택담보대출 전세자금대출개인신용대출개인사업자대출 지역별 저축은행금융회사계산기가이드

저축은행 금리 — 80곳

2026년 8월 공시 · 예·적금 최고금리 순
저축은행은 영업구역 제한이 있습니다. 아래 '영업구역'에 내가 사는 지역이 없으면 가입이 안 될 수 있습니다. 지역별로 보기
금융회사상품예·적금 최고금리 영업구역고객센터
웰컴저축은행 36 14.00% 경기, 대전, 부산, 서울, 인천 16610001
예가람저축은행 23 10.00% 경남, 서울, 울산 18777788
애큐온저축은행 21 8.00% 부산, 서울 15886161
SBI저축은행 16 8.00% 경기, 광주, 대구, 대전, 서울, 인천 15662210
유안타저축은행 11 6.75% 서울 60223700
디비저축은행 15 6.00% 서울 16004902
고려저축은행 16 6.00% 부산 18779900
MS저축은행 8 6.00% 경북, 대구 0537565200
청주저축은행 18 6.00% 충남, 충북 0432569114
하나저축은행 14 5.80% 서울, 인천 18991122
인천저축은행 12 5.50% 인천 0324212111
세람저축은행 22 5.00% 경기 15886781
아산저축은행 10 5.00% 충남 0415379000
KB저축은행 21 5.00% 경기, 서울 18990900
신한저축은행 19 5.00% 경기, 서울 16447777
모아저축은행 14 4.50% 경기, 인천 0324303300
키움저축은행 28 4.50% 경기 16700077
푸른저축은행 5 4.20% 서울 025459000
남양저축은행 6 4.20% 경기 0315663300
부림저축은행 13 4.20% 경기 0314433800
참저축은행 13 4.20% 대구 0537207300
대명상호저축은행 8 4.10% 충북 0436405000
엔에이치저축은행 20 4.10% 서울 0215885191
대신저축은행 14 4.10% 대구, 부산, 서울 16445600
HB저축은행 16 4.02% 서울 18338889
바로저축은행 9 4.02% 서울 0234670100
스카이저축은행 10 4.00% 서울 15884111
다올저축은행 24 4.00% 경기, 서울 15446700
국제저축은행 7 4.00% 부산 0516362121
금화저축은행 11 4.00% 인천 0325266000
대백저축은행 19 4.00% 대구 0537423301
안국저축은행 14 4.00% 경기 0319417271
평택저축은행 11 4.00% 경기 0316593300
융창저축은행 18 4.00% 경기 0226850001
한성저축은행 8 4.00% 대전, 충북 15442115
대한저축은행 11 4.00% 광주 0625275701
드림저축은행 9 4.00% 대구 0536635000
머스트삼일저축은행 8 4.00% 경북 0542754060
에스앤티저축은행 4 4.00% 경남 0552228100
진주저축은행 29 4.00% 경남, 부산, 울산 18770030
JT저축은행 6 4.00% 경기, 광주 16888877
IBK저축은행 8 4.00% 부산, 서울 15227900
오투저축은행 6 3.98% 대전 16610022
CK저축은행 6 3.97% 강원 0332528411
조흥저축은행 8 3.97% 경남 0556454411
민국저축은행 9 3.95% 서울 0222710071
동양저축은행 9 3.95% 광주 0627200800
스마트저축은행 9 3.95% 경기, 광주, 서울, 제주 16613651
OK저축은행 17 3.91% 경기, 광주, 대전, 서울, 인천 18997979
조은저축은행 8 3.90% 서울, 전남 16447200
흥국저축은행 10 3.90% 부산, 서울 0519252100
우리저축은행 7 3.90% 부산 0518119400
인성저축은행 6 3.90% 인천 0328653911
유니온저축은행 7 3.90% 대구 0532564000
삼정저축은행 6 3.90% 경기 0317916411
영진저축은행 13 3.90% 경기 0326512121
한화저축은행 12 3.90% 경기 0326575000
더블저축은행 7 3.90% 광주 0622235506
한국투자저축은행 27 3.90% 경기, 광주, 서울, 인천, 제주 15776333
라온저축은행 6 3.90% 경북, 대구 0544521101
솔브레인저축은행 17 3.90% 부산 0518618600
JT친애저축은행 11 3.90% 광주, 대전, 서울 15990060
상상인플러스저축은행 26 3.81% 대전, 충남 16002100
동원제일저축은행 7 3.81% 부산 15448811
OSB저축은행 10 3.80% 경기, 부산, 서울, 인천, 전북 16440052
안양저축은행 8 3.80% 경기 0314414141
상상인저축은행 29 3.80% 경기 15771771
스타저축은행 9 3.80% 전북 0632771311
센트럴저축은행 11 3.80% 광주 0622244010
BNK저축은행 11 3.80% 부산, 서울 16449988
삼호저축은행 15 3.75% 광주, 서울, 전남, 전북, 제주 15880568
키움예스저축은행 14 3.70% 서울 025582501
더케이저축은행 6 3.70% 서울 025695600
오성저축은행 12 3.70% 경북 0544527861
DH저축은행 6 3.60% 부산 0518677701
페퍼저축은행 28 3.60% 경기, 광주, 전북 15990722
우리금융저축은행 9 3.60% 서울, 충북 15990038
대아상호저축은행 3 3.50% 경북 0542744111
대원저축은행 3 3.04% 경북 0547732222
상호저축은행중앙회 1 - 서울 023978600