주택담보대출 금리 비교
2026년 8월 공시 · 99개 상품 · 최저금리 순최저금리
3.25%
중앙값
5.11%
최고
10.50%
전월 취급 평균
5.27%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일대일시-중도금대출 | OK저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.25% | 9.71% | 4.50% |
| 2 | 집집마다 도움대출II | 경남은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.62% | 5.23% | 4.79% |
| 3 | 주택담보대출 | 대명상호저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.90% | 13.79% | - |
| 4 | 우리아파트론 | 우리은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.96% | 5.06% | - |
| 5 | 우리부동산론 | 우리은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 3.96% | 5.06% | - |
| 6 | 일반자금대출 | 영진저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% | - |
| 7 | 종합통장대출 | 영진저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% | - |
| 8 | 신한주택대출(아파트) | 신한은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.12% | 5.52% | 4.78% |
| 9 | 하나원큐아파트론2 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.20% | 5.40% | 4.78% |
| 10 | 신한주택대출 | 신한은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.22% | 5.62% | 5.12% |
| 11 | 주택담보대출 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.26% | 7.78% | - |
| 12 | NH주택담보대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.26% | 6.56% | - |
| 13 | 일반자금대출(월수일시) | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 14 | 일반자금대출(월수분할) | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 15 | 일반자금대출(월수균등) | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 16 | 가계종합통장대출 | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 17 | JB해피홈론 | 전북은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.33% | 6.33% | - |
| 18 | 주택담보대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.37% | 5.02% | 4.53% |
| 19 | 산은 주택대출 (생활자금) | 한국산업은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.39% | 5.19% | - |
| 20 | 장기모기지론-코픽스6개월변동(생활) | 아이엠뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.43% | 5.53% | 4.94% |
| 21 | 장기모기지론-코픽스6개월변동(구입) | 아이엠뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.43% | 5.53% | 4.88% |
| 22 | 일반자금대출(원금균등) | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% | - |
| 23 | 가계종합통장대출 | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% | - |
| 24 | 일반자금대출 | 대아상호저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% | - |
| 25 | 생활자금 아파트담보대출 | 신한저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 7.57% | 4.95% |
| 26 | 주택담보대출 | 농협생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.52% | 5.83% | - |
| 27 | 제주홈대출 | 제주은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.54% | 5.54% | 5.51% |
| 28 | SBI주택대출 | SBI저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.55% | 7.25% | 5.05% |
| 29 | KB주택담보대출변동 (일반자금) | 국민은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.61% | 5.51% | 4.70% |
| 30 | 주택담보대출 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.62% | 5.92% | 4.51% |
| 31 | JB우리집대출 | 전북은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.65% | 6.65% | - |
| 32 | KJB셀렉트 주택담보대출 | 광주은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.70% | 5.70% | 4.96% |
| 33 | 중도금대출(주택) | 바로저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.70% | 4.90% | 4.85% |
| 34 | IBK주택담보대출 | 중소기업은행 | 은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.75% | 4.75% | - |
| 35 | 희망아파트담보대출 | SBI저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.75% | 7.45% | - |
| 36 | 아파트담보대출(구입) | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.79% | 4.79% | 4.33% |
| 37 | 일반자금대출 | 청주저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 13.00% | - |
| 38 | 아파트담보대출 | 동양생명보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.81% | 4.81% | 4.67% |
| 39 | 중도금대출(주택) | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.85% | 6.50% | - |
| 40 | 헤아림아파트론Ⅰ | 농협손해보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.95% | 7.44% | 5.05% |
| 41 | ABLMortgage | 에이비엘생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.98% | 6.28% | - |
| 42 | 주택중도금 | 유안타저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 43 | 대백마이홈론 | 대백저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 8.80% | - |
| 44 | 아파트담보대출 | 한성저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 12.00% | 7.50% |
| 45 | 일반자금대출 | 대원저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% | - |
| 46 | 주택담보 | 동원제일저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% | - |
| 47 | KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 국민은행 | 은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 5.50% | 5.51% |
| 48 | BNK행복스케치 모기지론 | 부산은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.04% | 5.84% | 4.12% |
| 49 | BNK모바일주택담보대출 | 경남은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.07% | 6.56% | 3.90% |
| 50 | 제주장기모기지론 | 제주은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.11% | 6.11% | 5.04% |
| 51 | 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 아이엠뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.20% | 6.30% | - |
| 52 | 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 아이엠뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.20% | 6.30% | 5.95% |
| 53 | 중도금대출(주택) | MS저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.20% | 6.50% | - |
| 54 | ONE주택담보대출 | 부산은행 | 은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.21% | 6.01% | 4.68% |
| 55 | 아파트담보대출(일반) | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.23% | 5.23% | 4.77% |
| 56 | BEST고정금리모기지론 | 전북은행 | 은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.38% | 6.18% | - |
| 57 | IM주택담보대출_금융채5년변동(생활) | 아이엠뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.40% | 6.30% | 5.44% |
| 58 | IM주택담보대출_금융채5년변동(구입) | 아이엠뱅크 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.40% | 6.30% | 5.41% |
| 59 | 해피홈론 | OSB저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.40% | 10.85% | - |
| 60 | BNK357금리안심모기지론 | 부산은행 | 은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.41% | 6.21% | - |
| 61 | SH으뜸모기지론 | 수협은행 | 은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.47% | 6.67% | 4.52% |
| 62 | 한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.50% | 13.39% | 7.27% |
| 63 | 부동산담보(KB손보희망모기지론) | 주식회사KB손해보험 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.50% | 6.09% | 4.97% |
| 64 | 주택담보대출(일반형) | 삼성생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.53% | 7.03% | 5.27% |
| 65 | 아파트담보대출 | 하나생명보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.67% | 6.17% | 6.05% |
| 66 | 주택담보대출(한도형) | 삼성생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.68% | 7.18% | - |
| 67 | HI 모바일 아파트론(5년고정) | 현대해상화재보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.68% | 5.78% | - |
| 68 | 푸본현대생명 주택담보대출(가계) | 푸본현대생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.72% | 7.17% | - |
| 69 | 주택담보대출 | 진주저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.73% | 10.00% | - |
| 70 | 금리safe모기지론 | 제주은행 | 은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.76% | 6.76% | - |
| 71 | 교보e아파트론 | 교보생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.76% | 6.18% | - |
| 72 | 부동산담보(KB손보희망모기지론MI) | 주식회사KB손해보험 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.80% | 6.49% | - |
| 73 | 삼성아파트 | 삼성화재해상보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.81% | 6.45% | 5.06% |
| 74 | 현대해상_아파트론(3년고정) | 현대해상화재보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.88% | 6.48% | - |
| 75 | 현대해상_아파트론(5년고정) | 현대해상화재보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.88% | 6.48% | 5.56% |
| 76 | OK모기지론 | OK저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.88% | 8.38% | 6.45% |
| 77 | 채움고정금리모기지론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.90% | 7.60% | - |
| 78 | 삼성주택 | 삼성화재해상보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.94% | 6.48% | 5.31% |
| 79 | 중도금대출(주택) | BNK저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.96% | 11.68% | - |
| 80 | 한투 ACE 가계아파트담보대출 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.99% | 7.79% | - |
| 81 | 마이홈주택자금대출 | 대백저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% | - |
| 82 | 마이홈주택담보대출(종통) | 대백저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% | - |
| 83 | 일반자금대출(주택) | 예가람저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 12.05% | - |
| 84 | 현대해상_주택론(3년고정) | 현대해상화재보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.05% | 6.35% | - |
| 85 | 현대해상_주택론(5년고정) | 현대해상화재보험주식회사 | 보험 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.05% | 6.35% | 5.73% |
| 86 | 한투 ACE 연립다세대담보대출 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.11% | 9.61% | - |
| 87 | 모기지론 | 흥국생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.22% | 6.82% | 6.16% |
| 88 | 원더풀부동산담보대출 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.22% | 6.22% | - |
| 89 | 홈드림모기지론 | 한화생명보험주식회사 | 보험 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.29% | 7.24% | 5.40% |
| 90 | 대신홈론 | 대신저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.33% | 7.95% | - |
| 91 | 일반자금대출 | 국제저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.35% | 15.00% | - |
| 92 | 일반자금대출(만기일시) | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.50% | 12.00% | - |
| 93 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 스타저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.62% | 9.00% | - |
| 94 | 일반자금대출 (주택담보) | 대한저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.00% | 10.00% | - |
| 95 | 개인사업자 아파트 대출 | 동양저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.04% | 10.54% | 9.31% |
| 96 | 페퍼홈론 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.12% | 9.22% | - |
| 97 | 아파트담보대출 | 고려저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.50% | 10.00% | - |
| 98 | 주택담보대출 | 조흥저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.60% | 10.05% | - |
| 99 | 주택담보대출 | 평택저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 10.50% | 13.50% | - |
최저금리는 가장 좋은 조건일 때의 값입니다. 실제 금리는 신용도·담보·한도·상환방식에 따라 달라집니다.
전월 취급 평균금리가 실제로 나간 금리에 더 가깝습니다.
대출 이자 계산기 →
원리금균등·원금균등 월 상환액과 총 이자