대구 저축은행 8곳
2026년 8월 공시 · 영업구역에 대구가 포함된 곳저축은행
8
정기예금 12개월 최고
4.02%
적금 12개월 최고
8.00%
정기예금 12개월
25개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회전정기예금 | 참저축은행 | 4.02% | 4.02% | |
| 2 | e- 회전정기예금 | 참저축은행 | 4.02% | 4.02% | |
| 3 | 비대면 회전정기예금 | 참저축은행 | 4.02% | 4.02% | |
| 4 | 정기예금 | 대백저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 5 | 애플정기예금 | 대백저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 6 | 정기예금 | 참저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 7 | e-정기예금 | 참저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 8 | 비대면정기예금 | 참저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 9 | 정기예금(1년변동금리) | SBI저축은행 | 3.70% | 3.90% | |
| 10 | 정기예금 비대면 | 라온저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 11 | 정기예금 | MS저축은행 | 3.81% | 3.81% | |
| 12 | e-정기예금 | MS저축은행 | 3.81% | 3.81% | |
| 13 | 정기예금 | SBI저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 14 | 정기예금 | 유니온저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 15 | e-정기예금 | 유니온저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 16 | 정기예금 | 드림저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 17 | 인터넷정기예금 | 드림저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 18 | 톡톡정기예금(비대면) | 드림저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 19 | 정기예금 | 라온저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 20 | 정기예금 | 대신저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 21 | 스마트정기예금 | 대신저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 22 | 대신든든정기예금 | 대신저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 23 | 회전정기예금 | 대신저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 24 | 스마트회전정기예금 | 대신저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 25 | 더드리고정기예금 | 대신저축은행 | 2.85% | 2.85% |
적금 12개월
24개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이홈 정기적금 | SBI저축은행 | 4.00% | 8.00% | |
| 2 | 아이적금 | SBI저축은행 | 3.90% | 7.10% | |
| 3 | 아이사랑 정기적금 | MS저축은행 | 6.00% | 6.00% | |
| 4 | 정기적금 | 참저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 5 | 비대면정기적금 | 참저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 6 | e-정기적금 | 참저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 7 | 스마트정기적금 | 대신저축은행 | 4.10% | 4.10% | |
| 8 | 한마음정기적금 | 대백저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 9 | 애플정기적금 | 대백저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 10 | 정기적금 | MS저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 11 | 인터넷정기적금 | 드림저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 12 | 톡톡정기적금(비대면) | 드림저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 13 | 정기적금 | 드림저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 14 | 정기적금 | 대신저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 15 | 정기적금 | 대신저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 16 | 자유적금 | SBI저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 17 | 정기적금 | 라온저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 18 | 꿈나무정기적금 | 대백저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 19 | 꿈나무정기적금 | 대백저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 20 | e-정기적금 | 유니온저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 21 | 정기적금 | SBI저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 22 | 정기적금 | 유니온저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 23 | 정기적금(자유식) | 대신저축은행 | 2.75% | 2.75% | |
| 24 | 한마음정기적금 | 대백저축은행 | 2.30% | 2.30% |
대구 영업 저축은행
| 저축은행 | 상품 | 영업구역 | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| SBI저축은행 | 16 | 경기, 광주, 대구, 대전, 서울, 인천 | 15662210 |
| 대백저축은행 | 19 | 대구 | 0537423301 |
| 유니온저축은행 | 7 | 대구 | 0532564000 |
| MS저축은행 | 8 | 경북, 대구 | 0537565200 |
| 라온저축은행 | 6 | 경북, 대구 | 0544521101 |
| 드림저축은행 | 9 | 대구 | 0536635000 |
| 참저축은행 | 13 | 대구 | 0537207300 |
| 대신저축은행 | 14 | 대구, 부산, 서울 | 16445600 |
예금자보호는 1인당 금융회사별 5천만원까지입니다. 원금과 이자를 합한 금액 기준이라,
여러 저축은행에 나눠 넣는 편이 안전합니다. 영업구역은 공시값이며 실제 가입 가능 여부는 상품·채널에 따라 다릅니다.