대전 저축은행 7곳
2026년 8월 공시 · 영업구역에 대전가 포함된 곳저축은행
7
정기예금 12개월 최고
4.00%
적금 12개월 최고
14.00%
정기예금 12개월
29개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정기예금 | 한성저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 2 | 정기예금 | 오투저축은행 | 3.98% | 3.98% | |
| 3 | E-정기예금 | 오투저축은행 | 3.98% | 3.98% | |
| 4 | 비대면 정기예금 | 오투저축은행 | 3.98% | 3.98% | |
| 5 | OK e-안심정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 6 | 정기예금(1년변동금리) | SBI저축은행 | 3.70% | 3.90% | |
| 7 | e-정기예금 | 한성저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 8 | m-정기예금 | 한성저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 9 | 회전식 정기예금(변동금리상품) | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 10 | 비대면 회전식 정기예금(변동금리상품) | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 11 | 정기예금 | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 12 | 비대면 정기예금 | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 13 | 정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 14 | e-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 15 | m-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 16 | OK정기예금 | OK저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 17 | OK e-정기예금 | OK저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 18 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | OK저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 19 | OK안심정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.81% | 3.81% | |
| 20 | 정기예금 | SBI저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 21 | 회전정기예금 | 상상인플러스저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 22 | 회전E-정기예금 | 상상인플러스저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 23 | 회전정기예금(비대면) | 상상인플러스저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 24 | 크크크 회전정기예금 | 상상인플러스저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 25 | e-정기예금 | 상상인플러스저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 26 | 비대면 정기예금 | 상상인플러스저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 27 | 크크크 정기예금 | 상상인플러스저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 28 | 정기예금 | 상상인플러스저축은행 | 3.75% | 3.75% | |
| 29 | OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.00% | 3.00% |
적금 12개월
33개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 14.00% | |
| 2 | 마이홈 정기적금 | SBI저축은행 | 4.00% | 8.00% | |
| 3 | 웰뱅 워킹 적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 4 | WELCOME 아이사랑 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 5 | 아이적금 | SBI저축은행 | 3.90% | 7.10% | |
| 6 | WELCOME 첫거래우대 e정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 7 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 8 | 웰컴 페이적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 6.50% | |
| 9 | 웰뱅 든든적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 6.00% | |
| 10 | 웰뱅하자 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 5.50% | |
| 11 | WELCOME 디딤돌적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 4.80% | |
| 12 | 웰뱅 잔돈자동적금 | 웰컴저축은행 | 1.50% | 4.50% | |
| 13 | e정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 14 | m정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 15 | 정기적금 | 오투저축은행 | 3.98% | 3.98% | |
| 16 | 일반정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 3.90% | |
| 17 | 자유적금 | SBI저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 18 | JT쩜피플러스 정기적금 | JT친애저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 19 | 비대면 정기적금 | JT친애저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 20 | 정기적금 | SBI저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 21 | 정기적금 | JT친애저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 22 | 비대면 정기적금 | 오투저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 23 | E-정기적금 | 오투저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 24 | 정기적금 | 한성저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 25 | e-정기적금 | 한성저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 26 | m-정기적금 | 한성저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 27 | WELCOME 잔돈모아올림적금 | 웰컴저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 28 | OK e-정기적금 | OK저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 29 | OK정기적금 | OK저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 30 | 정기적금 | 상상인플러스저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 31 | e-정기적금 | 상상인플러스저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 32 | 비대면 정기적금 | 상상인플러스저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 33 | 크크크 정기적금 | 상상인플러스저축은행 | 2.20% | 2.20% |
대전 영업 저축은행
| 저축은행 | 상품 | 영업구역 | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| SBI저축은행 | 16 | 경기, 광주, 대구, 대전, 서울, 인천 | 15662210 |
| 한성저축은행 | 8 | 대전, 충북 | 15442115 |
| 상상인플러스저축은행 | 26 | 대전, 충남 | 16002100 |
| 오투저축은행 | 6 | 대전 | 16610022 |
| JT친애저축은행 | 11 | 광주, 대전, 서울 | 15990060 |
| 웰컴저축은행 | 36 | 경기, 대전, 부산, 서울, 인천 | 16610001 |
| OK저축은행 | 17 | 경기, 광주, 대전, 서울, 인천 | 18997979 |
예금자보호는 1인당 금융회사별 5천만원까지입니다. 원금과 이자를 합한 금액 기준이라,
여러 저축은행에 나눠 넣는 편이 안전합니다. 영업구역은 공시값이며 실제 가입 가능 여부는 상품·채널에 따라 다릅니다.