경남 저축은행 4곳
2026년 8월 공시 · 영업구역에 경남가 포함된 곳저축은행
4
정기예금 12개월 최고
3.97%
적금 12개월 최고
10.00%
정기예금 12개월
18개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-정기예금 | 조흥저축은행 | 3.97% | 3.97% | |
| 2 | 정기예금 | 에스앤티저축은행 | 3.93% | 3.93% | |
| 3 | 정기예금(비대면) | 에스앤티저축은행 | 3.93% | 3.93% | |
| 4 | 정기예금(진주,통영) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 5 | 정기예금(부산,울산,창원) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 6 | M-정기예금(비대면) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 7 | E-정기예금(비대면) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 8 | 지니뱅크-정기예금(비대면) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 9 | 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 10 | 안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용) | 진주저축은행 | 3.63% | 3.63% | |
| 11 | 회전정기예금 | 예가람저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 12 | e-회전정기예금 | 예가람저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 13 | The프리미엄 회전정기예금 | 예가람저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 14 | e-The프리미엄 회전정기예금 | 예가람저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 15 | 정기예금 | 예가람저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 16 | e-정기예금 | 예가람저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 17 | 정기예금(통영) | 조흥저축은행 | 3.45% | 3.45% | |
| 18 | 정기예금(거제) | 조흥저축은행 | 3.45% | 3.45% |
적금 12개월
16개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이돌(iDoL) 적금 | 예가람저축은행 | 3.00% | 10.00% | |
| 2 | 정기적금 | 에스앤티저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 3 | 정기적금(비대면) | 에스앤티저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 4 | 만기엔딩 정기적금 | 예가람저축은행 | 1.50% | 4.00% | |
| 5 | 정기적금 | 조흥저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 6 | e-정기적금 | 조흥저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 7 | 정기적금 | 진주저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 8 | E-정기적금(비대면) | 진주저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 9 | 자유적립식적금 | 진주저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 10 | 지니뱅크-정기적금(비대면) | 진주저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 11 | M-정기적금(비대면) | 진주저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 12 | 안심정기적금 (창구전용) | 진주저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 13 | 정기적금 | 예가람저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 14 | Hi!예가람 e정기적금 | 예가람저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 15 | 자유적립적금 | 예가람저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 16 | 정기예금(진주) | 진주저축은행 | 2.30% | 2.30% |
경남 영업 저축은행
| 저축은행 | 상품 | 영업구역 | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| 에스앤티저축은행 | 4 | 경남 | 0552228100 |
| 조흥저축은행 | 8 | 경남 | 0556454411 |
| 진주저축은행 | 29 | 경남, 부산, 울산 | 18770030 |
| 예가람저축은행 | 23 | 경남, 서울, 울산 | 18777788 |
예금자보호는 1인당 금융회사별 5천만원까지입니다. 원금과 이자를 합한 금액 기준이라,
여러 저축은행에 나눠 넣는 편이 안전합니다. 영업구역은 공시값이며 실제 가입 가능 여부는 상품·채널에 따라 다릅니다.