다올저축은행
저축은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
24
고객센터
15446700
홈페이지
영업구역: 경기, 서울 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 12개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fi 하이브리드 정기예금 (대면) | 24개월 | 복리 | 2.40% | 3.90% | |
| Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) | 24개월 | 복리 | 2.40% | 3.90% | |
| Fi 리볼빙 정기예금 (대면) | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| Fi 정기예금 (대면) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| Fi 정기예금 (비대면) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) | 6개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) | 6개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (대면) | 3개월 | 복리 | 3.10% | 3.10% | |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (비대면) | 3개월 | 복리 | 3.10% | 3.10% | |
| Fi 프리스타일 정기예금 (대면) | 24개월 | 복리 | 3.00% | 3.00% | |
| Fi 프리스타일 정기예금 (비대면) | 24개월 | 복리 | 3.00% | 3.00% |
적금 7개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fi 시드머니 적금 | 6개월 | 단리 | 4.00% | 4.00% | |
| Fi 정기적금 (대면) | 12개월 | 단리 | 3.80% | 3.80% | |
| Fi 정기적금 (비대면) | 12개월 | 단리 | 3.80% | 3.80% | |
| 퍼스트유 정기적금 | 12개월 | 단리 | 3.00% | 3.00% | |
| 직장인YES 정기적금 | 12개월 | 단리 | 3.00% | 3.00% | |
| 퍼스트유 정기적금 | 12개월 | 단리 | 3.00% | 3.00% | |
| 직장인YES 정기적금 | 24개월 | 단리 | 3.00% | 3.00% |
우대조건 전문 보기 (4개 상품)
퍼스트유 정기적금
[※유의사항] -가입대상: 만7세 이하 미성년자 -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 (부모님 내방) -필요서류: 자녀 명의 가족관계서류, 기본증명서, 도장, 부모신분증 -부모님 인터넷뱅킹가입 필수 -가입금액: 최대 월 불입액 10만원
직장인YES 정기적금
[※유의사항] -가입대상: 직장인 (증빙서류 제출) -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 -인터넷뱅킹가입 필수 -가입금액: 최대 월 불입액 30만원
퍼스트유 정기적금
[※유의사항] -가입대상: 만7세 이하 미성년자 -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 (부모님 내방) -필요서류: 자녀 명의 가족관계서류, 기본증명서, 도장, 부모신분증 -부모님 인터넷뱅킹가입 필수 -가입금액: 최대 월 불입액 10만원
직장인YES 정기적금
[※유의사항] -가입대상: 직장인 (증빙서류 제출) -1인 1계좌 / 영업점 전용상품 -인터넷뱅킹가입 필수 -가입금액: 최대 월 불입액 30만원
개인신용대출 1개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | 대출금리 | - | 13.14% | - | - |
개인사업자대출 4개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fi주택담보대출 | - | - | 5.55% | 10.55% | - |
| Fi주식담보대출 | - | - | 9.83% | 9.83% | - |
| Fi비즈론 | - | - | 11.73% | 19.90% | - |
| Fi사업자S | - | - | 11.73% | 19.90% | 14.82% |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 다올저축은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.