키움저축은행
저축은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
28
고객센터
16700077
홈페이지
영업구역: 경기 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 9개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 12개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| SB톡톡정기예금 (비대면) | 12개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | 12개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) | 6개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| 비대면 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품) | 6개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| SB톡톡 회전식정기예금 (비대면) (6개월단위 변동금리상품) | 6개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% | |
| 정기예금 | 6개월 | 단리 | 3.50% | 3.50% |
우대조건 전문 보기 (6개 상품)
비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품)
*회전시점 고시된 12개월 정기예금금리 + 우대금리 0.1%로 자동연장되는 변동금리상품(1년단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율 적용.
SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품)
*회전시점 고시된 12개월 정기예금금리 + 우대금리 0.1%로 자동연장되는 변동금리상품(1년단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율 적용.
회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품)
*회전시점 고시된 12개월 정기예금금리 + 우대금리 0.1%로 자동연장되는 변동금리상품(1년단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율 적용.
회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품)
*회전시점 고시된 6개월 정기예금금리로 자동연장되는 변동금리상품(6개월단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율 적용.
비대면 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품)
*회전시점 고시된 6개월 정기예금금리로 자동연장되는 변동금리상품(6개월단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율 적용.
SB톡톡 회전식정기예금 (비대면) (6개월단위 변동금리상품)
*회전시점 고시된 6개월 정기예금금리로 자동연장되는 변동금리상품(6개월단위 확정금리). 중도해지시 충족한 회전기간은 약정이율, 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율 적용.
적금 6개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이키움정기적금 | 12개월 | 단리 | 4.50% | 4.50% | |
| e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 36개월 | 단리 | 4.20% | 4.20% | |
| SB톡톡정기적금 (비대면) | 36개월 | 단리 | 4.20% | 4.20% | |
| 정기적금 | 36개월 | 단리 | 4.00% | 4.00% | |
| 기업 정기적금 | 36개월 | 단리 | 1.90% | 1.90% | |
| e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 36개월 | 단리 | 1.90% | 1.90% |
개인신용대출 1개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | 대출금리 | - | 12.10% | - | - |
개인사업자대출 12개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산담보대출 | - | - | 4.50% | 19.90% | - |
| 키움 아파트 선순위 대출 | - | - | 6.25% | 10.45% | - |
| 키움 아파트 선순위 대출 | - | - | 6.25% | 10.45% | - |
| 임대보증금담보대출 | - | - | 6.29% | 19.90% | - |
| 키움 아파트 선순위 대출 | - | - | 6.55% | 10.75% | - |
| 키움 아파트 선순위 대출 | - | - | 6.55% | 10.75% | - |
| 키움 아파트 후순위 대출 | - | - | 6.65% | 19.55% | - |
| 키움 아파트 후순위 대출 | - | - | 6.95% | 19.85% | - |
| 키움 아파트 후순위 대출 | - | - | 6.95% | 19.85% | 8.40% |
| 키움 아파트 후순위 대출 | - | - | 6.65% | 19.55% | 8.77% |
| 주식담보대출 | - | - | 9.40% | 9.40% | - |
| 자동차담보대출 | - | - | 9.90% | 18.50% | 11.42% |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 키움저축은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.