상상인저축은행
저축은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
29
고객센터
15771771
홈페이지
영업구역: 경기 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 24개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369회전정기예금 | 36개월 | 단리 | 3.80% | 3.80% | |
| 회전정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.80% | 3.80% | |
| 정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.80% | 3.80% | |
| 9개월 회전정기예금 | 36개월 | 단리 | 3.80% | 3.80% | |
| 뱅뱅뱅369회전정기예금 | 36개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 369회전정기예금E | 36개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 비대면369회전정기예금 | 36개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 뱅뱅뱅 회전정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 회전E-정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 비대면 회전정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| e-정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 비대면 정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 뱅뱅뱅 정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 뱅뱅뱅 9개월 회전정기예금 | 36개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| e-9개월 회전정기예금 | 36개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 비대면 9개월 회전정기예금 | 36개월 | 단리 | 3.70% | 3.70% | |
| 정기예금-단기 | 6개월 | 단리 | 2.30% | 2.30% | |
| e-정기예금-단기 | 6개월 | 단리 | 2.30% | 2.30% | |
| 비대면 정기예금-단기 | 6개월 | 단리 | 2.30% | 2.30% | |
| 뱅뱅뱅 정기예금-단기 | 6개월 | 단리 | 2.30% | 2.30% | |
| 파킹통장 369 정기예금 | 24개월 | 단리 | 2.11% | 2.11% | |
| 파킹통장 369 정기예금E | 24개월 | 단리 | 2.11% | 2.11% | |
| 비대면 파킹통장 369 정기예금 | 24개월 | 단리 | 2.11% | 2.11% | |
| 뱅뱅뱅 파킹통장 369 정기예금 | 24개월 | 단리 | 2.11% | 2.11% |
적금 3개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뱅뱅뱅 정기적금 | 24개월 | 복리 | 2.30% | 2.30% | |
| 정기적금 | 36개월 | 복리 | 2.30% | 2.30% | |
| 비대면 정기적금 | 24개월 | 복리 | 2.30% | 2.30% |
개인사업자대출 2개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산담보대출 | - | - | 5.00% | 16.00% | - |
| 프로젝트파이낸싱 | - | - | 7.00% | 12.00% | - |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 상상인저축은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.