한국투자저축은행
저축은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
27
고객센터
15776333
홈페이지
영업구역: 경기, 광주, 서울, 인천, 제주 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 8개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한투 ACE 정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 ACE e-정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 ACE m-정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 ACE 회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 ACE e-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 ACE m-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 알아서 중도해지안심정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.55% | 3.55% | |
| 한투 보이스피싱지킴이회전정기예금(창구전용) | 12개월 | 단리 | 3.00% | 3.00% |
우대조건 전문 보기 (1개 상품)
한투 알아서 중도해지안심정기예금
-예적금담보대출 가산금리 우대(상품약정금리+0.5%)창구 방문하여 해당상품을 담보로 제공한 대출 실행 시에만 해당
적금 7개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한투 ACE 정기적금 | 12개월 | 단리 | 3.90% | 3.90% | |
| 한투 ACE e-정기적금 | 12개월 | 단리 | 3.90% | 3.90% | |
| 한투 ACE m-정기적금 | 12개월 | 단리 | 3.90% | 3.90% | |
| 한투 알아서 중도해지안심정기적금 | 12개월 | 단리 | 3.80% | 3.80% | |
| 한투 ACE 정기적금(자유적립식) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 ACE e-정기적금(자유적립식) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% | |
| 한투 ACE m-정기적금(자유적립식) | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% |
주택담보대출 4개
주택담보대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중도금대출(주택) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.85% | 6.50% | - |
| 한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.50% | 13.39% | 7.27% |
| 한투 ACE 가계아파트담보대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.99% | 7.79% | - |
| 한투 ACE 연립다세대담보대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.11% | 9.61% | - |
개인신용대출 1개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인신용대출 | 대출금리 | - | 12.39% | - | - |
개인사업자대출 7개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한투 ACE 경락잔금대출 | - | - | 5.47% | 17.85% | - |
| 한투 ACE 부동산담보대출 | - | - | 5.47% | 17.85% | 6.67% |
| 한투 ACE 사업자아파트담보대출 | - | - | 5.15% | 13.65% | 7.30% |
| 한투 ACE 건축자금지원대출 | - | - | 8.00% | 10.70% | - |
| 한투 ACE 연립다세대담보대출 | - | - | 8.51% | 12.81% | - |
| 한투 ACE 숙박시설지원자금대출 | - | - | 5.47% | 14.57% | 9.03% |
| 한투 ACE 수입육담보대출 | - | - | 9.80% | 9.80% | - |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 한국투자저축은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.