인천 저축은행 10곳
2026년 8월 공시 · 영업구역에 인천가 포함된 곳저축은행
10
정기예금 12개월 최고
4.00%
적금 12개월 최고
14.00%
정기예금 12개월
47개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생일축하 회전 정기예금 | 모아저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 2 | 정기예금 | 인천저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 3 | e-보다 정기예금 | 인천저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 4 | 회전정기예금 | 인천저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 5 | e-보다회전정기예금 | 인천저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 6 | e-회전 정기예금 | 모아저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 7 | 앱전용 회전 정기예금 | 모아저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 8 | OK e-안심정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 9 | 정기예금(1년변동금리) | SBI저축은행 | 3.70% | 3.90% | |
| 10 | 정기예금 | 인성저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 11 | 회전정기예금 | 인성저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 12 | 정기예금 | 금화저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 13 | e-정기예금 | 금화저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 14 | 비대면-정기예금 | 금화저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 15 | 회전정기예금(1년단위,변동금리) | 금화저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 16 | e-회전정기예금(1년단위,변동금리) | 금화저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 17 | 회전 정기예금 | 모아저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 18 | 정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 19 | e-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 20 | m-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 21 | OK정기예금 | OK저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 22 | OK e-정기예금 | OK저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 23 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | OK저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 24 | e-모아 정기예금 | 모아저축은행 | 3.85% | 3.85% | |
| 25 | OK안심정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.81% | 3.81% | |
| 26 | 정기예금 | OSB저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 27 | 인터넷정기예금 | OSB저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 28 | 정기예금 | SBI저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 29 | e-정기예금 | 인성저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 30 | e-회전정기예금 | 인성저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 31 | 정기예금 | 모아저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 32 | 한투 ACE 정기예금 | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 33 | 한투 ACE e-정기예금 | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 34 | 한투 ACE m-정기예금 | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 35 | 한투 ACE 회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 36 | 한투 ACE e-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 37 | 한투 ACE m-회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 38 | 비대면 세바퀴정기예금(1년단위 변동금리상품) | 하나저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 39 | 비대면 하나더넥스트 시니어 회전예금 | 하나저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 40 | 한투 알아서 중도해지안심정기예금 | 한국투자저축은행 | 3.55% | 3.55% |
적금 12개월
48개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 14.00% | |
| 2 | 마이홈 정기적금 | SBI저축은행 | 4.00% | 8.00% | |
| 3 | 웰뱅 워킹 적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 4 | WELCOME 아이사랑 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 5 | 아이적금 | SBI저축은행 | 3.90% | 7.10% | |
| 6 | WELCOME 첫거래우대 e정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 7 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 8 | 웰컴 페이적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 6.50% | |
| 9 | 웰뱅 든든적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 6.00% | |
| 10 | 정기적금 | 하나저축은행 | 3.40% | 5.80% | |
| 11 | 웰뱅하자 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 5.50% | |
| 12 | 파란 하늘 정기적금 | 하나저축은행 | 2.00% | 5.00% | |
| 13 | WELCOME 디딤돌적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 4.80% | |
| 14 | 모아 다자녀 적금 | 모아저축은행 | 4.50% | 4.50% | |
| 15 | 웰뱅 잔돈자동적금 | 웰컴저축은행 | 1.50% | 4.50% | |
| 16 | 생일축하플러스정기적금 | 인천저축은행 | 4.30% | 4.30% | |
| 17 | 매출쑥쑥정기적금 | 인천저축은행 | 4.30% | 4.30% | |
| 18 | 12干支정기적금 | 모아저축은행 | 4.10% | 4.10% | |
| 19 | 생일축하정기적금 | 모아저축은행 | 4.10% | 4.10% | |
| 20 | 정기적금 | 금화저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 21 | e-정기적금 | 금화저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 22 | 비대면-정기적금 | 금화저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 23 | 정기적금 | 인천저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 24 | e-보다 정기적금 | 인천저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 25 | 정기적금 | 모아저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 26 | e-모아 정기적금 | 모아저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 27 | e정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 28 | m정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 29 | 한투 ACE 정기적금 | 한국투자저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 30 | 한투 ACE e-정기적금 | 한국투자저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 31 | 한투 ACE m-정기적금 | 한국투자저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 32 | 일반정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 3.90% | |
| 33 | 자유적금 | SBI저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 34 | 한투 알아서 중도해지안심정기적금 | 한국투자저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 35 | 한투 ACE 정기적금(자유적립식) | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 36 | 한투 ACE e-정기적금(자유적립식) | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 37 | 한투 ACE m-정기적금(자유적립식) | 한국투자저축은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 38 | 정기적금 | SBI저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 39 | 정기적금 | 인성저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 40 | e-정기적금 | 인성저축은행 | 3.50% | 3.50% |
인천 영업 저축은행
| 저축은행 | 상품 | 영업구역 | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| OSB저축은행 | 10 | 경기, 부산, 서울, 인천, 전북 | 16440052 |
| SBI저축은행 | 16 | 경기, 광주, 대구, 대전, 서울, 인천 | 15662210 |
| 인성저축은행 | 6 | 인천 | 0328653911 |
| 금화저축은행 | 11 | 인천 | 0325266000 |
| 인천저축은행 | 12 | 인천 | 0324212111 |
| 모아저축은행 | 14 | 경기, 인천 | 0324303300 |
| 한국투자저축은행 | 27 | 경기, 광주, 서울, 인천, 제주 | 15776333 |
| 하나저축은행 | 14 | 서울, 인천 | 18991122 |
| 웰컴저축은행 | 36 | 경기, 대전, 부산, 서울, 인천 | 16610001 |
| OK저축은행 | 17 | 경기, 광주, 대전, 서울, 인천 | 18997979 |
예금자보호는 1인당 금융회사별 5천만원까지입니다. 원금과 이자를 합한 금액 기준이라,
여러 저축은행에 나눠 넣는 편이 안전합니다. 영업구역은 공시값이며 실제 가입 가능 여부는 상품·채널에 따라 다릅니다.