전북은행
은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
42
고객센터
15884477
홈페이지
영업구역: 경기, 대전, 부산, 서울, 세종, 전북 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 3개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 12개월 | 단리 | 3.21% | 3.81% | |
| JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 12개월 | 단리 | 3.76% | 3.76% | |
| 내맘 쏙 정기예금 | 12개월 | 단리 | 2.90% | 3.00% |
우대조건 전문 보기 (3개 상품)
JB 123 정기예금
(만기일시지급식)
자동재예치 우대이율 1회차 0.1%, 2회차 0.2%, 3회차 0.3% (이벤트우대이율) 2026.5.28~12.31 까지 1)가입일직전 6개월 동안 당행 원화 정기예금 보유이력이 없는 경우 0.50% 2.개인(신용)정보 수집/이용 동의한 경우(단, 상품서비스 안내수단 전체 동의한 경우에 한함) 0.10%
JB 다이렉트예금통장
(만기일시지급식)
우대조건 없음
내맘 쏙 정기예금
1. 마케팅동의고객 0.10%
적금 2개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB 다이렉트적금(정액적립식) | 12개월 | 단리 | 3.60% | 3.70% | |
| JB 다이렉트적금(자유적립식) | 12개월 | 단리 | 3.50% | 3.60% |
우대조건 전문 보기 (2개 상품)
JB 다이렉트적금(정액적립식)
추가우대금리 : 당행 계좌간 자동이체를 통해 6회이상 입금한 경우 연 0.1% 금리우대
JB 다이렉트적금(자유적립식)
추가우대금리 : 당행 계좌간 자동이체를 통해 이 예금으로 자동이체 된 금액에 0.1% 금리 우대
주택담보대출 3개
주택담보대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB해피홈론 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.33% | 6.33% | - |
| JB우리집대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.65% | 6.65% | - |
| BEST고정금리모기지론 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.38% | 6.18% | - |
전세자금대출 2개
전세자금대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST전세자금대출Ⅱ | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.25% | 6.05% | - |
| JB전세자금대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.68% | 6.18% | - |
개인신용대출 3개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평생종합통장 | 대출금리 | - | 6.32% | - | - |
| 가계일반자금대출 | 대출금리 | - | 11.20% | - | - |
| 장기카드대출 | 대출금리 | - | 13.17% | - | - |
개인사업자대출 29개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB BEST 메디칼론 | - | - | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
| 기시일반자금대출(이자다이어트론) | - | - | 3.80% | 12.37% | - |
| 당좌대출 | - | - | 4.12% | 12.75% | - |
| JB 농축수산물 담보대출 | - | - | 4.12% | 12.36% | - |
| JB TCB 기술금융 우대론 | - | - | 4.12% | 12.46% | - |
| LTA-신탁형 건축자금대출 | - | - | 4.12% | 12.36% | - |
| 무역금융 | - | - | 4.12% | 12.36% | - |
| BEST어린이집대출 | - | - | 4.12% | 12.36% | - |
| 기운일반자금대출(이자다이어트론) | - | - | 4.23% | 12.79% | - |
| BEST 소호모기지론 | - | - | 4.23% | 11.52% | - |
| BEST사업자신용대출(일시) | - | - | 4.23% | 11.52% | - |
| JB Green Biz Loan | - | - | 4.25% | 12.91% | - |
| 우량상업어음할인 | - | - | 4.38% | 6.77% | - |
| JB 재고자산 담보대출 | - | - | 4.38% | 6.77% | - |
| JB 유형자산 담보대출 | - | - | 4.38% | 6.77% | - |
| 담보부NPL질권대출 | - | - | 4.38% | 6.77% | - |
| JB 온과빛 함께 기업대출 | - | - | 4.38% | 6.77% | - |
| JB 매출채권 담보대출 | - | - | 4.38% | 6.77% | - |
| JB Trust-On 대출 | - | - | 4.54% | 4.54% | - |
| 외화대출 | - | - | 4.57% | 11.91% | - |
| 기시일반자금대출 | - | - | 4.66% | 8.32% | 4.95% |
| 기운일반회전한도 | - | - | 5.12% | 5.12% | - |
| B2B구매자금대출 | - | - | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| JB관계형금융우대론 | - | - | 4.94% | 7.30% | 5.32% |
| 할인어음 | - | - | 5.67% | 7.03% | - |
| 기업구매자금대출 | - | - | 5.20% | 7.99% | 6.64% |
| 마이너스대출(기운) | - | - | 6.47% | 11.34% | 6.84% |
| JB 사장님 마이너스대출 | - | - | 7.88% | 8.21% | - |
| JB 탄탄대로 사업자 대출 | - | - | 10.15% | 10.15% | - |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 전북은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.