2026년 8월 공시
정기예금적금주택담보대출 전세자금대출개인신용대출개인사업자대출 지역별 저축은행금융회사계산기가이드

은행 금리 — 19곳

2026년 8월 공시 · 예·적금 최고금리 순
금융회사상품예·적금 최고금리 고객센터
토스뱅크 주식회사 11 10.00% 16617654
주식회사 케이뱅크 15 7.30% 15221000
경남은행 47 7.00% 16008585
주식회사 카카오뱅크 59 7.00% 15993333
농협은행주식회사 56 6.10% 16613000
국민은행 78 6.00% 15889999
제주은행 19 5.15% 15880079
부산은행 34 4.80% 15886200
중소기업은행 167 4.70% 15662566
신한은행 49 4.25% 15778000
수협은행 45 4.15% 15881515
광주은행 29 4.10% 15883388
주식회사 하나은행 20 4.10% 15991111
우리은행 41 3.85% 15885000
한국스탠다드차타드은행 11 3.85% 15881599
아이엠뱅크 22 3.85% 15885050
전북은행 42 3.81% 15884477
한국산업은행 6 3.65% 0215881500
한국씨티은행 1 - -