중소기업은행
은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
167
고객센터
15662566
홈페이지
영업구역: 강원, 경기, 경남, 경북, 광주, 대구, 대전, 부산, 서울, 세종, 울산, 인천, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 3개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) | 36개월 | 단리 | 3.47% | 3.47% | |
| IBK굴리기통장(정기예금) | 12개월 | 단리 | 3.45% | 3.45% | |
| IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | 12개월 | 단리 | 2.25% | 2.45% |
우대조건 전문 보기 (1개 상품)
IBK평생한가족통장(실세금리정기예금)
최고 연 0.20%p -고객별 우대 : 최고 연 0.05%p 1. 최초신규고객 : 연 0.05%p 2. 재예치고객 : 연 0.05%p 3. 장기거래고객 : 연 0.05%p -주거래우대 : 연 0.15%p
적금 4개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) | 12개월 | 단리 | 2.50% | 4.70% | |
| IBK탄소제로적금(자유적립식) | 12개월 | 단리 | 2.50% | 4.50% | |
| IBK D-day적금(자유적립식) | 12개월 | 단리 | 2.85% | 4.35% | |
| IBK모으기통장(자유적립식) | 12개월 | 단리 | 2.55% | 2.75% |
우대조건 전문 보기 (4개 상품)
IBK중기근로자우대적금
(자유적립식)
최고 연 2.20%p 1. 가입시점 중소기업 근로자로 확인된 경우 : 재직기간에 따라 최고 연 1.2%p 2. 당행 급여이체 실적(월50만원 이상) 6개월 이상 인 경우 : 연 1.0%p
IBK탄소제로적금(자유적립식)
최고 연 2.00%p 1. 에너지 절감 우대금리 : 최대 연 1.00%p 2. 최초거래고객 우대금리 : 연 0.50%p 3. 지로 또는 공과금 자동이체 우대금리 : 연 0.50%p
IBK D-day적금(자유적립식)
최고 연 1.5%p 1. 목표달성 축하금리 : 연 1.0%p - 당행 입출금식 계좌에서 이 적금으로 자동이체를 통해 3회 이상 납입하고 만기일 전일까지 목표금액(신규 시 직접 설정) 이상 납입하는 경우 2. 최초거래고객 우대금리 : 연 0.5%p
IBK모으기통장(자유적립식)
최고 연 0.20%p 1. 자동이체 우대금리 : 연 0.20%p - 6개월 이상 12개월 미만 : 3회 12개월 이상 24개월 미만 : 6회 24개월 이상 36개월 미만 : 12회 36개월 : 18회
주택담보대출 1개
주택담보대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK주택담보대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.75% | 4.75% | - |
전세자금대출 3개
전세자금대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK전세대출 (HUG) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.74% | 4.74% | 3.87% |
| IBK전세대출 (HF) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.75% | 4.75% | - |
| IBK전세대출 (SGI) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.85% | 4.85% | 4.05% |
개인신용대출 3개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반신용 대출 | 대출금리 | - | 5.51% | - | - |
| 마이너스 한도대출 | 대출금리 | - | 5.99% | - | - |
| 장기카드대출 | 대출금리 | - | 14.33% | - | - |
개인사업자대출 151개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주도 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 0.29% | 2.25% | - |
| 공영홈쇼핑 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 0.54% | 1.87% | - |
| 광주광역시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 0.65% | 4.71% | - |
| 고양특례시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.01% | 4.14% | - |
| 소소한행복 특례보증부대출(전북재단) | - | - | 1.02% | 4.45% | - |
| 울산광역시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.26% | 2.96% | - |
| 전라남도 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.30% | 3.30% | - |
| 원주시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.35% | 2.25% | - |
| 순천시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 0.53% | 2.13% | 1.40% |
| 한국해양진흥공사 이차보전협약대출(동행지원) | - | - | 1.45% | 4.40% | - |
| 충청남도 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.53% | 3.51% | - |
| 나주시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.70% | 2.30% | - |
| 세종시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.70% | 2.47% | - |
| 여수시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.72% | 2.70% | - |
| 용인특례시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.73% | 3.35% | - |
| 춘천시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.74% | 3.39% | - |
| 양산시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.77% | 3.95% | - |
| 충청북도 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.90% | 4.47% | - |
| 전라북도 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 1.94% | 2.19% | - |
| 구미시 이차보전협약대출(동행지원) | - | - | 1.95% | 2.38% | - |
| 안양시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.04% | 4.03% | - |
| 창원특례시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.08% | 2.24% | - |
| 부산광역시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.32% | 3.31% | - |
| 안산시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.39% | 2.71% | - |
| 남양주시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.40% | 3.47% | - |
| 칠곡군 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.42% | 4.06% | - |
| 김해시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.49% | 4.52% | - |
| 시흥시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.58% | 4.50% | - |
| 이천시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.67% | 2.95% | - |
| 하남시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.67% | 2.67% | - |
| 경주시 이차보전협약대출(동행지원) | - | - | 0.83% | 3.92% | 2.76% |
| 부천시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.69% | 3.44% | 2.77% |
| 장기저리특별자금(Track-1) | - | - | 2.79% | 5.48% | - |
| 울주군 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.96% | 2.96% | - |
| 소소한행복 특례보증부대출(울산재단) | - | - | 3.15% | 6.20% | - |
| 중소기업 금융비용 경감 프로그램 | - | - | 1.99% | 4.96% | 3.17% |
| 수원시 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 0.95% | 4.12% | 3.22% |
| 소소한행복 특례보증부대출(대전재단) | - | - | 3.29% | 5.86% | - |
| 티몬위메프 정산지연 피해기업 특례보증부대출 | - | - | 3.35% | 3.89% | - |
| 완주군 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 3.42% | 7.50% | - |
| 소소한행복 특례보증부대출(충북재단) | - | - | 3.44% | 5.82% | - |
| IBK상생결제론 | - | - | 3.54% | 4.20% | - |
| 소소한행복 특례보증부대출(경남재단) | - | - | 3.56% | 6.68% | - |
| 수출 플러스 보증부대출 | - | - | 3.63% | 9.50% | - |
| AI대전환도약대출 | - | - | 3.65% | 9.50% | - |
| IBK시설투자대출 | - | - | 5.26% | 9.50% | 3.65% |
| 후불형 R&D 특례보증부대출 | - | - | 3.70% | 4.74% | - |
| 임금채권보장기금 | - | - | 2.70% | 3.70% | 3.70% |
| 동반성장협력대출 | - | - | 3.33% | 9.50% | 3.71% |
| IBK첨단혁신성장유망기업대출 | - | - | 3.74% | 9.50% | - |
| IBK스타트업대출 | - | - | 4.31% | 9.50% | 3.74% |
| PLUS동반성장협력대출 | - | - | 3.80% | 9.50% | - |
| IBK프랜차이즈BaaS가맹점성공지원대출 | - | - | 3.84% | 9.50% | - |
| IBK강소기업대출 | - | - | 3.85% | 9.50% | - |
| 중소기업 기술거래보호 프로그램 | - | - | 2.46% | 5.24% | 3.91% |
| 소부장혁신지원대출 | - | - | 3.85% | 9.50% | 3.97% |
| IBK일자리Plus대출 | - | - | 4.10% | 9.50% | 3.98% |
| IBK재창업지원대출 | - | - | 4.03% | 9.50% | - |
| ESG경영성공지원시설자금대출 | - | - | 4.46% | 9.50% | 4.04% |
| 소소한행복 특례보증부대출(서울재단) | - | - | 4.06% | 4.91% | - |
| ESG경영성공지원대출 | - | - | 4.10% | 9.50% | - |
| 소소한행복 특례보증부대출(대구재단) | - | - | 4.11% | 5.97% | - |
| 소상공인초장기분할상환특별대출 | - | - | 4.12% | 9.50% | - |
| 수출입기업유동성지원자금대출 | - | - | 4.13% | 9.50% | - |
| IBK늘푸른하늘 대출 | - | - | 4.13% | 9.50% | - |
| i-ONE소상공인부동산담보대출 | - | - | 4.13% | 9.50% | - |
| 경기도 이차보전 협약대출(동행지원) | - | - | 2.63% | 5.09% | 4.13% |
| 원화전환대출 | - | - | 4.13% | 9.50% | - |
| 중기부R&D사업화자금대출 | - | - | 3.84% | 9.50% | 4.14% |
| 소소한행복 특례보증부대출(세종재단) | - | - | 4.15% | 6.33% | 4.15% |
| 기술임치기업협약보증대출 | - | - | 4.15% | 9.50% | - |
| 신동반성장협력대출 | - | - | 4.23% | 9.50% | - |
| IP사업화자금대출 | - | - | 4.23% | 9.50% | - |
| IBK벤처기업대출 | - | - | 4.31% | 9.50% | 4.26% |
| 해외투자자금 | - | - | 5.04% | 9.50% | 4.28% |
| 사회공헌기업보증협약대출 | - | - | 4.29% | 9.50% | - |
| 턴업기업지원자금대출 | - | - | 3.85% | 9.50% | 4.30% |
| IBK혁신창업대출 | - | - | 4.31% | 9.50% | - |
| e커머스소상공인성공보증부대출 | - | - | 3.74% | 9.50% | 4.35% |
| 첨단기술기업 육성자금대출 | - | - | 3.65% | 9.50% | 4.35% |
| IBK관세피해기업지원대출 | - | - | 4.35% | 9.50% | - |
| IBK소상공인희망Dream대출 | - | - | 3.60% | 9.50% | 4.37% |
| 메디칼네트워크론 | - | - | 5.03% | 9.50% | 4.44% |
| 슈퍼조합보증부대출 | - | - | 4.46% | 9.50% | - |
| IBK성공창업대출 | - | - | 4.10% | 9.50% | 4.47% |
| 무역금융 | - | - | 4.64% | 9.50% | 4.47% |
| 소소한행복 특례보증부대출(인천재단) | - | - | 4.48% | 4.77% | - |
| 소소한행복 특례보증부대출(부산재단) | - | - | 4.55% | 5.59% | - |
| 소소한행복 특례보증부대출(충남재단) | - | - | 3.72% | 6.40% | 4.55% |
| 원자재가격 부담완화 지원대출 | - | - | 5.95% | 9.50% | 4.59% |
| 소소한행복 특례보증부대출(경북재단) | - | - | 4.59% | 4.97% | - |
| IBK소상공인희망대출 | - | - | 4.44% | 9.50% | 4.61% |
| B2B팩토링 | - | - | 4.97% | 5.39% | 4.62% |
| IBK소상공인스마트화지원대출 | - | - | 3.85% | 9.50% | 4.64% |
| 소소한행복 특례보증부대출(전남재단) | - | - | 4.69% | 5.59% | - |
| IBK소상공인가치성장대출 | - | - | 3.60% | 9.50% | 4.71% |
| 고부가서비스산업지원대출 | - | - | 4.73% | 9.50% | - |
| 패밀리기업대출 | - | - | 4.73% | 9.50% | - |
| 대기업상생보증부대출 | - | - | 4.73% | 9.50% | - |
| IBK문화콘텐츠대출 | - | - | 4.23% | 9.50% | 4.74% |
| 국가혁신클러스터입주기업대출 | - | - | 4.76% | 9.50% | - |
| i-ONE가맹점성공대출 | - | - | 4.76% | 9.50% | - |
| i-ONE해양수산업(UP)신용대출 | - | - | 4.76% | 9.50% | - |
| IBK사업장분양자금대출(잔금대출) | - | - | 4.76% | 9.50% | - |
| IBK국유재산맞춤대출 | - | - | 4.46% | 9.50% | 4.90% |
| IBK골목상권활성화보증부대출 | - | - | 3.84% | 9.50% | 5.00% |
| i-ONE 동반성장신용대출 | - | - | 4.98% | 9.50% | 5.02% |
| IBK녹색기업대출 | - | - | 5.03% | 9.50% | - |
| 수원시소상공인특례보증대출 | - | - | 5.03% | 9.50% | - |
| 뿌리산업육성자금대출 | - | - | 5.03% | 9.50% | - |
| 동산채권담보대출 | - | - | 5.04% | 9.50% | - |
| IBK스마트공장지원대출 | - | - | 3.85% | 9.50% | 5.06% |
| IBK토지분양협약대출 | - | - | 5.10% | 9.50% | - |
| 대기업연계협력기업대출 | - | - | 5.12% | 9.50% | - |
| 기업구매카드대출 | - | - | 5.13% | 9.50% | 5.16% |
| i-ONE중기부R&D신용대출 | - | - | 4.46% | 9.50% | 5.20% |
| 협동조합B2B구매카드대출 | - | - | 4.17% | 9.50% | 5.20% |
| 스마트동산담보대출 | - | - | 4.04% | 9.50% | 5.28% |
| 외화대출 | - | - | 6.39% | 9.50% | 5.31% |
| 소소한행복 특례보증부대출(광주재단) | - | - | 5.34% | 5.70% | - |
| BOX개인사업자신용대출 | - | - | 5.06% | 9.50% | 5.35% |
| 롯데마트패밀리론 | - | - | 4.94% | 9.50% | 5.36% |
| 클린플러스 보증부대출 | - | - | 4.82% | 9.50% | 5.49% |
| 트러스트온 보증부대출 | - | - | 4.82% | 9.50% | 5.54% |
| IBK사업장분양자금대출(중도금대출) | - | - | 5.63% | 9.50% | - |
| 기업회전대출 | - | - | 5.77% | 9.50% | 5.63% |
| 할인어음 | - | - | 5.76% | 9.50% | 5.63% |
| 전자방식외상매출채권담보대출 | - | - | 5.66% | 9.50% | 5.66% |
| 매출채권보험부외상매출채권담보대출 | - | - | 5.66% | 9.50% | - |
| B2B구매자금대출 | - | - | 5.27% | 9.50% | 5.66% |
| 조달청제휴네트워크론 | - | - | 5.12% | 9.50% | 5.68% |
| 교회시설자금대출 | - | - | 5.75% | 9.50% | - |
| 회사인수자금대출 | - | - | 5.76% | 9.50% | - |
| 태양광발전시설자금대출 | - | - | 5.76% | 9.50% | - |
| 당좌대출 | - | - | 5.77% | 9.50% | - |
| 해양수산기술사업화자금 | - | - | 4.14% | 9.50% | 5.79% |
| 플러스네트워크론 | - | - | 5.82% | 9.50% | - |
| 수시로대출 | - | - | 5.77% | 9.50% | 5.83% |
| 전자채권담보대출 | - | - | 5.66% | 9.50% | 5.83% |
| 기업구매자금대출 | - | - | 5.21% | 9.50% | 5.83% |
| B2B전자구매론 | - | - | 5.27% | 9.50% | 5.84% |
| i-ONE소상공인대출 | - | - | 5.26% | 9.50% | 5.93% |
| 소소한행복 특례보증부대출(제주재단) | - | - | 5.93% | 5.93% | - |
| 프랜차이즈 모바일론 | - | - | 6.21% | 9.50% | - |
| 네트워크론 | - | - | 5.12% | 9.50% | 6.43% |
| 한전파워에너지론 | - | - | 5.12% | 9.50% | 6.77% |
| PRE-SCREEN 회전대출 | - | - | 6.92% | 9.50% | - |
| 싸이클론 | - | - | 5.12% | 9.50% | 7.01% |
| 동반성장매출채권금융 | - | - | 7.28% | 9.50% | - |
| 공공구매론 | - | - | 5.12% | 9.50% | 7.78% |
| 기술평가기반무보증신용대출 | - | - | 7.90% | 7.90% | - |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 중소기업은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.