국민은행
은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
78
고객센터
15889999
홈페이지
영업구역: 강원, 경기, 경남, 경북, 광주, 대구, 대전, 부산, 서울, 세종, 울산, 인천, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 1개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB Star 정기예금 | 12개월 | 단리 | 2.40% | 3.20% |
적금 4개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB 특★한 적금 | 6개월 | 단리 | 2.00% | 6.00% | |
| KB국민프리미엄적금(정액) | 36개월 | 단리 | 3.05% | 4.25% | |
| KB맑은하늘적금 | 36개월 | 단리 | 3.05% | 4.05% | |
| KB내맘대로적금 | 36개월 | 단리 | 2.95% | 3.55% |
우대조건 전문 보기 (4개 상품)
KB 특★한 적금
항목별 적용 조건 충족시, 최고 연 4.0%p ① 목표달성 축하 우대이율: 최고 연 1.0%p 50만원 이하: 연 0.5%p, 50만원 초과: 연 1.0%p ② 별 모으기 우대이율 : 최고 연 1.0%p 10개: 연 0.5%p, 20개: 연 1.0%p ③ 함께해요 우대이율: 최고 연 2.0%p
KB국민프리미엄적금(정액)
① 단체가입/나라사랑/쿠폰 우대이율: 1년: 연 0.6%p, 2년: 연 0.7%p, 3년: 연 0.9%p, 5년: 연 1.0%p (중복적용되지 않음, 계약기간별차등적용) ② 교차거래 우대이율: 연 0.3%p
KB맑은하늘적금
맑은하늘을 위한 미션별 제공조건을 달성하는 경우 각 미션별 우대이율 제공 - 1년제 최고 연 0.8%p, 2년제 최고 연 0.9%p, 3년제 최고 연 1.0%p ① 종이통장 줄이기 미션: 연 0.1%p ② 종이서식 줄이기 미션: 연 0.2%p ③ 대중교통 미션: 1년제 연 0.4%p, 2년제 연 0.5%p, 3년제 연 0.6%p ④ 퀴즈미션: 연 0.1%p
KB내맘대로적금
신규 시 다음의 9가지 우대이율 항목 중 6가지를 자유롭게 선택하고, 아래 우대이율 적용조건 충족 시 항목 당 각 연0.1%p의 우대이율 적용 (최고 연0.6%p) - 우대이율 항목 : 급여이체, 카드결제계좌, 자동이체 저축, 아파트관리비 이체, KB스타뱅킹 이체, 장기거래, 첫 거래, 주택청약종합저축, 소중한 날
주택담보대출 2개
주택담보대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB주택담보대출변동 (일반자금) | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.61% | 5.51% | 4.70% |
| KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 5.50% | 5.51% |
전세자금대출 2개
전세자금대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB주택전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.21% | 5.61% | 4.17% |
| KB플러스전세자금대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.23% | 5.63% | 4.35% |
개인신용대출 2개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이너스한도대출 | 대출금리 | - | 4.57% | - | - |
| 일반신용대출 | 대출금리 | - | 4.60% | - | - |
개인사업자대출 67개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사장님+ 마이너스통장 | - | - | 3.61% | 8.94% | 0.04% |
| KB상생플러스론(A-Type) | - | - | 4.09% | 4.84% | 0.04% |
| KB메가셀러론 | - | - | 4.86% | 7.74% | 0.05% |
| KB 공급망 밸류업 대출 | - | - | 4.86% | 8.74% | 0.07% |
| KB매출더하기론(통합플랫폼) | - | - | 4.54% | 13.00% | 0.08% |
| KB 동반성장협약 상생대출 | - | - | 2.39% | 3.62% | - |
| KB Green Wave ESG 우수기업대출 | - | - | 2.66% | 4.77% | - |
| 협약에 의한 토지분양자금대출 | - | - | 2.95% | 4.63% | 2.95% |
| KB 우량산업단지기업 우대대출 | - | - | 2.32% | 5.43% | 3.22% |
| 무역금융 | - | - | 3.18% | 4.34% | 3.26% |
| KB 노란우산공제 기업 우대대출 | - | - | 2.85% | 5.65% | 3.41% |
| 기업일반시설자금대출 | - | - | 2.18% | 7.02% | 3.56% |
| 장기분할상환 부동산담보대출 | - | - | 3.62% | 3.62% | - |
| KB 메디칼론 | - | - | 2.89% | 5.51% | 3.63% |
| 유형자산담보대출 | - | - | 3.66% | 5.24% | - |
| KB 일사천리소호대출 | - | - | 2.45% | 5.34% | 3.74% |
| 기업일반운전자금대출 | - | - | 2.36% | 8.88% | 3.84% |
| KB Biz 장기분할 시설자금대출 | - | - | 3.84% | 3.95% | - |
| KB 투게더론 | - | - | 2.58% | 6.95% | 3.88% |
| KB 모아드림론 | - | - | 2.20% | 6.95% | 3.90% |
| ONE KB 기업 우대대출 | - | - | 2.70% | 4.81% | 3.93% |
| KB 유망분야 성장기업 우대대출 | - | - | 2.45% | 6.13% | 3.96% |
| KB 프랜차이즈 대출 | - | - | 3.36% | 5.95% | 3.98% |
| KB Green Growth Loan | - | - | 2.81% | 4.19% | 3.99% |
| KB 사회적경제기업 우대대출 | - | - | 4.02% | 4.02% | - |
| 전문직사업자우대대출 | - | - | 3.35% | 7.20% | 4.07% |
| KB 수출기업 우대대출 | - | - | 2.95% | 4.25% | 4.09% |
| KB셀러론 | - | - | 3.85% | 4.95% | 4.12% |
| KB 더드림(The Dream) 소호신용대출 | - | - | 3.02% | 6.14% | 4.17% |
| KB 커머셜모기지론 | - | - | 3.07% | 5.19% | 4.18% |
| 예부적금관계대출 | - | - | 3.72% | 4.90% | 4.24% |
| KB상생결제론 | - | - | 3.82% | 4.91% | 4.26% |
| KB 더드림 지식재산(IP) 담보대출 | - | - | 2.66% | 5.87% | 4.36% |
| KB 우수상권 우대대출 | - | - | 2.42% | 4.39% | 4.39% |
| KB소상공인 신용대출 | - | - | 3.46% | 6.73% | 4.43% |
| 기업일반통장자동대출 | - | - | 2.90% | 10.58% | 4.45% |
| 기업당좌대출 | - | - | 4.53% | 4.53% | - |
| KB 소호신용대출 | - | - | 2.73% | 6.87% | 4.62% |
| KB 지식산업센터 중도금대출 | - | - | 4.71% | 4.74% | - |
| KB 더드림(The Dream) 소호대출 | - | - | 3.05% | 5.58% | 4.76% |
| 외상매출채권전자대출(순구매방식) | - | - | 3.06% | 13.00% | 4.80% |
| KB 태양광발전사업자 우대대출 | - | - | 4.13% | 4.84% | 4.82% |
| KB 소규모 주택사업자 건설자금대출 | - | - | 4.91% | 4.91% | - |
| 상업어음할인 | - | - | 3.98% | 6.90% | 4.95% |
| 매출채권담보대출 | - | - | 5.00% | 5.99% | - |
| KB 미래성장기업 우대대출 | - | - | 5.01% | 6.86% | - |
| KB 우수기술기업 TCB신용대출 | - | - | 2.58% | 6.71% | 5.01% |
| KB 플러스론 | - | - | 5.04% | 6.04% | - |
| KB 특화산업단지 입주기업대출 | - | - | 5.07% | 7.11% | - |
| 외상매출채권전자대출(역구매방식) | - | - | 5.43% | 5.88% | - |
| B2B KB일석e조매출채권보험담보대출 | - | - | 5.43% | 5.88% | - |
| B2B공공기관하도급대금담보대출 | - | - | 5.43% | 5.88% | - |
| B2B동반성장 매출채권 담보대출 | - | - | 5.43% | 5.88% | - |
| 전자채권담보대출 | - | - | 5.47% | 5.47% | 5.47% |
| KB 민간 신축 매입약정주택 건설자금대출 | - | - | 5.51% | 5.51% | - |
| KB-e구매자금대출 | - | - | 4.05% | 7.85% | 5.59% |
| KB 재해복구 금융지원 프로그램 | - | - | 5.72% | 6.86% | - |
| 재고자산담보대출 | - | - | 5.72% | 6.86% | - |
| KB메가셀러론(글로벌) | - | - | 5.72% | 9.50% | - |
| KB상생플러스론(B-Type) | - | - | 5.72% | 9.50% | - |
| KB 지식산업센터 입주기업대출 | - | - | 5.72% | 6.86% | - |
| KB 업무시설(오피스) 중도금대출 | - | - | 5.72% | 6.86% | - |
| KB 민간협약 토지분양자금대출 | - | - | 5.97% | 7.11% | - |
| KB구매론 | - | - | 4.45% | 6.81% | 6.36% |
| KB동반성장네트워크론(A-Type) | - | - | 6.92% | 7.28% | - |
| KB동반성장네트워크론(B-Type) | - | - | 6.92% | 7.28% | - |
| 외화대출 | - | - | 7.65% | 7.65% | - |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 국민은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.