신한은행
은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
49
고객센터
15778000
홈페이지
영업구역: 강원, 경기, 경남, 경북, 광주, 대구, 대전, 부산, 서울, 세종, 울산, 인천, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 2개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한My플러스 정기예금 | 12개월 | 단리 | 2.55% | 3.30% | |
| 쏠편한 정기예금 | 12개월 | 단리 | 2.55% | 3.20% |
우대조건 전문 보기 (2개 상품)
신한My플러스 정기예금
※가산금리 최고 연 0.2% - 정기예금 미보유 : 연 0.1% - 소득이체 : 연 0.1%
쏠편한 정기예금
해당사항없음
적금 1개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 알.쏠 적금 | 36개월 | 단리 | 2.95% | 4.25% |
우대조건 전문 보기 (1개 상품)
신한 알.쏠 적금
※가산금리 최고 연 1.30% - 소득이체 : 연 0.6% - 카드이용 : 연 0.3% - 오픈뱅킹 : 연 0.6% - 청약보유 : 연 0.3% - 마케팅동의 : 연 0.1% ※ 우대금리 항목별 자세한 적용 조건은 상품설명서 참조
주택담보대출 2개
주택담보대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한주택대출(아파트) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.12% | 5.52% | 4.78% |
| 신한주택대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.22% | 5.62% | 5.12% |
전세자금대출 2개
전세자금대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한전세대출(주택금융공사) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.19% | 5.39% | 4.64% |
| 신한전세대출(서울보증) | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.29% | 5.19% | 4.73% |
개인신용대출 2개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인신용대출(마이너스한도대출) | 대출금리 | - | 5.35% | - | - |
| 개인신용대출(일반신용대출) | 대출금리 | - | 6.02% | - | - |
개인사업자대출 40개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPS전문직우대론 | - | - | 4.49% | 12.00% | 4.15% |
| 신한SOHO명품대출(분할상환)(시설자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | 4.21% |
| 신한 의(醫)사랑대출(종합통장대출) | - | - | 4.49% | 12.00% | 4.24% |
| 신한SOHO명품대출(시설자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | 4.28% |
| 신한SOHO명품대출(분할상환)(운전자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | 4.37% |
| TOPS전문직우대론(종합통장대출) | - | - | 4.49% | 12.00% | 4.37% |
| 신용보증재단 특례보증대출(재창업 소상공인지원) | - | - | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 신용보증재단 협약보증대출(청년 소상공인지원) | - | - | 4.42% | 4.42% | - |
| 신한SOHO명품대출(운전자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | 4.48% |
| 약국전용신용대출(분할상환) | - | - | 4.49% | 12.00% | - |
| TOPS전문직우대론(한도대출) | - | - | 4.49% | 12.00% | - |
| 신한 의(醫)사랑대출(시설자금) | - | - | 4.49% | 12.00% | - |
| 신한 의(醫)사랑대출(분할상환)(시설자금) | - | - | 4.49% | 12.00% | - |
| 신한 의(醫)사랑대출(분할상환)(운전자금) | - | - | 4.49% | 12.00% | 4.50% |
| 신한SOHO명품대출III(운전자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | - |
| 신한SOHO명품대출III(분할상환)(운전자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | - |
| 신한SOHO명품대출III(시설자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | - |
| 신한 프랜차이즈론(시설자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | - |
| 신한SOHO명품대출III(분할상환)(시설자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | - |
| 신한 프랜차이즈론(분할상환)(시설자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | - |
| 신한 프랜차이즈론(종합통장대출) | - | - | 4.59% | 12.00% | - |
| 신용보증재단 특례보증대출(재창업 소상공인지원)(분할상환) | - | - | 4.62% | 4.62% | 4.61% |
| 약국전용신용대출 | - | - | 4.49% | 12.00% | 4.77% |
| 신한 사업자대출 IN 네이버페이 | - | - | 4.47% | 12.00% | 4.77% |
| 신한 의(醫)사랑대출(운전자금) | - | - | 4.49% | 12.00% | 4.78% |
| 신한 온택트 보증서대출 | - | - | 4.82% | 4.82% | 4.81% |
| 약국전용신용대출(종합통장대출) | - | - | 4.49% | 12.00% | 4.83% |
| 신한 사업자대출 IN 토스 | - | - | 4.47% | 12.00% | 4.87% |
| 신한 사업자대출 IN SOL | - | - | 4.47% | 12.00% | 4.96% |
| 신한 사업자대출 IN 네이버페이(분할상환) | - | - | 4.47% | 12.00% | 5.09% |
| 강원신용보증재단 특례보증대출 | - | - | 5.15% | 5.15% | - |
| 신한 사업자대출 IN SOL(분할상환) | - | - | 4.47% | 12.00% | 5.27% |
| 신한 사업자대출 IN 토스(분할상환) | - | - | 4.47% | 12.00% | 5.31% |
| 신한 가맹점 사업자대출(분할상환) | - | - | 4.59% | 12.00% | 5.77% |
| 땡겨요 사업자 대출 | - | - | 4.87% | 12.00% | 5.91% |
| 신한 프랜차이즈론(운전자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | 6.00% |
| 땡겨요 사업자 대출(분할상환) | - | - | 4.87% | 12.00% | 6.50% |
| 신한 프랜차이즈론(분할상환)(운전자금) | - | - | 4.59% | 12.00% | 6.58% |
| 신한 가맹점 사업자대출(종합통장대출) | - | - | 4.59% | 12.00% | 8.34% |
| 신한 가맹점 사업자대출 | - | - | 4.59% | 12.00% | 8.77% |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 신한은행에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.