주식회사 카카오뱅크
은행 · 2026년 8월 공시취급 상품
59
고객센터
15993333
홈페이지
영업구역: 강원, 경기, 경남, 경북, 광주, 대구, 대전, 부산, 서울, 세종, 울산, 인천, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북 — 저축은행은 영업구역 제한이 있어 이 지역 밖에서는 가입이 제한될 수 있습니다.
상품별로 비대면 가입이 되는 경우가 있으니 가입방법을 확인하세요.
정기예금 1개
정기예금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 정기예금 | 12개월 | 단리 | 3.60% | 3.60% |
우대조건 전문 보기 (1개 상품)
카카오뱅크 정기예금
※복잡한 우대조건 없이 가입가능한 정기예금
적금 4개
적금 전체 순위 →| 상품 | 기간 | 금리유형 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 우리아이적금 | 12개월 | 단리 | 3.00% | 7.00% | |
| 카카오뱅크 한달적금 | 1개월 | 단리 | 0.50% | 6.00% | |
| 카카오뱅크 26주적금 | 6개월 | 단리 | 2.00% | 5.00% | |
| 카카오뱅크 자유적금 | 12개월 | 단리 | 3.65% | 3.85% |
우대조건 전문 보기 (4개 상품)
카카오뱅크 우리아이적금
자동이체시 우대금리 제공 : 연 4.00%p - 제공조건 : 전체 계약월수의 1/2이상을 자동이체로 납입하고 만기 해지하는 경우 - 유의사항 : 만기 자동연장된 원리금은 우대금리를 제공하지 않음
카카오뱅크 한달적금
매일/보너스 우대금리 제공 : 최고 연 5.50%p - 제공조건 ① 매일 우대금리 : 매 입금 시 마다 연 0.10%p 제공(최대 연 3.10%p) ② 보너스 우대금리 : 누적하여 5/10/15/20/25/31회 입금 시 해당 우대금리 제공(최대 연 2.40%p) - 유의사항 : 만기 해지하는 경우에만 제공
카카오뱅크 26주적금
자동이체 연속 성공 우대금리 제공 : 최고 연 3.00%p - 제공조건 ① 7주차까지 자동이체 납입을 연속 성공하고 만기해지 하는 경우 연 1.00%p 제공 ② 26주차까지 자동이체 납입을 연속 성공하고 만기해지 하는 경우 연 2.00%p 추가 제공 - 유의사항 : 자동이체 실패한 주차를 빈자리채우기 하여도 성공으로 인정되지 않음
카카오뱅크 자유적금
자동이체시 우대금리 제공 : 연 0.20%p - 제공조건 : 전체 계약월수의 1/2이상을 자동이체로 납입하고 만기 해지하는 경우 - 유의사항 : 만기 자동연장된 원리금은 우대금리를 제공하지 않음
주택담보대출 1개
주택담보대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주택담보대출 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.37% | 5.02% | 4.53% |
전세자금대출 2개
전세자금대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.07% | 4.27% | 3.84% |
| SGI 전월세보증금 대출 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.27% | 4.47% | 4.04% |
개인신용대출 2개
개인신용대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반신용대출 | 대출금리 | - | 5.83% | - | - |
| 마이너스한도대출 | 대출금리 | - | 7.74% | - | - |
개인사업자대출 49개
개인사업자대출 전체 순위 →| 상품 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 2.22% |
| 경남 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 2.22% |
| 경남 상생 대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 2.72% |
| 경남 상생 대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 2.72% |
| 세종 상생 대출 | - | - | 5.02% | 5.02% | 2.97% |
| 세종 상생 대출 | - | - | 5.02% | 5.02% | 2.97% |
| 전남 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 3.16% |
| 전남 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 3.16% |
| 대구 상생 대출 | - | - | 5.02% | 5.02% | 3.45% |
| 대구 상생 대출 | - | - | 5.02% | 5.02% | 3.45% |
| 개인사업자 부동산담보대출 | - | - | 2.90% | 7.99% | 3.46% |
| 개인사업자 부동산담보대출 | - | - | 2.90% | 7.99% | 3.46% |
| 경북 저출생 극복 대출 | - | - | 4.22% | 4.22% | - |
| 경북 저출생 극복 대출 | - | - | 4.22% | 4.22% | - |
| 울산 오토패스 대출 | - | - | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 충북 포용 플러스 대출 | - | - | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 울산 오토패스 대출 | - | - | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 충북 포용 플러스 대출 | - | - | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 충남 상생 대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 4.60% |
| 충남 상생 대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 4.60% |
| 경기 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 4.70% |
| 강원 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 4.70% |
| 경기 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 4.70% |
| 강원 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 4.70% |
| 광주 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 4.71% |
| 광주 배민 상생 대출 | - | - | 4.72% | 4.72% | 4.71% |
| 경기 상생 대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 경기 상생 대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 충북 안심통장 마이너스대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 충북 안심통장 마이너스대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 광주 희망통장 마이너스 대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 충북 안심통장 마이너스대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 충북 안심통장 마이너스대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 광주 희망통장 마이너스 대출 | - | - | 4.92% | 4.92% | 4.91% |
| 울산 상생 대출 | - | - | 5.02% | 5.02% | 5.02% |
| 울산 상생 대출 | - | - | 5.02% | 5.02% | 5.02% |
| 경북 상생 대출 | - | - | 5.12% | 5.12% | 5.12% |
| 경북 상생 대출 | - | - | 5.12% | 5.12% | 5.12% |
| 인천 모두나눔 마이너스대출 | - | - | 5.12% | 5.12% | 5.12% |
| 경남 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.12% | 5.12% | 5.12% |
| 인천 모두나눔 마이너스대출 | - | - | 5.12% | 5.12% | 5.12% |
| 경남 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.12% | 5.12% | 5.12% |
| 경북 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 5.20% |
| 경북 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 5.20% |
| 충남 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 5.21% |
| 경북 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 5.21% |
| 충남 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 5.21% |
| 경북 비상금 마이너스대출 | - | - | 5.22% | 5.22% | 5.21% |
| 개인사업자 신용대출 | - | - | 3.04% | 14.10% | 5.53% |
이 지면의 수치는 2026년 8월 금융감독원 공시값입니다. 실제 적용 금리는 신용도·거래실적·한도에 따라 달라지며,
가입 전에 주식회사 카카오뱅크에 직접 확인하세요. 이 사이트는 상품을 중개하거나 권유하지 않습니다.