서울 저축은행 31곳
2026년 8월 공시 · 영업구역에 서울가 포함된 곳저축은행
31
정기예금 12개월 최고
4.02%
적금 12개월 최고
14.00%
정기예금 12개월
137개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-회전정기예금 | HB저축은행 | 4.02% | 4.02% | |
| 2 | 스마트회전정기예금 | HB저축은행 | 4.02% | 4.02% | |
| 3 | 스마트정기예금(인터넷) | 바로저축은행 | 4.02% | 4.02% | |
| 4 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 바로저축은행 | 4.02% | 4.02% | |
| 5 | e-정기예금 | HB저축은행 | 4.01% | 4.01% | |
| 6 | 스마트정기예금 | HB저축은행 | 4.01% | 4.01% | |
| 7 | 처음만난예금(모바일전용) | 애큐온저축은행 | 3.60% | 4.00% | |
| 8 | 회전정기예금 | 스카이저축은행 | 3.90% | 4.00% | |
| 9 | 푸른 정기예금 | 푸른저축은행 | 3.90% | 4.00% | |
| 10 | 다시만난예금(모바일전용) | 애큐온저축은행 | 3.60% | 3.95% | |
| 11 | 정기예금 | 민국저축은행 | 3.85% | 3.95% | |
| 12 | 회전정기예금 | HB저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 13 | e-정기예금 | 스마트저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 14 | e-로운 정기예금 | 스마트저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 15 | 정기예금 | 스마트저축은행 | 3.92% | 3.92% | |
| 16 | 회전정기예금 (변동금리) | 유안타저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 17 | e-회전정기예금 (변동금리) | 유안타저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 18 | SB톡톡 회전정기예금 (비대면) | 유안타저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 19 | OK e-안심정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 20 | 플러스회전식정기예금(모바일) | 애큐온저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 21 | 정기예금 | 스카이저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 22 | 비대면회전정기예금 | 스카이저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 23 | 정기예금 | HB저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 24 | 정기예금(서울본점) | 조은저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 25 | 정기예금(1년변동금리) | SBI저축은행 | 3.70% | 3.90% | |
| 26 | 정기예금 | 바로저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 27 | E-정기예금 | 흥국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 28 | S-정기예금 | 흥국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 29 | 비대면 정기예금 | 흥국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 30 | 플러스회전식정기예금(대면) | KB저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 31 | 플러스회전식정기예금 | KB저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 32 | 회전식 정기예금(변동금리상품) | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 33 | 비대면 회전식 정기예금(변동금리상품) | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 34 | 정기예금 | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 35 | 비대면 정기예금 | JT친애저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 36 | 정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 37 | e-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 38 | m-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 39 | OK정기예금 | OK저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 40 | OK e-정기예금 | OK저축은행 | 3.90% | 3.90% |
적금 12개월
122개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 14.00% | |
| 2 | 아이돌(iDoL) 적금 | 예가람저축은행 | 3.00% | 10.00% | |
| 3 | 애(愛)랑해적금 | 애큐온저축은행 | 3.00% | 8.00% | |
| 4 | 처음만난적금 | 애큐온저축은행 | 6.50% | 8.00% | |
| 5 | 마이홈 정기적금 | SBI저축은행 | 4.00% | 8.00% | |
| 6 | 웰뱅 워킹 적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 7 | WELCOME 아이사랑 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 8 | 아이적금 | SBI저축은행 | 3.90% | 7.10% | |
| 9 | 청년플랜적금 | 애큐온저축은행 | 3.50% | 7.00% | |
| 10 | WELCOME 첫거래우대 e정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 11 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 12 | 아이행복적금 | 유안타저축은행 | 3.75% | 6.75% | |
| 13 | 웰컴 페이적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 6.50% | |
| 14 | DB행복씨앗적금 | 디비저축은행 | 4.00% | 6.00% | |
| 15 | M-DB행복씨앗적금 | 디비저축은행 | 4.00% | 6.00% | |
| 16 | 웰뱅 든든적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 6.00% | |
| 17 | 정기적금 | 하나저축은행 | 3.40% | 5.80% | |
| 18 | 웰뱅하자 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 5.50% | |
| 19 | KB착한누리적금 | KB저축은행 | 4.50% | 5.00% | |
| 20 | 파란 하늘 정기적금 | 하나저축은행 | 2.00% | 5.00% | |
| 21 | 청포도 청년적금 | 신한저축은행 | 4.00% | 5.00% | |
| 22 | WELCOME 디딤돌적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 4.80% | |
| 23 | 웰뱅 잔돈자동적금 | 웰컴저축은행 | 1.50% | 4.50% | |
| 24 | 푸른 정기적금 | 푸른저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 25 | 비대면정기적금 | 엔에이치저축은행 | 4.00% | 4.10% | |
| 26 | 스마트정기적금 | 대신저축은행 | 4.10% | 4.10% | |
| 27 | M-Dream Big 자유적금 (모바일) | 디비저축은행 | 3.60% | 4.00% | |
| 28 | Fi 시드머니 적금 | 다올저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 29 | 만기엔딩 정기적금 | 예가람저축은행 | 1.50% | 4.00% | |
| 30 | 정기적금 | 엔에이치저축은행 | 3.90% | 4.00% | |
| 31 | 정기적금 | 대신저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 32 | 정기적금 | 대신저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 33 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금 | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 34 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 35 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 36 | IBKSB 사랑?(애) 얼라 정기 적금 | IBK저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 37 | e정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 38 | m정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 39 | 정기적금 | 민국저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 40 | e-행복정기적금(인터넷) | 민국저축은행 | 3.90% | 3.90% |
서울 영업 저축은행
| 저축은행 | 상품 | 영업구역 | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| 애큐온저축은행 | 21 | 부산, 서울 | 15886161 |
| OSB저축은행 | 10 | 경기, 부산, 서울, 인천, 전북 | 16440052 |
| 디비저축은행 | 15 | 서울 | 16004902 |
| 스카이저축은행 | 10 | 서울 | 15884111 |
| 민국저축은행 | 9 | 서울 | 0222710071 |
| 푸른저축은행 | 5 | 서울 | 025459000 |
| HB저축은행 | 16 | 서울 | 18338889 |
| 키움예스저축은행 | 14 | 서울 | 025582501 |
| 더케이저축은행 | 6 | 서울 | 025695600 |
| 조은저축은행 | 8 | 서울, 전남 | 16447200 |
| SBI저축은행 | 16 | 경기, 광주, 대구, 대전, 서울, 인천 | 15662210 |
| 바로저축은행 | 9 | 서울 | 0234670100 |
| 다올저축은행 | 24 | 경기, 서울 | 15446700 |
| 유안타저축은행 | 11 | 서울 | 60223700 |
| 흥국저축은행 | 10 | 부산, 서울 | 0519252100 |
| 우리금융저축은행 | 9 | 서울, 충북 | 15990038 |
| 스마트저축은행 | 9 | 경기, 광주, 서울, 제주 | 16613651 |
| 한국투자저축은행 | 27 | 경기, 광주, 서울, 인천, 제주 | 15776333 |
| 상호저축은행중앙회 | 1 | 서울 | 023978600 |
| 예가람저축은행 | 23 | 경남, 서울, 울산 | 18777788 |
| 삼호저축은행 | 15 | 광주, 서울, 전남, 전북, 제주 | 15880568 |
| 엔에이치저축은행 | 20 | 서울 | 0215885191 |
| 대신저축은행 | 14 | 대구, 부산, 서울 | 16445600 |
| IBK저축은행 | 8 | 부산, 서울 | 15227900 |
| BNK저축은행 | 11 | 부산, 서울 | 16449988 |
| KB저축은행 | 21 | 경기, 서울 | 18990900 |
| 하나저축은행 | 14 | 서울, 인천 | 18991122 |
| JT친애저축은행 | 11 | 광주, 대전, 서울 | 15990060 |
| 신한저축은행 | 19 | 경기, 서울 | 16447777 |
| 웰컴저축은행 | 36 | 경기, 대전, 부산, 서울, 인천 | 16610001 |
| OK저축은행 | 17 | 경기, 광주, 대전, 서울, 인천 | 18997979 |
예금자보호는 1인당 금융회사별 5천만원까지입니다. 원금과 이자를 합한 금액 기준이라,
여러 저축은행에 나눠 넣는 편이 안전합니다. 영업구역은 공시값이며 실제 가입 가능 여부는 상품·채널에 따라 다릅니다.