주택담보대출 금리 비교
2026년 8월 공시 · 45개 상품 · 최저금리 순최저금리
3.25%
중앙값
5.00%
최고
10.50%
전월 취급 평균
6.10%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 금리유형 | 상환방식 | 최저 | 최고 | 전월 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일대일시-중도금대출 | OK저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 3.25% | 9.71% | 4.50% |
| 2 | 주택담보대출 | 대명상호저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 3.90% | 13.79% | - |
| 3 | 일반자금대출 | 영진저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% | - |
| 4 | 종합통장대출 | 영진저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.00% | 19.00% | - |
| 5 | 주택담보대출 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.26% | 7.78% | - |
| 6 | 일반자금대출(월수일시) | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 7 | 일반자금대출(월수분할) | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 8 | 일반자금대출(월수균등) | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 9 | 가계종합통장대출 | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.30% | 14.30% | - |
| 10 | 일반자금대출(원금균등) | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.50% | 12.00% | - |
| 11 | 가계종합통장대출 | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.00% | - |
| 12 | 일반자금대출 | 대아상호저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 12.80% | - |
| 13 | 생활자금 아파트담보대출 | 신한저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.50% | 7.57% | 4.95% |
| 14 | SBI주택대출 | SBI저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.55% | 7.25% | 5.05% |
| 15 | 중도금대출(주택) | 바로저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 4.70% | 4.90% | 4.85% |
| 16 | 희망아파트담보대출 | SBI저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 4.75% | 7.45% | - |
| 17 | 일반자금대출 | 청주저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.80% | 13.00% | - |
| 18 | 중도금대출(주택) | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 4.85% | 6.50% | - |
| 19 | 주택중도금 | 유안타저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 20 | 대백마이홈론 | 대백저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 8.80% | - |
| 21 | 아파트담보대출 | 한성저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 12.00% | 7.50% |
| 22 | 일반자금대출 | 대원저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.00% | 10.00% | - |
| 23 | 주택담보 | 동원제일저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.00% | 15.00% | - |
| 24 | 중도금대출(주택) | MS저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.20% | 6.50% | - |
| 25 | 해피홈론 | OSB저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.40% | 10.85% | - |
| 26 | 한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.50% | 13.39% | 7.27% |
| 27 | 주택담보대출 | 진주저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.73% | 10.00% | - |
| 28 | OK모기지론 | OK저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.88% | 8.38% | 6.45% |
| 29 | 중도금대출(주택) | BNK저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 5.96% | 11.68% | - |
| 30 | 한투 ACE 가계아파트담보대출 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 5.99% | 7.79% | - |
| 31 | 마이홈주택자금대출 | 대백저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% | - |
| 32 | 마이홈주택담보대출(종통) | 대백저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 8.50% | - |
| 33 | 일반자금대출(주택) | 예가람저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.00% | 12.05% | - |
| 34 | 한투 ACE 연립다세대담보대출 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.11% | 9.61% | - |
| 35 | 원더풀부동산담보대출 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 만기일시상환방식 | 6.22% | 6.22% | - |
| 36 | 대신홈론 | 대신저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 6.33% | 7.95% | - |
| 37 | 일반자금대출 | 국제저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.35% | 15.00% | - |
| 38 | 일반자금대출(만기일시) | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 분할상환방식 | 6.50% | 12.00% | - |
| 39 | 6개월변동금리적용 - APT론 | 스타저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 6.62% | 9.00% | - |
| 40 | 일반자금대출 (주택담보) | 대한저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.00% | 10.00% | - |
| 41 | 개인사업자 아파트 대출 | 동양저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.04% | 10.54% | 9.31% |
| 42 | 페퍼홈론 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.12% | 9.22% | - |
| 43 | 아파트담보대출 | 고려저축은행 | 저축은행 | 변동금리 | 분할상환방식 | 7.50% | 10.00% | - |
| 44 | 주택담보대출 | 조흥저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 7.60% | 10.05% | - |
| 45 | 주택담보대출 | 평택저축은행 | 저축은행 | 고정금리 | 만기일시상환방식 | 10.50% | 13.50% | - |
최저금리는 가장 좋은 조건일 때의 값입니다. 실제 금리는 신용도·담보·한도·상환방식에 따라 달라집니다.
전월 취급 평균금리가 실제로 나간 금리에 더 가깝습니다.
대출 이자 계산기 →
원리금균등·원금균등 월 상환액과 총 이자