경기 저축은행 24곳
2026년 8월 공시 · 영업구역에 경기가 포함된 곳저축은행
24
정기예금 12개월 최고
4.00%
적금 12개월 최고
14.00%
정기예금 12개월
116개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생일축하 회전 정기예금 | 모아저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 2 | 정기예금-모바일 | 평택저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 3 | 정기예금 | JT저축은행 | 3.90% | 4.00% | |
| 4 | e-회전 정기예금 | 모아저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 5 | 앱전용 회전 정기예금 | 모아저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 6 | e-정기예금 | 스마트저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 7 | e-로운 정기예금 | 스마트저축은행 | 3.95% | 3.95% | |
| 8 | 정기예금 | 스마트저축은행 | 3.92% | 3.92% | |
| 9 | 회전정기예금_비대면(변동금리상품) | JT저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 10 | e-정기예금 | JT저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 11 | OK e-안심정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.91% | 3.91% | |
| 12 | 정기예금(1년변동금리) | SBI저축은행 | 3.70% | 3.90% | |
| 13 | 회전 정기예금 | 모아저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 14 | 회전식정기예금 | 안국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 15 | e-회전식정기예금 | 안국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 16 | 회전식정기예금(비대면) | 안국저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 17 | e-정기예금 | 영진저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 18 | m-정기예금 | 영진저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 19 | SB톡톡-정기예금 | 영진저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 20 | 회전식 정기예금(변동금리) | 세람저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 21 | 회전식 정기예금(비대면, 변동금리) | 세람저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 22 | 자동연장 정기예금 | 세람저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 23 | 한화e-회전정기예금 | 한화저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 24 | Mymo 회전정기예금 | 한화저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 25 | 회전식정기예금(변동금리상품) | JT저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 26 | 플러스회전식정기예금(대면) | KB저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 27 | 플러스회전식정기예금 | KB저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 28 | 정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 29 | e-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 30 | m-정기예금 | 웰컴저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 31 | OK정기예금 | OK저축은행 | 3.80% | 3.90% | |
| 32 | OK e-정기예금 | OK저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 33 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | OK저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 34 | e-모아 정기예금 | 모아저축은행 | 3.85% | 3.85% | |
| 35 | 정기예금 | 삼정저축은행 | 3.80% | 3.85% | |
| 36 | 정기예금-창구 | 평택저축은행 | 3.82% | 3.82% | |
| 37 | 정기예금-인터넷 | 평택저축은행 | 3.82% | 3.82% | |
| 38 | OK안심정기예금(변동금리) | OK저축은행 | 3.81% | 3.81% | |
| 39 | 정기예금 | OSB저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 40 | 인터넷정기예금 | OSB저축은행 | 3.80% | 3.80% |
적금 12개월
109개 상품| # | 상품 | 저축은행 | 기본 | 최고 우대 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 14.00% | |
| 2 | 마이홈 정기적금 | SBI저축은행 | 4.00% | 8.00% | |
| 3 | 웰뱅 워킹 적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 4 | WELCOME 아이사랑 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 8.00% | |
| 5 | 아이적금 | SBI저축은행 | 3.90% | 7.10% | |
| 6 | WELCOME 첫거래우대 e정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 7 | WELCOME 첫거래우대 m정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 7.00% | |
| 8 | 웰컴 페이적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 6.50% | |
| 9 | 웰뱅 든든적금 | 웰컴저축은행 | 2.00% | 6.00% | |
| 10 | 웰뱅하자 정기적금 | 웰컴저축은행 | 1.00% | 5.50% | |
| 11 | 펫밀리 정기적금 | 세람저축은행 | 5.00% | 5.00% | |
| 12 | KB착한누리적금 | KB저축은행 | 4.50% | 5.00% | |
| 13 | 청포도 청년적금 | 신한저축은행 | 4.00% | 5.00% | |
| 14 | 착한운전정기적금 | 세람저축은행 | 3.80% | 4.80% | |
| 15 | 행복나눔정기적금 | 세람저축은행 | 3.80% | 4.80% | |
| 16 | WELCOME 디딤돌적금 | 웰컴저축은행 | 3.10% | 4.80% | |
| 17 | 모아 다자녀 적금 | 모아저축은행 | 4.50% | 4.50% | |
| 18 | 아이키움정기적금 | 키움저축은행 | 4.50% | 4.50% | |
| 19 | 웰뱅 잔돈자동적금 | 웰컴저축은행 | 1.50% | 4.50% | |
| 20 | 내가디자인하는적금 | 세람저축은행 | 3.80% | 4.30% | |
| 21 | e-정기적금 | 부림저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 22 | 아이사랑 정기적금 | 부림저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 23 | 톡톡정기적금(비대면) | 부림저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 24 | 12干支정기적금 | 모아저축은행 | 4.10% | 4.10% | |
| 25 | 생일축하정기적금 | 모아저축은행 | 4.10% | 4.10% | |
| 26 | Fi 시드머니 적금 | 다올저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 27 | 정기적금 | 모아저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 28 | e-모아 정기적금 | 모아저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 29 | 아이사랑 정기적금 | 안국저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 30 | 정기적금 | 남양저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 31 | e-정기적금 | 남양저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 32 | 비대면-정기적금 | 남양저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 33 | 정기적금 | 부림저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 34 | e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 키움저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 35 | SB톡톡정기적금 (비대면) | 키움저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 36 | e정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 37 | m정기적금 | 웰컴저축은행 | 3.20% | 4.00% | |
| 38 | e-정기적금 | 영진저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 39 | m-정기적금 | 영진저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 40 | SB톡톡-정기적금 | 영진저축은행 | 3.90% | 3.90% |
경기 영업 저축은행
| 저축은행 | 상품 | 영업구역 | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| OSB저축은행 | 10 | 경기, 부산, 서울, 인천, 전북 | 16440052 |
| SBI저축은행 | 16 | 경기, 광주, 대구, 대전, 서울, 인천 | 15662210 |
| 다올저축은행 | 24 | 경기, 서울 | 15446700 |
| 모아저축은행 | 14 | 경기, 인천 | 0324303300 |
| 안국저축은행 | 14 | 경기 | 0319417271 |
| 남양저축은행 | 6 | 경기 | 0315663300 |
| 부림저축은행 | 13 | 경기 | 0314433800 |
| 키움저축은행 | 28 | 경기 | 16700077 |
| 삼정저축은행 | 6 | 경기 | 0317916411 |
| 평택저축은행 | 11 | 경기 | 0316593300 |
| 안양저축은행 | 8 | 경기 | 0314414141 |
| 영진저축은행 | 13 | 경기 | 0326512121 |
| 융창저축은행 | 18 | 경기 | 0226850001 |
| 세람저축은행 | 22 | 경기 | 15886781 |
| 페퍼저축은행 | 28 | 경기, 광주, 전북 | 15990722 |
| 상상인저축은행 | 29 | 경기 | 15771771 |
| 한화저축은행 | 12 | 경기 | 0326575000 |
| 스마트저축은행 | 9 | 경기, 광주, 서울, 제주 | 16613651 |
| 한국투자저축은행 | 27 | 경기, 광주, 서울, 인천, 제주 | 15776333 |
| JT저축은행 | 6 | 경기, 광주 | 16888877 |
| KB저축은행 | 21 | 경기, 서울 | 18990900 |
| 신한저축은행 | 19 | 경기, 서울 | 16447777 |
| 웰컴저축은행 | 36 | 경기, 대전, 부산, 서울, 인천 | 16610001 |
| OK저축은행 | 17 | 경기, 광주, 대전, 서울, 인천 | 18997979 |
예금자보호는 1인당 금융회사별 5천만원까지입니다. 원금과 이자를 합한 금액 기준이라,
여러 저축은행에 나눠 넣는 편이 안전합니다. 영업구역은 공시값이며 실제 가입 가능 여부는 상품·채널에 따라 다릅니다.