개인신용대출 금리 비교
2026년 8월 공시 · 33개 상품 · 최저금리 순
개인신용대출은 신용점수 구간마다 금리가 다릅니다. 아래 평균금리는 그 상품 전체의 평균이라
내가 받을 금리와 다를 수 있습니다. 상품을 누르면 신용점수 구간별 금리를 볼 수 있습니다.
또 공시에는 기준금리·가산금리·가감조정금리가 함께 실리는데, 이 표에는 실제 대출금리만 넣었습니다.
최저금리
11.70%
중앙값
14.65%
최고
19.05%
전월 취급 평균
-
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 금리유형 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개인신용대출 | BNK저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 11.70% |
| 2 | 개인신용대출 | 디비저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 11.83% |
| 3 | 개인신용대출 | 고려저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 11.99% |
| 4 | 개인신용대출 | 키움저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.10% |
| 5 | 개인신용대출 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.39% |
| 6 | 개인신용대출 | 한화저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.57% |
| 7 | 개인신용대출 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.72% |
| 8 | 개인신용대출 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.77% |
| 9 | 개인신용대출 | 애큐온저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.97% |
| 10 | 개인신용대출 | 엔에이치저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 12.98% |
| 11 | 개인신용대출 | 다올저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.14% |
| 12 | 개인신용대출 | KB저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.37% |
| 13 | 개인신용대출 | 융창저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.52% |
| 14 | 개인신용대출 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.78% |
| 15 | 개인신용대출 | JT저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 13.94% |
| 16 | 개인신용대출 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 14.36% |
| 17 | 개인신용대출 | 하나저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 14.65% |
| 18 | 개인신용대출 | SBI저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 14.72% |
| 19 | 개인신용대출 | MS저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.49% |
| 20 | 개인신용대출 | 신한저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.57% |
| 21 | 개인신용대출 | 세람저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.74% |
| 22 | 개인신용대출 | OK저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 15.78% |
| 23 | 개인신용대출 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 16.09% |
| 24 | 개인신용대출 | 대한저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 16.38% |
| 25 | 개인신용대출 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 16.75% |
| 26 | 개인신용대출 | 동양저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.45% |
| 27 | 개인신용대출 | OSB저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.57% |
| 28 | 개인신용대출 | 청주저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.57% |
| 29 | 개인신용대출 | 모아저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.64% |
| 30 | 개인신용대출 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 17.86% |
| 31 | 개인신용대출 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 18.02% |
| 32 | 개인신용대출 | 한성저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 18.63% |
| 33 | 개인신용대출 | 스타저축은행 | 저축은행 | 대출금리 | 19.05% |
최저금리는 가장 좋은 조건일 때의 값입니다. 실제 금리는 신용도·담보·한도·상환방식에 따라 달라집니다.
전월 취급 평균금리가 실제로 나간 금리에 더 가깝습니다.
대출 이자 계산기 →
원리금균등·원금균등 월 상환액과 총 이자