개인신용대출 금리 비교
2026년 8월 공시 · 41개 상품 · 최저금리 순
개인신용대출은 신용점수 구간마다 금리가 다릅니다. 아래 평균금리는 그 상품 전체의 평균이라
내가 받을 금리와 다를 수 있습니다. 상품을 누르면 신용점수 구간별 금리를 볼 수 있습니다.
또 공시에는 기준금리·가산금리·가감조정금리가 함께 실리는데, 이 표에는 실제 대출금리만 넣었습니다.
최저금리
4.57%
중앙값
6.08%
최고
14.74%
전월 취급 평균
-
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 금리유형 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이너스한도대출 | 국민은행 | 은행 | 대출금리 | 4.57% |
| 2 | 일반신용대출 | 국민은행 | 은행 | 대출금리 | 4.60% |
| 3 | 개인신용대출 | 제주은행 | 은행 | 대출금리 | 4.92% |
| 4 | 개인신용대출 | 수협은행 | 은행 | 대출금리 | 4.93% |
| 5 | ONE신용대출 | 부산은행 | 은행 | 대출금리 | 5.24% |
| 6 | 개인신용대출2 | 제주은행 | 은행 | 대출금리 | 5.35% |
| 7 | 개인신용대출(마이너스한도대출) | 신한은행 | 은행 | 대출금리 | 5.35% |
| 8 | 가계신용대출(마이너스대출) | 농협은행주식회사 | 은행 | 대출금리 | 5.40% |
| 9 | 마이너스한도대출 | 경남은행 | 은행 | 대출금리 | 5.42% |
| 10 | 협약금리 外 신용대출상품 | 우리은행 | 은행 | 대출금리 | 5.46% |
| 11 | 마이너스한도대출 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 대출금리 | 5.49% |
| 12 | ONE신용대출 | 부산은행 | 은행 | 대출금리 | 5.50% |
| 13 | 일반신용 대출 | 중소기업은행 | 은행 | 대출금리 | 5.51% |
| 14 | 개인신용마이너스한도대출 | 수협은행 | 은행 | 대출금리 | 5.57% |
| 15 | 가계신용대출(일반) | 농협은행주식회사 | 은행 | 대출금리 | 5.72% |
| 16 | 토스뱅크 신용대출 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 대출금리 | 5.76% |
| 17 | 일반신용대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 대출금리 | 5.83% |
| 18 | 마이너스 한도대출 | 중소기업은행 | 은행 | 대출금리 | 5.99% |
| 19 | 개인신용대출(일반신용대출) | 신한은행 | 은행 | 대출금리 | 6.02% |
| 20 | 일반신용대출 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 대출금리 | 6.07% |
| 21 | 개인신용대출 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 대출금리 | 6.08% |
| 22 | 개인신용대출 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 대출금리 | 6.17% |
| 23 | 협약금리 外 신용대출상품 | 우리은행 | 은행 | 대출금리 | 6.22% |
| 24 | 평생종합통장 | 전북은행 | 은행 | 대출금리 | 6.32% |
| 25 | 마이너스 통장 대출 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 대출금리 | 6.32% |
| 26 | 마이너스한도대출 | 광주은행 | 은행 | 대출금리 | 6.37% |
| 27 | 토스뱅크 마이너스 통장대출 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 대출금리 | 6.66% |
| 28 | 신용대출 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 대출금리 | 6.71% |
| 29 | 일반신용대출 | 경남은행 | 은행 | 대출금리 | 6.88% |
| 30 | 일반신용대출 | 아이엠뱅크 | 은행 | 대출금리 | 6.99% |
| 31 | 마이너스한도대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 대출금리 | 7.74% |
| 32 | 일반신용대출 | 광주은행 | 은행 | 대출금리 | 8.06% |
| 33 | 장기카드대출 | 한국씨티은행 | 은행 | 대출금리 | 10.53% |
| 34 | 가계일반자금대출 | 전북은행 | 은행 | 대출금리 | 11.20% |
| 35 | 장기카드대출 | 경남은행 | 은행 | 대출금리 | 11.29% |
| 36 | 장기카드대출 | 아이엠뱅크 | 은행 | 대출금리 | 11.57% |
| 37 | 장기카드대출 | 부산은행 | 은행 | 대출금리 | 12.28% |
| 38 | 장기카드대출 | 광주은행 | 은행 | 대출금리 | 12.90% |
| 39 | 장기카드대출 | 전북은행 | 은행 | 대출금리 | 13.17% |
| 40 | 장기카드대출 | 중소기업은행 | 은행 | 대출금리 | 14.33% |
| 41 | 장기카드대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 대출금리 | 14.74% |
최저금리는 가장 좋은 조건일 때의 값입니다. 실제 금리는 신용도·담보·한도·상환방식에 따라 달라집니다.
전월 취급 평균금리가 실제로 나간 금리에 더 가깝습니다.
대출 이자 계산기 →
원리금균등·원금균등 월 상환액과 총 이자