적금 금리 비교 — 3개월
2026년 8월 공시 · 21개 상품 · 최고 우대금리 순최고금리
6.00%
중앙값
2.50%
평균
2.87%
최저
1.20%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB 특★한 적금 단리 | 국민은행 | 은행 | 2.00% | 6.00% | |
| 2 | 부산이라 좋다 Big적금 단리 | 부산은행 | 은행 | 2.60% | 4.60% | |
| 3 | 오늘도세이브적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 2.75% | 4.50% | |
| 4 | IBK D-day적금(자유적립식) 단리 | 중소기업은행 | 은행 | 2.45% | 3.95% | |
| 5 | NH올원e 미니적금 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.25% | 3.95% | |
| 6 | 자유적금 복리 | SBI저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 7 | 정기적금 복리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 8 | 코드K 자유적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 9 | KDB 자유적금 단리 | 한국산업은행 | 은행 | 2.83% | 2.83% | |
| 10 | 정기적금 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 11 | 인터넷정기적금 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 12 | 톡톡정기적금(비대면) 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 13 | 정기적금 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 14 | 정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 15 | e-정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 16 | 비대면-정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 17 | 정기적금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 18 | e-정기적금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 19 | 토스뱅크 자유 적금 단리 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 1.30% | 1.80% | |
| 20 | 정기적금 단리 | 애큐온저축은행 | 저축은행 | 1.40% | 1.40% | |
| 21 | 자유적립예금 복리 | 영진저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% |
최고 우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값입니다. 급여이체·카드실적·첫거래 같은 조건이 붙고,
하나라도 못 채우면 기본금리에 가깝게 받습니다. 두 값을 나란히 놓은 이유입니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.