적금 금리 비교 — 1개월
2026년 8월 공시 · 21개 상품 · 최고 우대금리 순최고금리
10.00%
중앙값
2.00%
평균
3.25%
최저
1.10%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토스뱅크 키워봐요 31일적금 단리 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 1.00% | 10.00% | |
| 2 | 궁금한 적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 0.70% | 6.70% | |
| 3 | KB 특★한 적금 단리 | 국민은행 | 은행 | 2.00% | 6.00% | |
| 4 | 카카오뱅크 한달적금 단리 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 0.50% | 6.00% | |
| 5 | 부산이라 좋다 Big적금 단리 | 부산은행 | 은행 | 2.60% | 4.60% | |
| 6 | BNK 위더스자유적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 1.45% | 3.95% | |
| 7 | IBK D-day적금(자유적립식) 단리 | 중소기업은행 | 은행 | 2.45% | 3.95% | |
| 8 | NH올원e 미니적금 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.15% | 3.85% | |
| 9 | KDB 자유적금 단리 | 한국산업은행 | 은행 | 2.83% | 2.83% | |
| 10 | 코드K 자유적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 11 | 정기적금 복리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 12 | 정기적금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 13 | e-정기적금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 14 | 정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 15 | e-정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 16 | 비대면-정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 17 | 인터넷정기적금 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 18 | 톡톡정기적금(비대면) 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 19 | 정기적금 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 20 | 정기적금 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 21 | 자유적립예금 복리 | 영진저축은행 | 저축은행 | 1.10% | 1.10% |
최고 우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값입니다. 급여이체·카드실적·첫거래 같은 조건이 붙고,
하나라도 못 채우면 기본금리에 가깝게 받습니다. 두 값을 나란히 놓은 이유입니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.