적금 금리 비교 — 36개월
2026년 8월 공시 · 249개 상품 · 최고 우대금리 순최고금리
7.30%
중앙값
3.30%
평균
3.31%
최저
1.00%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이키즈 적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.30% | 7.30% | |
| 2 | 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 단리 | 고려저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 5.50% | |
| 3 | 정기적금 단리 | 인천저축은행 | 저축은행 | 5.50% | 5.50% | |
| 4 | e-보다 정기적금 단리 | 인천저축은행 | 저축은행 | 5.50% | 5.50% | |
| 5 | 아이사랑 정기적금 단리 | MS저축은행 | 저축은행 | 5.50% | 5.50% | |
| 6 | 꿈나무장학적금 복리 | 아산저축은행 | 저축은행 | 5.00% | 5.00% | |
| 7 | BNK 위더스자유적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 2.30% | 4.80% | |
| 8 | 아이키움정기적금 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 4.50% | 4.50% | |
| 9 | e정기적금 단리 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 4.40% | |
| 10 | m정기적금 단리 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 4.40% | |
| 11 | 내가디자인하는적금 단리 | 세람저축은행 | 저축은행 | 3.80% | 4.30% | |
| 12 | 일반정기적금 단리 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 4.30% | |
| 13 | KB국민프리미엄적금(정액) 단리 | 국민은행 | 은행 | 3.05% | 4.25% | |
| 14 | 신한 알.쏠 적금 단리 | 신한은행 | 은행 | 2.95% | 4.25% | |
| 15 | 정기적금 단리 | 남양저축은행 | 저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 16 | e-정기적금 단리 | 남양저축은행 | 저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 17 | 비대면-정기적금 단리 | 남양저축은행 | 저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 18 | e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 19 | SB톡톡정기적금 (비대면) 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 4.20% | 4.20% | |
| 20 | 주거래 프리미엄 적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 2.55% | 4.15% | |
| 21 | 비대면정기적금 단리 | 엔에이치저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.10% | |
| 22 | 주거래하나 월복리적금 복리 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 3.10% | 4.10% | |
| 23 | KB맑은하늘적금 단리 | 국민은행 | 은행 | 3.05% | 4.05% | |
| 24 | 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금 단리 | 고려저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 4.00% | |
| 25 | 아이사랑 정기적금 단리 | 안국저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 26 | 정기적금 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 27 | 정기적금 단리 | 융창저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 28 | e정기적금 단리 | 융창저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 29 | SB톡톡 정기적금 단리 | 융창저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 30 | 단비 정기적금 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 31 | 만기엔딩 정기적금 단리 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 4.00% | |
| 32 | 정기적금 단리 | 엔에이치저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 4.00% | |
| 33 | 정기적금 단리 | 대신저축은행 | 저축은행 | 4.00% | 4.00% | |
| 34 | 주거래우대 자유적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.40% | 4.00% | |
| 35 | e-정기적금 복리 | 스카이저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 36 | b-정기적금 복리 | 스카이저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 37 | 꿈나무정기적금 단리 | 대백저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 38 | 꿈나무정기적금 단리 | 대백저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 39 | e-정기적금 복리 | 유니온저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 40 | 정기적금 단리 | 삼정저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 41 | e-정기적금 단리 | 삼정저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 42 | s-정기적금 단리 | 삼정저축은행 | 저축은행 | 3.90% | 3.90% | |
| 43 | 우리SUPER주거래적금 단리 | 우리은행 | 은행 | 2.40% | 3.80% | |
| 44 | 행복 DREAM 적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 2.80% | 3.80% | |
| 45 | 정기적금 복리 | 스카이저축은행 | 저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 46 | Fi 정기적금 (대면) 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 47 | Fi 정기적금 (비대면) 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 48 | 정기적금 복리 | 유니온저축은행 | 저축은행 | 3.80% | 3.80% | |
| 49 | KB착한정기적금 복리 | KB저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.80% | |
| 50 | KB착한e-Plus정기적금 복리 | KB저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.80% | |
| 51 | NH고향사랑기부적금 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.95% | 3.80% | |
| 52 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) 단리 | 수협은행 | 은행 | 3.30% | 3.80% | |
| 53 | 정기적금 단리 | 유안타저축은행 | 저축은행 | 3.75% | 3.75% | |
| 54 | e-정기적금 단리 | 유안타저축은행 | 저축은행 | 3.75% | 3.75% | |
| 55 | 응답하라2030정기적금 단리 | 고려저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 3.70% | |
| 56 | 정기적금 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 57 | 정기적금(온라인) 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 58 | 정기적금 복리 | 동원제일저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 59 | 정기적금 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 60 | E-정기적금(비대면) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 61 | 지니뱅크-정기적금(비대면) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 62 | M-정기적금(비대면) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 63 | 안심정기적금 (창구전용) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 64 | KDB 자유적금 단리 | 한국산업은행 | 은행 | 3.65% | 3.65% | |
| 65 | NH내가Green초록세상적금 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.65% | 3.65% | |
| 66 | 해피라이프_여행스케치적금V 단리 | 광주은행 | 은행 | 2.40% | 3.60% | |
| 67 | 정기적금 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.60% | |
| 68 | e-행복정기적금(인터넷) 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 69 | 비대면정기적금(비대면) 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 70 | 톡톡정기적금(모바일) 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 71 | 정기적금 복리 | DH저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 72 | 정기적금(비대면) 복리 | DH저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 73 | 12干支정기적금 단리 | 모아저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 74 | 생일축하정기적금 단리 | 모아저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 75 | 아이사랑 정기적금 단리 | 부림저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 76 | 정기적금 복리 | CK저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 77 | 정기적금(인터넷,모바일,비대면) 복리 | CK저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 78 | 정기적금 단리 | 대한저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 79 | 장학적금자유식 단리 | 대한저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 80 | 정기적금-인터넷 단리 | 대한저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.60% | |
| 81 | KDB 기업정기적금 단리 | 한국산업은행 | 은행 | 3.55% | 3.55% | |
| 82 | e뱅킹정기적금 단리 | 한화저축은행 | 저축은행 | 3.55% | 3.55% | |
| 83 | Mymo 정기적금 단리 | 한화저축은행 | 저축은행 | 3.55% | 3.55% | |
| 84 | KB내맘대로적금 단리 | 국민은행 | 은행 | 2.95% | 3.55% | |
| 85 | 정기적금 복리 | HB저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 86 | e-정기적금 복리 | HB저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 87 | 스마트 정기적금 복리 | HB저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 88 | 정기적금 복리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 89 | E-정기적금 복리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 90 | S-정기적금 복리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 91 | 정기적금(자유적립식) 복리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 92 | 비대면 정기적금 복리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 93 | 정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 94 | e-정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 95 | e-행복더드림정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 96 | 비대면-정기적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 97 | 자녀사랑우대적금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 98 | 정기적금 단리 | 모아저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 99 | e-모아 정기적금 단리 | 모아저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 100 | 한마음정기적금 단리 | 대백저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 101 | 정기적금 단리 | MS저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 102 | 한화가족사랑정기적금 단리 | 한화저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 103 | 비대면 정기적금 복리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 104 | E-정기적금 복리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 105 | 인터넷정기적금 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 106 | 톡톡정기적금(비대면) 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 107 | 정기적금 복리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 108 | 정기적금 단리 | 조흥저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 109 | e-정기적금 단리 | 조흥저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 110 | 정기적금(자유적립식) 복리 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 111 | 정기적금(자유적립식-인터넷뱅킹) 복리 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 112 | 정기적금 복리 | BNK저축은행 | 저축은행 | 3.50% | 3.50% | |
| 113 | NH직장인월복리적금 복리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.70% | 3.50% | |
| 114 | e-정기적금 단리 | 더케이저축은행 | 저축은행 | 3.40% | 3.40% | |
| 115 | 정기적금 단리 | 부림저축은행 | 저축은행 | 3.40% | 3.40% | |
| 116 | e-정기적금 단리 | 부림저축은행 | 저축은행 | 3.40% | 3.40% | |
| 117 | 톡톡정기적금(비대면) 단리 | 부림저축은행 | 저축은행 | 3.40% | 3.40% | |
| 118 | 한투 ACE 정기적금 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 3.40% | 3.40% | |
| 119 | 한투 ACE e-정기적금 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 3.40% | 3.40% | |
| 120 | 한투 ACE m-정기적금 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 3.40% | 3.40% | |
| 121 | KB일반정기적금 복리 | KB저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.40% | |
| 122 | KB일반e-Plus정기적금 복리 | KB저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.40% | |
| 123 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) 단리 | 수협은행 | 은행 | 2.85% | 3.35% | |
| 124 | JB 다이렉트적금(정액적립식) 단리 | 전북은행 | 은행 | 3.20% | 3.30% | |
| 125 | 정기적금 단리 | OSB저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 126 | M-정기적금 복리 | 디비저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 127 | 정기적금 단리 | 더케이저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 128 | 정기적금 단리 | 안국저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 129 | e-정기적금 단리 | 안국저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 130 | 정기적금(비대면) 단리 | 안국저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 131 | 정기적금 복리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 132 | 정기적금 복리 | 동양저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 133 | 정기적금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) 복리 | 동양저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 134 | 정기적금 단리 | 에스앤티저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 135 | 정기적금(비대면) 단리 | 에스앤티저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 136 | 자유적립적금 단리 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 137 | 정기적금 복리 | 하나저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.30% | |
| 138 | 1Q비대면정기적금 복리 | 하나저축은행 | 저축은행 | 3.30% | 3.30% | |
| 139 | JB 다이렉트적금(자유적립식) 단리 | 전북은행 | 은행 | 3.10% | 3.20% | |
| 140 | E-정기적금 복리 | 디비저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 141 | 씨앗정기적금 단리 | 고려저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 3.20% | |
| 142 | 정기적금 단리 | 고려저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 3.20% | |
| 143 | 정기적금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 144 | e-정기적금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 145 | 정기적금 복리 | 한성저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 146 | e-정기적금 복리 | 한성저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 147 | m-정기적금 복리 | 한성저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 148 | 정기적금 단리 | 더블저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 149 | 정기적금(인터넷뱅킹,비대면) 단리 | 더블저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 150 | 정기적금 단리 | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 151 | 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) 단리 | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 152 | 정기적금 단리 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 153 | e-정기적금 단리 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 154 | e-로운 정기적금 단리 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 155 | 플러스 정기적금 복리 | 오성저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 156 | 플러스 정기적금(비대면) 복리 | 오성저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 157 | 정기적금 복리 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 158 | 정기적금(인터넷-모바일) 복리 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.20% | |
| 159 | 카카오뱅크 자유적금 단리 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.00% | 3.20% | |
| 160 | 정기적금 복리 | 디비저축은행 | 저축은행 | 3.10% | 3.10% | |
| 161 | 퍼스트가계적금 단리 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 3.05% | 3.05% | |
| 162 | 더 드림 정기적금 복리 | 대명상호저축은행 | 저축은행 | 3.05% | 3.05% | |
| 163 | 키워드림 e-정기적금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 단리 | 키움예스저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 164 | SB톡톡 키워드림 정기적금 (비대면) 단리 | 키움예스저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 165 | 퍼스트유 정기적금 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 166 | 직장인YES 정기적금 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 167 | 퍼스트유 정기적금 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 168 | 직장인YES 정기적금 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 169 | 정기적금 복리 | 평택저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 170 | 정기적금-인터넷 복리 | 평택저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 171 | 정기적금-모바일 복리 | 평택저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 172 | 정기적금 단리 | 세람저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 173 | 비대면 정기적금 단리 | 세람저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 174 | 정기적금 복리 | 대명상호저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 175 | 정기적금 단리 | 아산저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 176 | e-정기적금 단리 | 아산저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 177 | SB톡톡-정기적금 단리 | 아산저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 178 | 정기적금 단리 | 스타저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 179 | 스타e_정기적금 단리 | 스타저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 180 | 정기적금 단리 | 라온저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 181 | 정기적금 복리 | 대아상호저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 182 | 정기적금(비대면) 복리 | 동원제일저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 183 | 정기적금 단리 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 184 | Hi!예가람 e정기적금 단리 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 185 | 정기적금 복리 | 대신저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 186 | 스마트정기적금 복리 | 대신저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 187 | 정기적금 단리 | 신한저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 188 | e-정기적금 단리 | 신한저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 189 | s-정기적금 단리 | 신한저축은행 | 저축은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 190 | 코드K 자유적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 191 | 토스뱅크 자유 적금 단리 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 2.50% | 3.00% | |
| 192 | 사이버우대매일부금 단리 | 제주은행 | 은행 | 2.55% | 2.95% | |
| 193 | 키워드림 정기적금 단리 | 키움예스저축은행 | 저축은행 | 2.90% | 2.90% | |
| 194 | 저탄소 실천 적금 단리 | 부산은행 | 은행 | 2.30% | 2.80% | |
| 195 | BNK내맘대로 적금 단리 | 부산은행 | 은행 | 2.60% | 2.80% | |
| 196 | 정기적금(서울본점) 단리 | 조은저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 197 | 정기적금(여수지점) 단리 | 조은저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 198 | e-정기적금 단리 | 조은저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 199 | 정기적금(월수) 단리 | 바로저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 200 | 스마트정기적금(인터넷) 단리 | 바로저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 201 | SB톡톡 정기적금(비대면) 단리 | 바로저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 202 | 정기적금 단리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 203 | 정기적금 (인터넷,스마트,비대면) 단리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 204 | 페퍼스정기적금 (디지털페퍼앱) 단리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 205 | 비대면 정기적금 단리 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 206 | 내맘적금 단리 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 2.30% | 2.80% | |
| 207 | IBK모으기통장(자유적립식) 단리 | 중소기업은행 | 은행 | 2.55% | 2.75% | |
| 208 | 프리스타일적금 단리 | OSB저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 209 | 정기적금 복리 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.70% | |
| 210 | e-정기적금 복리 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 211 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금 복리 | IBK저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 212 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) 복리 | IBK저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 213 | 참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) 복리 | IBK저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 214 | IBKSB 사랑?(애) 얼라 정기 적금 복리 | IBK저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 215 | 정기적금 단리 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 216 | 정기적금(월수)(비대면) 단리 | 우리저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 217 | 정기적금 단리 | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 218 | OK e-정기적금 단리 | OK저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 219 | Sh월복리자유적금 복리 | 수협은행 | 은행 | 1.90% | 2.60% | |
| 220 | 정기적금(월수) 단리 | 우리저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 221 | 한마음정기적금 단리 | 대백저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 222 | 정기적금 단리 | 안양저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 223 | 비대면-정기적금 단리 | 안양저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 224 | OK정기적금 단리 | OK저축은행 | 저축은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 225 | 정기적금 단리 | SBI저축은행 | 저축은행 | 2.40% | 2.40% | |
| 226 | 자유정기적금 단리 | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 2.40% | 2.40% | |
| 227 | 정기적금 단리 | 애큐온저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 228 | 뱅뱅뱅 정기적금 복리 | 상상인저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 229 | 정기적금 복리 | 상상인저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 230 | 비대면 정기적금 복리 | 상상인저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 231 | 정기적금 복리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 232 | e-정기적금 복리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 233 | 비대면 정기적금 복리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 234 | 크크크 정기적금 복리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 235 | 정기적금 단리 | JT저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 236 | 한투 ACE 정기적금(자유적립식) 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 237 | 한투 ACE e-정기적금(자유적립식) 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 238 | 한투 ACE m-정기적금(자유적립식) 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 239 | 정기적금(자유식) 단리 | 대신저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 240 | 기업 정기적금 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 1.90% | 1.90% | |
| 241 | e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 1.90% | 1.90% | |
| 242 | 자유 적립예금 복리 | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 243 | 비대면정기적금 단리 | 머스트삼일저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 244 | 정기적금 복리 | 머스트삼일저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 245 | e-정기적금 복리 | 머스트삼일저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 246 | 자유적립적금 단리 | 신한저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 247 | e-자유적립적금 단리 | 신한저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 248 | s-자유적립적금 단리 | 신한저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 249 | 정기적금 단리 | 대원저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% |
최고 우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값입니다. 급여이체·카드실적·첫거래 같은 조건이 붙고,
하나라도 못 채우면 기본금리에 가깝게 받습니다. 두 값을 나란히 놓은 이유입니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.