2026년 8월 공시
정기예금적금주택담보대출 전세자금대출개인신용대출개인사업자대출 지역별 저축은행금융회사계산기가이드

개인사업자대출 금리 비교

2026년 8월 공시 · 253개 상품 · 최저금리 순
이 상품군은 '전월 취급 평균금리'로 줄 세웁니다. 최저금리가 0%인 상품이 있는데, 지자체 이차보전 협약대출이나 무이자 할부라 순위에 넣으면 왜곡됩니다. 또 원본 공시가 자료 없음을 0으로 채우는 경우가 있어, 0은 '-'로 표시합니다.

가장 낮은 평균금리

2.30%

중앙값

6.25%

최고

15.00%

전월 취급 평균

9.49%
#상품금융회사권역 전월 평균 최저최고
1 일반자금대출(월수일시) 민국저축은행 저축은행 2.30% 2.30% 14.30%
2 개인사업자대출 금화저축은행 저축은행 3.00% 3.00% 9.70%
3 종합통장대출 안양저축은행 저축은행 3.00% 3.00% 10.10%
4 아파트담보대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
5 주택담보대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
6 전세보증금담보대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
7 신용대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
8 대환대출 부림저축은행 저축은행 3.07% 3.07% 17.00%
9 NPL채권대출 OK저축은행 저축은행 3.25% 3.25% 9.71%
10 OK스테이플러스론 OK저축은행 저축은행 3.25% 3.25% 9.71%
11 할인어음 MS저축은행 저축은행 3.50% 3.50% 18.90%
12 부동산담보대출 MS저축은행 저축은행 3.50% 3.50% 18.90%
13 부동산 담보 대출(일반자금대출) 조은저축은행 저축은행 4.00% 7.00% 11.00%
14 일반자금대출 영진저축은행 저축은행 4.00% 4.00% 19.00%
15 종합통장대출 영진저축은행 저축은행 4.00% 4.00% 19.00%
16 일반자금대출(부동산담보) 삼호저축은행 저축은행 4.26% 4.26% 7.78%
17 일반자금대출(월수일시) 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
18 일반자금대출(월수분할) 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
19 일반자금대출(월수균등) 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
20 종합통장대출 솔브레인저축은행 저축은행 4.30% 4.30% 16.30%
21 부동산담보대출 키움저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 19.90%
22 일반자금대출(월수분할) 청주저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 20.00%
23 경락잔금대출(월수일시) 청주저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 20.00%
24 중도금대출 청주저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 20.00%
25 일반자금대출(만기일시) 센트럴저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 12.00%
26 일반자금대출(원금균등) 센트럴저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 12.00%
27 기운종합통장대출 센트럴저축은행 저축은행 4.50% 4.50% 12.00%
28 보증부-자영업자 오성저축은행 저축은행 4.70% 4.70% 4.70%
29 중도금대출(비주택) BNK저축은행 저축은행 4.82% 4.82% 11.68%
30 개인사업자 부동산담보대출 키움예스저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 12.00%
31 중도금집단대출(비주택) DH저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 10.00%
32 의료기기 구입자금대출 인천저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 15.00%
33 기운일대(월수일시) 대백저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 7.50%
34 자영업자주택담보대출 대백저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 7.50%
35 공장담보대출(월수일시) 대백저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 7.50%
36 상가담보대출(월수일시) 대백저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 7.50%
37 상가담보대출(월수분할) 대백저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 7.50%
38 토지담보대출(월수일시) 대백저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 7.50%
39 기운종합통장대출 대백저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 7.50%
40 아파트담보대출 융창저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 16.00%
41 요양원대출 융창저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 16.00%
42 경락잔금대출 융창저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 16.00%
43 신축자금대출 융창저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 16.00%
44 부동산담보대출 상상인저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 16.00%
45 사업자신용대출(신한) 신한저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 19.90%
46 사업자담보대출(신한) 신한저축은행 저축은행 5.00% 5.00% 19.90%
47 사업자아파트(월수일시) 대명상호저축은행 저축은행 5.20% 5.20% 13.53%
48 특례보증대출 인천저축은행 저축은행 5.25% 5.25% 5.25%
49 햇살론-자영업자(원금균등-12개월 변동금리) 스타저축은행 저축은행 5.39% 5.39% 9.33%
50 순수일반담보(APT) 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
51 순수일반담보(기타) 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
52 순수일반신용 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
53 하우징론 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
54 중도금대출(회전식) 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
55 일반신용(기타) 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
56 일반자금대출(회전식) 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
57 NH투게더론 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
58 NH잔금대출 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
59 종합통장대출 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
60 종통프로젝트파이낸싱 엔에이치저축은행 저축은행 5.41% 5.41% 20.00%
61 사업자 아파트담보대출 신한저축은행 저축은행 5.44% 4.50% 9.06%
62 웰컴비지니스론 웰컴저축은행 저축은행 5.44% 5.44% 19.90%
63 한투 ACE 경락잔금대출 한국투자저축은행 저축은행 5.47% 5.47% 17.85%
64 부동산 담보 대출(종합통장대출) 조은저축은행 저축은행 5.50% 5.50% 10.00%
65 울릉도 라마다 중도금대출 우리저축은행 저축은행 5.50% 5.50% 5.50%
66 전문직마스터론 진주저축은행 저축은행 5.50% 5.50% 8.00%
67 BIG3 등대론 상호저축은행중앙회 저축은행 5.50% 5.50% 7.50%
68 Fi주택담보대출 다올저축은행 저축은행 5.55% 5.55% 10.55%
69 서부산 SK V1 중도금대출 우리저축은행 저축은행 5.60% 5.60% 5.60%
70 기운종합통장대출 안국저축은행 저축은행 5.70% 5.70% 7.00%
71 건축자금대출 진주저축은행 저축은행 5.73% 5.73% 12.00%
72 돌봄대출 진주저축은행 저축은행 5.73% 5.73% 10.00%
73 오너스론 진주저축은행 저축은행 5.73% 5.73% 10.00%
74 비타WON [주택] 우리금융저축은행 저축은행 5.90% 5.90% 9.50%
75 쉐프론 진주저축은행 저축은행 5.90% 5.90% 7.50%
76 리사이클대출 진주저축은행 저축은행 5.90% 5.90% 8.00%
77 오토케어론 진주저축은행 저축은행 5.90% 5.90% 8.00%
78 일반자금대출(신용) 삼호저축은행 저축은행 5.95% 5.95% 17.82%
79 삼호스피드론 삼호저축은행 저축은행 5.95% 5.95% 17.82%
80 BNK경락잔금대출 BNK저축은행 저축은행 5.96% 5.96% 13.68%
81 BNK아파트 사업자금대출 BNK저축은행 저축은행 5.96% 5.96% 13.45%
82 햇살론(자영업자) 삼호저축은행 저축은행 5.98% 5.98% 9.68%
83 햇살론플러스 삼호저축은행 저축은행 5.98% 5.98% 9.28%
84 부동산담보대출 푸른저축은행 저축은행 6.00% 6.00% 12.00%
85 신용대출 푸른저축은행 저축은행 6.00% 6.00% 12.00%
86 아파트담보대출-사업자(고정금리) 드림저축은행 저축은행 6.00% 6.00% 12.50%
87 일반자금대출(변동) 예가람저축은행 저축은행 6.00% 6.00% 12.05%
88 부동산담보대출 대신저축은행 저축은행 6.00% 3.18% 16.19%
89 기타부동산담보대출 하나저축은행 저축은행 6.00% 10.01% 19.99%
90 건설장비담보대출(균등) 예가람저축은행 저축은행 6.15% 6.15% 8.75%
91 건설장비담보대출(일시) 예가람저축은행 저축은행 6.15% 6.15% 8.75%
92 건설장비담보대출(종통) 예가람저축은행 저축은행 6.15% 6.15% 8.75%
93 일반자금대출(월수일시) 안국저축은행 저축은행 6.20% 6.20% 9.60%
94 일반자금대출(월수분할) 안국저축은행 저축은행 6.20% 6.20% 6.20%
95 햇살론 자영업자 BNK저축은행 저축은행 6.24% 6.24% 9.68%
96 키움 아파트 선순위 대출 키움저축은행 저축은행 6.25% 6.25% 10.45%
97 키움 아파트 선순위 대출 키움저축은행 저축은행 6.25% 6.25% 10.45%
98 SBI주택대출(사업자) SBI저축은행 저축은행 6.26% 5.05% 11.95%
99 임대보증금담보대출 키움저축은행 저축은행 6.29% 6.29% 19.90%
100 NH사업자행복대출 엔에이치저축은행 저축은행 6.30% 5.41% 20.00%
101 기타담보대출 웰컴저축은행 저축은행 6.30% 6.30% 19.90%
102 일반자금대출 국제저축은행 저축은행 6.35% 6.35% 15.00%
103 부동산담보대출 KB저축은행 저축은행 6.35% 6.35% 15.56%
104 PF대출 KB저축은행 저축은행 6.35% 6.35% 15.56%
105 사업자아파트 담보대출 KB저축은행 저축은행 6.35% 6.35% 14.77%
106 경락잔금대출 KB저축은행 저축은행 6.35% 6.35% 15.56%
107 건축자금대출 KB저축은행 저축은행 6.35% 6.35% 15.56%
108 주식담보대출 KB저축은행 저축은행 6.35% 6.35% 15.56%
109 할인어음 KB저축은행 저축은행 6.36% 6.36% 20.00%
110 자산유동화(ABL)대출 KB저축은행 저축은행 6.36% 6.36% 20.00%
111 집단(중도금)대출 KB저축은행 저축은행 6.36% 6.36% 20.00%
112 할인어음(상업어음) 대백저축은행 저축은행 6.50% 6.50% 9.50%
113 부동산담보대출 융창저축은행 저축은행 6.50% 5.00% 16.00%
114 토지외담보대출 세람저축은행 저축은행 6.50% 6.60% 19.90%
115 일반자금대출 아산저축은행 저축은행 6.50% 6.50% 6.50%
116 선박대출 진주저축은행 저축은행 6.50% 6.50% 7.50%
117 일반자금대출(월수일시)DB사업자모기지론 더블저축은행 저축은행 6.53% 6.34% 10.19%
118 희망아파트담보대출(만기) SBI저축은행 저축은행 6.55% 5.25% 11.55%
119 키움 아파트 선순위 대출 키움저축은행 저축은행 6.55% 6.55% 10.75%
120 키움 아파트 선순위 대출 키움저축은행 저축은행 6.55% 6.55% 10.75%
121 일반자금대출 DH저축은행 저축은행 6.58% 5.00% 10.00%
122 주택담보대출 세람저축은행 저축은행 6.60% 6.60% 19.90%
123 토지담보대출 세람저축은행 저축은행 6.60% 6.60% 19.90%
124 주식담보대출 세람저축은행 저축은행 6.60% 6.60% 19.90%
125 PF대출 세람저축은행 저축은행 6.60% 6.60% 19.90%
126 사료론 세람저축은행 저축은행 6.60% 6.60% 19.90%
127 농장론 세람저축은행 저축은행 6.60% 6.60% 19.90%
128 중도금대출 세람저축은행 저축은행 6.60% 6.60% 19.90%
129 6개월변동금리적용 - APT론 스타저축은행 저축은행 6.62% 6.62% 9.00%
130 키움 아파트 후순위 대출 키움저축은행 저축은행 6.65% 6.65% 19.55%
131 일반자금대출(월수일시) 청주저축은행 저축은행 6.67% 4.50% 20.00%
132 한투 ACE 부동산담보대출 한국투자저축은행 저축은행 6.67% 5.47% 17.85%
133 오비즈론 신잔액COFIX (IO3+PA2) OSB저축은행 저축은행 6.87% 5.00% 19.90%
134 건설기계 구입자금 대출 (종합통장대출) 페퍼저축은행 저축은행 6.90% 8.06% 9.56%
135 부동산담보대출 진주저축은행 저축은행 6.94% 5.73% 10.00%
136 키움 아파트 후순위 대출 키움저축은행 저축은행 6.95% 6.95% 19.85%
137 원더풀사업자부동산담보대출 JT친애저축은행 저축은행 6.97% 6.97% 12.37%
138 이동형크레인 담보대출 인천저축은행 저축은행 7.00% 7.00% 16.00%
139 PF대출 모아저축은행 저축은행 7.00% 4.00% 13.00%
140 프로젝트파이낸싱 상상인저축은행 저축은행 7.00% 7.00% 12.00%
141 사업자아파트(월수분할) 대명상호저축은행 저축은행 7.00% 7.00% 12.50%
142 대신비즈론 대신저축은행 저축은행 7.08% 7.08% 20.00%
143 아파트선순위대출 애큐온저축은행 저축은행 7.10% 5.80% 15.70%
144 웰컴케어플러스론 웰컴저축은행 저축은행 7.10% 7.10% 10.00%
145 페퍼스사업자담보대출 페퍼저축은행 저축은행 7.12% 7.12% 9.62%
146 경공매잔금대출 진주저축은행 저축은행 7.13% 5.73% 10.00%
147 기운종합통장대출 청주저축은행 저축은행 7.20% 4.50% 20.00%
148 일반자금대출 안양저축은행 저축은행 7.24% 5.50% 10.80%
149 기타부동산담보대출(월수일시) 드림저축은행 저축은행 7.28% 7.28% 10.78%
150 기업신용대출(월수일시) 드림저축은행 저축은행 7.28% 7.28% 13.78%
151 부동산담보대출(변동) 예가람저축은행 저축은행 7.29% 6.00% 12.05%
152 한투 ACE 사업자아파트담보대출 한국투자저축은행 저축은행 7.30% 5.15% 13.65%
153 사업자모기지론(월수일시) 솔브레인저축은행 저축은행 7.40% 7.40% 14.10%
154 사업자모기지론(월수분할) 솔브레인저축은행 저축은행 7.40% 7.40% 14.10%
155 사업자모기지론(월수균등) 솔브레인저축은행 저축은행 7.40% 7.40% 14.10%
156 사업자모기지론(종합통장대출) 솔브레인저축은행 저축은행 7.40% 7.40% 14.10%
157 사업자후순위아파트OK론 OK저축은행 저축은행 7.48% 5.58% 17.48%
158 종합통장대출 아산저축은행 저축은행 7.50% 7.50% 7.50%
159 일반자금대출 라온저축은행 저축은행 7.50% 7.50% 8.90%
160 딜리버리 론 웰컴저축은행 저축은행 7.50% 8.50% 10.50%
161 건설기계구입대출(크레인) 애큐온저축은행 저축은행 7.52% 6.00% 19.90%
162 하나로아파트 담보대출 하나저축은행 저축은행 7.55% 7.55% 19.99%
163 건설기계담보대출(크레인) 애큐온저축은행 저축은행 7.56% 6.00% 19.90%
164 일반자금대출(월수균등) 청주저축은행 저축은행 7.60% 4.50% 20.00%
165 주택담보대출 조흥저축은행 저축은행 7.60% 7.60% 10.05%
166 부동산담보대출(주택 외) 조흥저축은행 저축은행 7.60% 7.60% 10.05%
167 아파트후순위대출 애큐온저축은행 저축은행 7.66% 5.80% 15.70%
168 지분론 진주저축은행 저축은행 7.70% 6.90% 8.40%
169 OK모기지론 OK저축은행 저축은행 7.73% 5.58% 18.98%
170 유안타비즈론(만기일시) 유안타저축은행 저축은행 7.78% 6.64% 9.34%
171 일반자금대출(월수원리금균등)DB사업자모기지론 더블저축은행 저축은행 7.84% 6.34% 10.19%
172 HB뉴커머셜론일반대고정 HB저축은행 저축은행 7.90% 7.90% 9.90%
173 HB뉴커머셜론일반대변동 HB저축은행 저축은행 7.90% 7.90% 9.90%
174 HB뉴커머셜론종통대 HB저축은행 저축은행 7.90% 7.90% 9.90%
175 일반자금대출(월수균등) 안국저축은행 저축은행 7.90% 7.90% 7.90%
176 햇살론일반(자영업자) SBI저축은행 저축은행 7.91% 7.91% 10.00%
177 일반부동산담보대출 부림저축은행 저축은행 8.00% 3.07% 17.00%
178 일반자금대출 (세이브-이자) 대한저축은행 저축은행 8.00% 6.50% 10.00%
179 한투 ACE 건축자금지원대출 한국투자저축은행 저축은행 8.00% 8.00% 10.70%
180 일대프로젝트파이낸싱(회전식) 엔에이치저축은행 저축은행 8.00% 5.41% 20.00%
181 웰컴부동산담보대출 웰컴저축은행 저축은행 8.00% 5.44% 8.62%
182 웰컴배달비자동충전대출서비스 웰컴저축은행 저축은행 8.05% 8.05% 8.05%
183 건설기계 구입자금 대출 (일반자금대출) 페퍼저축은행 저축은행 8.06% 8.06% 9.56%
184 건설기계 재고금융 (일반자금대출) 페퍼저축은행 저축은행 8.06% 8.06% 9.56%
185 건설기계 담보 대출 (일반자금대출) 페퍼저축은행 저축은행 8.06% 8.06% 9.56%
186 건설기계 담보 대출 (종합통장대출) 페퍼저축은행 저축은행 8.06% 8.06% 9.56%
187 건설기계 재고금융 (종합통장대출) 페퍼저축은행 저축은행 8.06% 8.06% 9.56%
188 웰컴사업자빌라대출 웰컴저축은행 저축은행 8.10% 8.10% 14.40%
189 닥터론 예가람저축은행 저축은행 8.35% 6.90% 10.40%
190 키움 아파트 후순위 대출 키움저축은행 저축은행 8.40% 6.95% 19.85%
191 한투 ACE 연립다세대담보대출 한국투자저축은행 저축은행 8.51% 8.51% 12.81%
192 페퍼비즈니스론 페퍼저축은행 저축은행 8.59% 7.12% 10.72%
193 웰컴스크린골프론 웰컴저축은행 저축은행 8.60% 8.60% 13.40%
194 웰컴부동산하이브리드 웰컴저축은행 저축은행 8.75% 5.60% 16.40%
195 키움 아파트 후순위 대출 키움저축은행 저축은행 8.77% 6.65% 19.55%
196 HB뉴커머셜론재고금융 HB저축은행 저축은행 8.90% 8.90% 10.90%
197 사업자대출 참저축은행 저축은행 8.90% 8.90% 19.40%
198 오비즈론 신잔액COFIX (PA5) OSB저축은행 저축은행 8.91% 5.00% 19.90%
199 햇살론(사업자) SBI저축은행 저축은행 8.94% 9.28% 9.68%
200 햇살론 자영업자 JT친애저축은행 저축은행 8.94% 9.28% 9.68%
201 메디칼론 고려저축은행 저축은행 9.00% 9.00% 12.10%
202 이동형 크레인 담보대출 융창저축은행 저축은행 9.00% 9.00% 16.00%
203 일반자금대출 (세이브-일수) 대한저축은행 저축은행 9.00% 6.50% 19.90%
204 부동산담보대출 BNK저축은행 저축은행 9.00% 5.96% 11.68%
205 한투 ACE 숙박시설지원자금대출 한국투자저축은행 저축은행 9.03% 5.47% 14.57%
206 일반자금대출(고정) 예가람저축은행 저축은행 9.04% 6.00% 12.05%
207 할인어음 안양저축은행 저축은행 9.18% 8.70% 9.60%
208 햇살론 국제저축은행 저축은행 9.28% 9.28% 9.68%
209 햇살론 대신저축은행 저축은행 9.28% 9.28% 9.68%
210 웰컴케어론 웰컴저축은행 저축은행 9.30% 9.30% 17.70%
211 개인사업자 아파트 대출 동양저축은행 저축은행 9.31% 7.04% 10.54%
212 주식담보대출 키움저축은행 저축은행 9.40% 9.40% 9.40%
213 외상채권(비어음선취) 대백저축은행 저축은행 9.50% 9.50% 10.50%
214 사업자 더드림론 스마트저축은행 저축은행 9.56% 8.20% 11.24%
215 사업자후순위 부동산담보대출 고려저축은행 저축은행 9.65% 7.80% 11.70%
216 햇살론특례(자영업자) SBI저축은행 저축은행 9.80% 9.80% 12.50%
217 한투 ACE 수입육담보대출 한국투자저축은행 저축은행 9.80% 9.80% 9.80%
218 Fi주식담보대출 다올저축은행 저축은행 9.83% 9.83% 9.83%
219 웰컴사업자아파트대출 웰컴저축은행 저축은행 9.86% 8.10% 17.10%
220 사업자신용대출(셀러론) 애큐온저축은행 저축은행 9.90% 9.90% 19.90%
221 일반자금대출(반월분할) 청주저축은행 저축은행 10.00% 4.50% 20.00%
222 신용대출(개인사업자) 동양저축은행 저축은행 10.33% 10.33% 20.00%
223 주택담보대출(아파트) 평택저축은행 저축은행 10.50% 10.50% 13.50%
224 주택담보대출(아파트외) 평택저축은행 저축은행 10.50% 10.50% 13.50%
225 일반자금대출(월수일시) 우리저축은행 저축은행 11.00% 11.00% 11.50%
226 사업자아파트 혼합대출 예가람저축은행 저축은행 11.00% 7.00% 13.00%
227 자동차담보대출 키움저축은행 저축은행 11.42% 9.90% 18.50%
228 일반자금대출(B론) 대한저축은행 저축은행 11.56% 8.80% 19.90%
229 웰컴PC론 웰컴저축은행 저축은행 11.62% 11.30% 18.00%
230 Fi비즈론 다올저축은행 저축은행 11.73% 11.73% 19.90%
231 오토론 키움예스저축은행 저축은행 11.74% 8.28% 18.93%
232 일반자금대출(B1론) 대한저축은행 저축은행 11.86% 8.80% 19.90%
233 참신한사업자론 신한저축은행 저축은행 11.90% 11.90% 19.90%
234 스크린골프 동산담보대출 인천저축은행 저축은행 12.00% 12.00% 13.00%
235 오토론 상상인플러스저축은행 저축은행 12.24% 10.59% 18.20%
236 일반자금대출 라온저축은행 저축은행 12.57% 12.57% 20.00%
237 사업자신용대출 세람저축은행 저축은행 12.80% 12.80% 19.90%
238 개인사업자 모두On대출 애큐온저축은행 저축은행 13.27% 11.90% 19.90%
239 오토300론 키움예스저축은행 저축은행 13.29% 11.78% 18.93%
240 SBI자동차담보대출(개인사업자) SBI저축은행 저축은행 14.69% 11.80% 19.90%
241 Fi사업자S 다올저축은행 저축은행 14.82% 11.73% 19.90%
242 SBI스피드대출(개인사업자) SBI저축은행 저축은행 15.19% 11.80% 19.90%
243 비즈니스 유니론 유니온저축은행 저축은행 15.37% 15.00% 15.70%
244 오토플러스론 키움예스저축은행 저축은행 15.54% 10.93% 18.75%
245 예쓰론-C (자동차담보대출) 삼호저축은행 저축은행 15.56% 9.50% 20.00%
246 웰컴자동차담보대출 웰컴저축은행 저축은행 15.81% 8.75% 19.90%
247 오토담보론(사업자) 페퍼저축은행 저축은행 16.10% 14.90% 18.70%
248 내차담보플러스OK론 OK저축은행 저축은행 16.14% 5.90% 19.99%
249 GREEN-E 오토론(사업자) 페퍼저축은행 저축은행 16.33% 14.40% 18.20%
250 사장님론 (개인사업자 신용대출) 한화저축은행 저축은행 16.36% 12.04% 19.99%
251 내차담보OK론 OK저축은행 저축은행 16.51% 11.85% 19.99%
252 웰컴희망대출 웰컴저축은행 저축은행 16.63% 12.95% 19.90%
253 웰컴뱅크론 웰컴저축은행 저축은행 16.89% 7.68% 19.90%
최저금리는 가장 좋은 조건일 때의 값입니다. 실제 금리는 신용도·담보·한도·상환방식에 따라 달라집니다. 전월 취급 평균금리가 실제로 나간 금리에 더 가깝습니다.
정부·지자체 정책자금이 금리가 더 낮은 경우가 많습니다. 정책자금 정보도 함께 확인해 보세요.

대출 이자 계산기 →

원리금균등·원금균등 월 상환액과 총 이자