개인사업자대출 금리 비교
2026년 8월 공시 · 534개 상품 · 최저금리 순
이 상품군은 '전월 취급 평균금리'로 줄 세웁니다. 최저금리가 0%인 상품이 있는데,
지자체 이차보전 협약대출이나 무이자 할부라 순위에 넣으면 왜곡됩니다.
또 원본 공시가 자료 없음을 0으로 채우는 경우가 있어, 0은 '-'로 표시합니다.
가장 낮은 평균금리
0.29%
중앙값
4.40%
최고
10.15%
전월 취급 평균
4.65%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 전월 평균 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사장님+ 마이너스통장 | 국민은행 | 은행 | 0.04% | 3.61% | 8.94% |
| 2 | KB상생플러스론(A-Type) | 국민은행 | 은행 | 0.04% | 4.09% | 4.84% |
| 3 | KB메가셀러론 | 국민은행 | 은행 | 0.05% | 4.86% | 7.74% |
| 4 | KB 공급망 밸류업 대출 | 국민은행 | 은행 | 0.07% | 4.86% | 8.74% |
| 5 | KB매출더하기론(통합플랫폼) | 국민은행 | 은행 | 0.08% | 4.54% | 13.00% |
| 6 | 제주도 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 0.29% | 0.29% | 2.25% |
| 7 | 공영홈쇼핑 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 0.54% | 0.54% | 1.87% |
| 8 | 채움 상생론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 0.55% | 4.57% | 5.57% |
| 9 | ESG 실천 협력기업 상생대출 | 우리은행 | 은행 | 0.58% | 2.92% | 4.66% |
| 10 | 광주광역시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 0.65% | 0.65% | 4.71% |
| 11 | 고양특례시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.01% | 1.01% | 4.14% |
| 12 | 소소한행복 특례보증부대출(전북재단) | 중소기업은행 | 은행 | 1.02% | 1.02% | 4.45% |
| 13 | 울산광역시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.26% | 1.26% | 2.96% |
| 14 | 전라남도 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.30% | 1.30% | 3.30% |
| 15 | 원주시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.35% | 1.35% | 2.25% |
| 16 | 순천시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.40% | 0.53% | 2.13% |
| 17 | 한국해양진흥공사 이차보전협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.45% | 1.45% | 4.40% |
| 18 | 충청남도 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.53% | 1.53% | 3.51% |
| 19 | 나주시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.70% | 1.70% | 2.30% |
| 20 | 세종시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.70% | 1.70% | 2.47% |
| 21 | 여수시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.72% | 1.72% | 2.70% |
| 22 | 용인특례시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.73% | 1.73% | 3.35% |
| 23 | 춘천시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.74% | 1.74% | 3.39% |
| 24 | 양산시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.77% | 1.77% | 3.95% |
| 25 | 충청북도 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.90% | 1.90% | 4.47% |
| 26 | 전라북도 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.94% | 1.94% | 2.19% |
| 27 | 구미시 이차보전협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 1.95% | 1.95% | 2.38% |
| 28 | 안양시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.04% | 2.04% | 4.03% |
| 29 | 창원특례시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.08% | 2.08% | 2.24% |
| 30 | 경남 배민 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 2.22% | 4.72% | 4.72% |
| 31 | 경남 배민 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 2.22% | 4.72% | 4.72% |
| 32 | 부산광역시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.32% | 2.32% | 3.31% |
| 33 | 안산시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.39% | 2.39% | 2.71% |
| 34 | KB 동반성장협약 상생대출 | 국민은행 | 은행 | 2.39% | 2.39% | 3.62% |
| 35 | 남양주시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.40% | 2.40% | 3.47% |
| 36 | 동반성장대출(울산도시공사) | 경남은행 | 은행 | 2.42% | 2.42% | 13.06% |
| 37 | 칠곡군 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.42% | 2.42% | 4.06% |
| 38 | 김해시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.49% | 2.49% | 4.52% |
| 39 | 시흥시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.58% | 2.58% | 4.50% |
| 40 | KB Green Wave ESG 우수기업대출 | 국민은행 | 은행 | 2.66% | 2.66% | 4.77% |
| 41 | 이천시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.67% | 2.67% | 2.95% |
| 42 | 하남시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.67% | 2.67% | 2.67% |
| 43 | 경남 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 2.72% | 5.22% | 5.22% |
| 44 | 경남 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 2.72% | 5.22% | 5.22% |
| 45 | 경주시 이차보전협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.76% | 0.83% | 3.92% |
| 46 | 부천시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.77% | 2.69% | 3.44% |
| 47 | 장기저리특별자금(Track-1) | 중소기업은행 | 은행 | 2.79% | 2.79% | 5.48% |
| 48 | 동반성장대출(오리엔탈정공) | 경남은행 | 은행 | 2.87% | 2.87% | 13.06% |
| 49 | BNK 부산 글로벌 리스크 대응 협약보증대출 | 부산은행 | 은행 | 2.95% | 2.95% | 3.45% |
| 50 | 협약에 의한 토지분양자금대출 | 국민은행 | 은행 | 2.95% | 2.95% | 4.63% |
| 51 | 울주군 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 2.96% | 2.96% | 2.96% |
| 52 | 세종 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 2.97% | 5.02% | 5.02% |
| 53 | 세종 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 2.97% | 5.02% | 5.02% |
| 54 | 이노메인비즈대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.98% | 2.98% | 5.57% |
| 55 | 보증서담보대출(GIL) | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 3.06% | 4.04% | 8.81% |
| 56 | 소소한행복 특례보증부대출(울산재단) | 중소기업은행 | 은행 | 3.15% | 3.15% | 6.20% |
| 57 | NH산업단지대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.15% | 3.15% | 5.92% |
| 58 | NH미래성장기업대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.16% | 3.09% | 5.92% |
| 59 | 전남 배민 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.16% | 4.72% | 4.72% |
| 60 | 전남 배민 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.16% | 4.72% | 4.72% |
| 61 | 중소기업 금융비용 경감 프로그램 | 중소기업은행 | 은행 | 3.17% | 1.99% | 4.96% |
| 62 | 수원시 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 3.22% | 0.95% | 4.12% |
| 63 | KB 우량산업단지기업 우대대출 | 국민은행 | 은행 | 3.22% | 2.32% | 5.43% |
| 64 | 무역금융 | 국민은행 | 은행 | 3.26% | 3.18% | 4.34% |
| 65 | 소소한행복 특례보증부대출(대전재단) | 중소기업은행 | 은행 | 3.29% | 3.29% | 5.86% |
| 66 | 기술창조우수기업대출 | 경남은행 | 은행 | 3.32% | 3.32% | 13.06% |
| 67 | BNK ACTIVE 지식재산IP 담보대출 | 경남은행 | 은행 | 3.32% | 3.32% | 13.06% |
| 68 | 티몬위메프 정산지연 피해기업 특례보증부대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.35% | 3.35% | 3.89% |
| 69 | KB 노란우산공제 기업 우대대출 | 국민은행 | 은행 | 3.41% | 2.85% | 5.65% |
| 70 | 완주군 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 3.42% | 3.42% | 7.50% |
| 71 | 중소기업운전자금대출(BWC) | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 3.44% | 3.44% | 4.34% |
| 72 | 소소한행복 특례보증부대출(충북재단) | 중소기업은행 | 은행 | 3.44% | 3.44% | 5.82% |
| 73 | 대구 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.45% | 5.02% | 5.02% |
| 74 | 대구 상생 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.45% | 5.02% | 5.02% |
| 75 | 원비즈 데이터론 | 우리은행 | 은행 | 3.46% | 3.46% | 5.20% |
| 76 | 개인사업자 부동산담보대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.46% | 2.90% | 7.99% |
| 77 | 개인사업자 부동산담보대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.46% | 2.90% | 7.99% |
| 78 | 2026년 모두 비타민 PLUS 협약보증대출(Track1) | 부산은행 | 은행 | 3.50% | 3.55% | 4.35% |
| 79 | 탄탄기업자금대출 | 경남은행 | 은행 | 3.52% | 3.52% | 13.06% |
| 80 | 일자리창출 및 사회적금융지원자금대출 | 경남은행 | 은행 | 3.52% | 3.52% | 13.06% |
| 81 | IBK상생결제론 | 중소기업은행 | 은행 | 3.54% | 3.54% | 4.20% |
| 82 | ONE신용대출 자영업자대출 -소상공인 고금리 대환 신용대출 | 부산은행 | 은행 | 3.55% | 3.55% | 11.65% |
| 83 | 2026년 모두 비타민 PLUS 협약보증대출(Track2) | 부산은행 | 은행 | 3.55% | 3.55% | 4.35% |
| 84 | 소소한행복 특례보증부대출(경남재단) | 중소기업은행 | 은행 | 3.56% | 3.56% | 6.68% |
| 85 | 기업일반시설자금대출 | 국민은행 | 은행 | 3.56% | 2.18% | 7.02% |
| 86 | NH기업성장론_착한임대인우대(임대사업자 전용) | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.56% | 3.48% | 5.57% |
| 87 | 우리CUBE론-X(BIZ프라임) | 우리은행 | 은행 | 3.59% | 3.92% | 5.66% |
| 88 | 우리CUBE론-X(우리자산신탁) | 우리은행 | 은행 | 3.60% | 3.63% | 4.21% |
| 89 | E-Green Loan | 경남은행 | 은행 | 3.62% | 3.62% | 13.06% |
| 90 | 장기분할상환 부동산담보대출 | 국민은행 | 은행 | 3.62% | 3.62% | 3.62% |
| 91 | 사장님 보증서대출 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.62% | 1.90% | 5.62% |
| 92 | 수출 플러스 보증부대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.63% | 3.63% | 9.50% |
| 93 | KB 메디칼론 | 국민은행 | 은행 | 3.63% | 2.89% | 5.51% |
| 94 | NH기술평가우수기업대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.64% | 3.58% | 6.05% |
| 95 | AI대전환도약대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.65% | 3.65% | 9.50% |
| 96 | IBK시설투자대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.65% | 5.26% | 9.50% |
| 97 | 유형자산담보대출 | 국민은행 | 은행 | 3.66% | 3.66% | 5.24% |
| 98 | 우리CUBE론-X(일반,산업단지) | 우리은행 | 은행 | 3.68% | 3.92% | 5.66% |
| 99 | JB BEST 메디칼론 | 전북은행 | 은행 | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
| 100 | 후불형 R&D 특례보증부대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.70% | 3.70% | 4.74% |
| 101 | 임금채권보장기금 | 중소기업은행 | 은행 | 3.70% | 2.70% | 3.70% |
| 102 | 동반성장협력대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.71% | 3.33% | 9.50% |
| 103 | 상생플러스론 | 우리은행 | 은행 | 3.74% | 3.74% | 4.16% |
| 104 | IBK첨단혁신성장유망기업대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.74% | 3.74% | 9.50% |
| 105 | IBK스타트업대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.74% | 4.31% | 9.50% |
| 106 | KB 일사천리소호대출 | 국민은행 | 은행 | 3.74% | 2.45% | 5.34% |
| 107 | NH농식품기업우대론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.78% | 3.72% | 5.57% |
| 108 | 단기수요자금융 | 우리은행 | 은행 | 3.80% | 3.80% | 4.31% |
| 109 | 기시일반자금대출(이자다이어트론) | 전북은행 | 은행 | 3.80% | 3.80% | 12.37% |
| 110 | PLUS동반성장협력대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.80% | 3.80% | 9.50% |
| 111 | 우리 프리미엄 비즈센터론 | 우리은행 | 은행 | 3.84% | 3.84% | 4.42% |
| 112 | IBK프랜차이즈BaaS가맹점성공지원대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.84% | 3.84% | 9.50% |
| 113 | 기업일반운전자금대출 | 국민은행 | 은행 | 3.84% | 2.36% | 8.88% |
| 114 | KB Biz 장기분할 시설자금대출 | 국민은행 | 은행 | 3.84% | 3.84% | 3.95% |
| 115 | IBK강소기업대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.85% | 3.85% | 9.50% |
| 116 | 비즈니스모기지(Mortgage) | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 3.87% | 4.54% | 6.48% |
| 117 | KB 투게더론 | 국민은행 | 은행 | 3.88% | 2.58% | 6.95% |
| 118 | Sh기술평가우수기업대출 | 수협은행 | 은행 | 3.88% | 3.88% | 7.96% |
| 119 | 우리토지분양플러스론 | 우리은행 | 은행 | 3.90% | 3.90% | 5.11% |
| 120 | KB 모아드림론 | 국민은행 | 은행 | 3.90% | 2.20% | 6.95% |
| 121 | 중소기업 기술거래보호 프로그램 | 중소기업은행 | 은행 | 3.91% | 2.46% | 5.24% |
| 122 | 중소기업보증료지원대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.91% | 3.91% | 5.71% |
| 123 | 우리CUBE론-IP | 우리은행 | 은행 | 3.92% | 3.92% | 5.66% |
| 124 | 우리CUBE론-X(수출기업) | 우리은행 | 은행 | 3.92% | 3.92% | 5.66% |
| 125 | 우리 ESG 혁신기업대출 | 우리은행 | 은행 | 3.92% | 3.92% | 5.66% |
| 126 | 우리 동산·채권담보대출 | 우리은행 | 은행 | 3.92% | 3.92% | 5.66% |
| 127 | 우리 지역선도기업 대출 | 우리은행 | 은행 | 3.92% | 3.92% | 5.66% |
| 128 | NH기업성장론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.92% | 3.82% | 6.16% |
| 129 | 사장님 부동산담보대출 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.92% | 3.23% | 7.58% |
| 130 | 사회적경제기업 SUPPORT_LOAN | 광주은행 | 은행 | 3.93% | 3.93% | 6.99% |
| 131 | 무역금융 | 경남은행 | 은행 | 3.93% | 4.71% | 13.06% |
| 132 | ONE KB 기업 우대대출 | 국민은행 | 은행 | 3.93% | 2.70% | 4.81% |
| 133 | KB 유망분야 성장기업 우대대출 | 국민은행 | 은행 | 3.96% | 2.45% | 6.13% |
| 134 | 소부장혁신지원대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.97% | 3.85% | 9.50% |
| 135 | NH스마트팜론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 3.97% | 3.97% | 5.57% |
| 136 | 전문직사업자 환승론 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 3.97% | 3.75% | 11.95% |
| 137 | IBK일자리Plus대출 | 중소기업은행 | 은행 | 3.98% | 4.10% | 9.50% |
| 138 | KB 프랜차이즈 대출 | 국민은행 | 은행 | 3.98% | 3.36% | 5.95% |
| 139 | KB Green Growth Loan | 국민은행 | 은행 | 3.99% | 2.81% | 4.19% |
| 140 | Sh ESG 우수기업대출 | 수협은행 | 은행 | 3.99% | 3.99% | 8.38% |
| 141 | NH농식품그린성장론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 4.01% | 3.68% | 5.60% |
| 142 | 파워메디론 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 4.01% | 4.05% | 11.95% |
| 143 | KB 사회적경제기업 우대대출 | 국민은행 | 은행 | 4.02% | 4.02% | 4.02% |
| 144 | 우리 첨단선도기업대출 | 우리은행 | 은행 | 4.03% | 3.92% | 5.66% |
| 145 | IBK재창업지원대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.03% | 4.03% | 9.50% |
| 146 | ESG경영성공지원시설자금대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.04% | 4.46% | 9.50% |
| 147 | 조달청 네트워크론 | 우리은행 | 은행 | 4.05% | 4.05% | 4.96% |
| 148 | 세이프e-구매자금대출 | 우리은행 | 은행 | 4.06% | 4.06% | 5.20% |
| 149 | 소소한행복 특례보증부대출(서울재단) | 중소기업은행 | 은행 | 4.06% | 4.06% | 4.91% |
| 150 | 전문직사업자우대대출 | 국민은행 | 은행 | 4.07% | 3.35% | 7.20% |
| 151 | 세이프e-구매카드대출 | 우리은행 | 은행 | 4.08% | 4.08% | 5.22% |
| 152 | 지역경제활성화 특별대출 | 아이엠뱅크 | 은행 | 4.08% | 4.08% | 4.08% |
| 153 | 예적금담보대출 | 수협은행 | 은행 | 4.08% | 4.08% | 3.83% |
| 154 | KB 수출기업 우대대출 | 국민은행 | 은행 | 4.09% | 2.95% | 4.25% |
| 155 | ESG경영성공지원대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.10% | 4.10% | 9.50% |
| 156 | 소소한행복 특례보증부대출(대구재단) | 중소기업은행 | 은행 | 4.11% | 4.11% | 5.97% |
| 157 | 당좌대출 | 전북은행 | 은행 | 4.12% | 4.12% | 12.75% |
| 158 | JB 농축수산물 담보대출 | 전북은행 | 은행 | 4.12% | 4.12% | 12.36% |
| 159 | JB TCB 기술금융 우대론 | 전북은행 | 은행 | 4.12% | 4.12% | 12.46% |
| 160 | LTA-신탁형 건축자금대출 | 전북은행 | 은행 | 4.12% | 4.12% | 12.36% |
| 161 | 무역금융 | 전북은행 | 은행 | 4.12% | 4.12% | 12.36% |
| 162 | BEST어린이집대출 | 전북은행 | 은행 | 4.12% | 4.12% | 12.36% |
| 163 | 소상공인초장기분할상환특별대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.12% | 4.12% | 9.50% |
| 164 | KB셀러론 | 국민은행 | 은행 | 4.12% | 3.85% | 4.95% |
| 165 | 수출입기업유동성지원자금대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.13% | 4.13% | 9.50% |
| 166 | IBK늘푸른하늘 대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.13% | 4.13% | 9.50% |
| 167 | i-ONE소상공인부동산담보대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.13% | 4.13% | 9.50% |
| 168 | 경기도 이차보전 협약대출(동행지원) | 중소기업은행 | 은행 | 4.13% | 2.63% | 5.09% |
| 169 | 원화전환대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.13% | 4.13% | 9.50% |
| 170 | 중기부R&D사업화자금대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.14% | 3.84% | 9.50% |
| 171 | 부동산경락대금대출 | 수협은행 | 은행 | 4.14% | 4.40% | 7.96% |
| 172 | Sh창업기업지원보증서대출 | 수협은행 | 은행 | 4.14% | 4.14% | 5.66% |
| 173 | 소소한행복 특례보증부대출(세종재단) | 중소기업은행 | 은행 | 4.15% | 4.15% | 6.33% |
| 174 | 기술임치기업협약보증대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.15% | 4.15% | 9.50% |
| 175 | TOPS전문직우대론 | 신한은행 | 은행 | 4.15% | 4.49% | 12.00% |
| 176 | NH트러스트온 보증대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 4.16% | 4.14% | 6.15% |
| 177 | 닥터클럽대출-플래티늄 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 4.16% | 4.05% | 11.95% |
| 178 | HANA 전문직 소호대출 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 4.16% | 4.05% | 11.95% |
| 179 | KB 더드림(The Dream) 소호신용대출 | 국민은행 | 은행 | 4.17% | 3.02% | 6.14% |
| 180 | KB 커머셜모기지론 | 국민은행 | 은행 | 4.18% | 3.07% | 5.19% |
| 181 | 클러스터기업대출 | 경남은행 | 은행 | 4.20% | 2.92% | 13.06% |
| 182 | 신한SOHO명품대출(분할상환)(시설자금) | 신한은행 | 은행 | 4.21% | 4.59% | 12.00% |
| 183 | 카마스터즈론 | 수협은행 | 은행 | 4.22% | 4.22% | 8.33% |
| 184 | Sh소호대출 | 수협은행 | 은행 | 4.22% | 4.22% | 6.71% |
| 185 | Sh특별출연협약보증대출 | 수협은행 | 은행 | 4.22% | 3.78% | 5.85% |
| 186 | 경북 저출생 극복 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 4.22% | 4.22% | 4.22% |
| 187 | 경북 저출생 극복 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 4.22% | 4.22% | 4.22% |
| 188 | 기운일반자금대출(이자다이어트론) | 전북은행 | 은행 | 4.23% | 4.23% | 12.79% |
| 189 | BEST 소호모기지론 | 전북은행 | 은행 | 4.23% | 4.23% | 11.52% |
| 190 | BEST사업자신용대출(일시) | 전북은행 | 은행 | 4.23% | 4.23% | 11.52% |
| 191 | 신동반성장협력대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.23% | 4.23% | 9.50% |
| 192 | IP사업화자금대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.23% | 4.23% | 9.50% |
| 193 | 예부적금관계대출 | 국민은행 | 은행 | 4.24% | 3.72% | 4.90% |
| 194 | 신한 의(醫)사랑대출(종합통장대출) | 신한은행 | 은행 | 4.24% | 4.49% | 12.00% |
| 195 | JB Green Biz Loan | 전북은행 | 은행 | 4.25% | 4.25% | 12.91% |
| 196 | IBK벤처기업대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.26% | 4.31% | 9.50% |
| 197 | KB상생결제론 | 국민은행 | 은행 | 4.26% | 3.82% | 4.91% |
| 198 | NH다같이성장론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 4.26% | 3.93% | 6.15% |
| 199 | 해외투자자금 | 중소기업은행 | 은행 | 4.28% | 5.04% | 9.50% |
| 200 | 신한SOHO명품대출(시설자금) | 신한은행 | 은행 | 4.28% | 4.59% | 12.00% |
| 201 | 사회공헌기업보증협약대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.29% | 4.29% | 9.50% |
| 202 | 턴업기업지원자금대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.30% | 3.85% | 9.50% |
| 203 | IBK혁신창업대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.31% | 4.31% | 9.50% |
| 204 | 내공장 Strart Loan | 경남은행 | 은행 | 4.32% | 4.32% | 13.06% |
| 205 | 토지분양자금대출 | 경남은행 | 은행 | 4.32% | 4.32% | 13.06% |
| 206 | 공공구매론 | 경남은행 | 은행 | 4.32% | 4.32% | 13.06% |
| 207 | 매출채권담보대출 | 경남은행 | 은행 | 4.32% | 4.32% | 13.06% |
| 208 | 유형자산담보대출 | 경남은행 | 은행 | 4.32% | 4.32% | 13.06% |
| 209 | 재고자산담보대출 | 경남은행 | 은행 | 4.32% | 4.32% | 13.06% |
| 210 | 행복채움 프랜차이즈론 | 농협은행주식회사 | 은행 | 4.32% | 4.06% | 5.56% |
| 211 | 전문직사업자대출 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 4.34% | 3.55% | 7.06% |
| 212 | e커머스소상공인성공보증부대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.35% | 3.74% | 9.50% |
| 213 | 첨단기술기업 육성자금대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.35% | 3.65% | 9.50% |
| 214 | IBK관세피해기업지원대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.35% | 4.35% | 9.50% |
| 215 | 마스터스원 소호담보대출 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 4.35% | 4.03% | 6.58% |
| 216 | 홀인원대출 | 경남은행 | 은행 | 4.36% | 4.36% | 13.06% |
| 217 | KB 더드림 지식재산(IP) 담보대출 | 국민은행 | 은행 | 4.36% | 2.66% | 5.87% |
| 218 | IBK소상공인희망Dream대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.37% | 3.60% | 9.50% |
| 219 | 신한SOHO명품대출(분할상환)(운전자금) | 신한은행 | 은행 | 4.37% | 4.59% | 12.00% |
| 220 | TOPS전문직우대론(종합통장대출) | 신한은행 | 은행 | 4.37% | 4.49% | 12.00% |
| 221 | 우량상업어음할인 | 전북은행 | 은행 | 4.38% | 4.38% | 6.77% |
| 222 | JB 재고자산 담보대출 | 전북은행 | 은행 | 4.38% | 4.38% | 6.77% |
| 223 | JB 유형자산 담보대출 | 전북은행 | 은행 | 4.38% | 4.38% | 6.77% |
| 224 | 담보부NPL질권대출 | 전북은행 | 은행 | 4.38% | 4.38% | 6.77% |
| 225 | JB 온과빛 함께 기업대출 | 전북은행 | 은행 | 4.38% | 4.38% | 6.77% |
| 226 | JB 매출채권 담보대출 | 전북은행 | 은행 | 4.38% | 4.38% | 6.77% |
| 227 | KB 우수상권 우대대출 | 국민은행 | 은행 | 4.39% | 2.42% | 4.39% |
| 228 | MY편의점대출 | 수협은행 | 은행 | 4.39% | 4.39% | 7.96% |
| 229 | 고시원사업자대출 | 수협은행 | 은행 | 4.40% | 4.40% | 8.10% |
| 230 | RE100 SOLAR-LOAN | 광주은행 | 은행 | 4.41% | 4.41% | 13.14% |
| 231 | 상생결제론 | 경남은행 | 은행 | 4.41% | 4.37% | 13.06% |
| 232 | 신용보증재단 특례보증대출(재창업 소상공인지원) | 신한은행 | 은행 | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 233 | 신용보증재단 협약보증대출(청년 소상공인지원) | 신한은행 | 은행 | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 234 | NH지식재산권(IP)담보대출 | 농협은행주식회사 | 은행 | 4.42% | 4.42% | 5.92% |
| 235 | 울산 오토패스 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 236 | 충북 포용 플러스 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 237 | 울산 오토패스 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 238 | 충북 포용 플러스 대출 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 239 | 원전산업재도약 특별자금대출 | 경남은행 | 은행 | 4.43% | 4.43% | 13.06% |
| 240 | KB소상공인 신용대출 | 국민은행 | 은행 | 4.43% | 3.46% | 6.73% |
| 241 | 매입조건부주택건축자금대출 | 수협은행 | 은행 | 4.43% | 4.43% | 8.04% |
| 242 | 메디칼네트워크론 | 중소기업은행 | 은행 | 4.44% | 5.03% | 9.50% |
| 243 | Sh프라임주택건설보증대출 | 수협은행 | 은행 | 4.44% | 4.44% | 5.80% |
| 244 | 기업일반통장자동대출 | 국민은행 | 은행 | 4.45% | 2.90% | 10.58% |
| 245 | 보증서담보대출(GIL) | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 4.46% | 4.04% | 8.81% |
| 246 | 포용금융특별대출 | 광주은행 | 은행 | 4.46% | 4.46% | 15.00% |
| 247 | 슈퍼조합보증부대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.46% | 4.46% | 9.50% |
| 248 | 우리 메디플러스론 | 우리은행 | 은행 | 4.47% | 3.92% | 5.66% |
| 249 | IBK성공창업대출 | 중소기업은행 | 은행 | 4.47% | 4.10% | 9.50% |
| 250 | 무역금융 | 중소기업은행 | 은행 | 4.47% | 4.64% | 9.50% |
| 251 | 기업운전자금대출 | 아이엠뱅크 | 은행 | 4.48% | 0.50% | 13.00% |
