적금 금리 비교 — 24개월
2026년 8월 공시 · 34개 상품 · 최고 우대금리 순최고금리
7.00%
중앙값
3.50%
평균
3.69%
최저
2.50%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이키즈 적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.00% | 7.00% | |
| 2 | NH1934월복리적금 복리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.60% | 6.10% | |
| 3 | MZ 플랜적금 단리 | 제주은행 | 은행 | 3.15% | 5.15% | |
| 4 | BNK 위더스자유적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 2.30% | 4.80% | |
| 5 | 신한 알.쏠 적금 단리 | 신한은행 | 은행 | 2.90% | 4.20% | |
| 6 | 주거래 프리미엄 적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 2.55% | 4.15% | |
| 7 | 주거래하나 월복리적금 복리 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 3.00% | 4.00% | |
| 8 | 주거래우대 자유적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.40% | 4.00% | |
| 9 | KB국민프리미엄적금(정액) 단리 | 국민은행 | 은행 | 2.95% | 3.95% | |
| 10 | BNK더조은자유적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 3.20% | 3.90% | |
| 11 | 우리SUPER주거래적금 단리 | 우리은행 | 은행 | 2.40% | 3.80% | |
| 12 | 행복 DREAM 적금 단리 | 경남은행 | 은행 | 2.80% | 3.80% | |
| 13 | NH고향사랑기부적금 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.90% | 3.75% | |
| 14 | KB맑은하늘적금 단리 | 국민은행 | 은행 | 2.75% | 3.65% | |
| 15 | 해피라이프_여행스케치적금V 단리 | 광주은행 | 은행 | 2.40% | 3.60% | |
| 16 | NH내가Green초록세상적금 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.60% | 3.60% | |
| 17 | NH직장인월복리적금 복리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.70% | 3.50% | |
| 18 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) 단리 | 수협은행 | 은행 | 3.00% | 3.50% | |
| 19 | KDB 자유적금 단리 | 한국산업은행 | 은행 | 3.48% | 3.48% | |
| 20 | JB 다이렉트적금(정액적립식) 단리 | 전북은행 | 은행 | 3.30% | 3.40% | |
| 21 | KDB 기업정기적금 단리 | 한국산업은행 | 은행 | 3.38% | 3.38% | |
| 22 | KB내맘대로적금 단리 | 국민은행 | 은행 | 2.75% | 3.35% | |
| 23 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) 단리 | 수협은행 | 은행 | 2.85% | 3.35% | |
| 24 | JB 다이렉트적금(자유적립식) 단리 | 전북은행 | 은행 | 3.20% | 3.30% | |
| 25 | 카카오뱅크 자유적금 단리 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 3.00% | 3.20% | |
| 26 | 퍼스트가계적금 단리 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 27 | 코드K 자유적금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 3.00% | 3.00% | |
| 28 | 토스뱅크 자유 적금 단리 | 토스뱅크 주식회사 | 은행 | 2.50% | 3.00% | |
| 29 | 저탄소 실천 적금 단리 | 부산은행 | 은행 | 2.40% | 2.90% | |
| 30 | BNK내맘대로 적금 단리 | 부산은행 | 은행 | 2.70% | 2.90% | |
| 31 | 사이버우대매일부금 단리 | 제주은행 | 은행 | 2.45% | 2.85% | |
| 32 | IBK모으기통장(자유적립식) 단리 | 중소기업은행 | 은행 | 2.55% | 2.75% | |
| 33 | 내맘적금 단리 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 2.20% | 2.70% | |
| 34 | Sh월복리자유적금 복리 | 수협은행 | 은행 | 1.80% | 2.50% |
최고 우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값입니다. 급여이체·카드실적·첫거래 같은 조건이 붙고,
하나라도 못 채우면 기본금리에 가깝게 받습니다. 두 값을 나란히 놓은 이유입니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.