정기예금 금리 비교 — 1개월
2026년 8월 공시 · 201개 상품 · 최고 우대금리 순최고금리
3.70%
중앙값
1.70%
평균
1.70%
최저
0.20%
| # | 상품 | 금융회사 | 권역 | 기본금리 | 최고 우대금리 | 가입방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK정기예금 단리 | OK저축은행 | 저축은행 | 3.60% | 3.70% | |
| 2 | OK e-정기예금 단리 | OK저축은행 | 저축은행 | 3.70% | 3.70% | |
| 3 | 푸른 정기예금 단리 | 푸른저축은행 | 저축은행 | 3.20% | 3.30% | |
| 4 | 더(The) 특판 정기예금 단리 | 부산은행 | 은행 | 1.40% | 2.97% | |
| 5 | 코드K 정기예금 단리 | 주식회사 케이뱅크 | 은행 | 2.90% | 2.90% | |
| 6 | 카카오뱅크 정기예금 단리 | 주식회사 카카오뱅크 | 은행 | 2.90% | 2.90% | |
| 7 | 페퍼루 중도해지 Free정기예금 (대면, 비대면) 복리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 8 | 페퍼스중도해지Free정기예금 (디지털페퍼앱) 복리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.80% | 2.80% | |
| 9 | IBK굴리기통장(정기예금) 단리 | 중소기업은행 | 은행 | 2.72% | 2.72% | |
| 10 | WON플러스예금 단리 | 우리은행 | 은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 11 | 스마트모아Dream정기예금 단리 | 광주은행 | 은행 | 2.60% | 2.70% | |
| 12 | 비대면 정기예금 단리 | 엔에이치저축은행 | 저축은행 | 2.70% | 2.70% | |
| 13 | KDB 정기예금 단리 | 한국산업은행 | 은행 | 2.65% | 2.65% | |
| 14 | 정기예금 단리 | 대백저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 15 | 정기예금_단기 단리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 16 | e-정기예금_단기 단리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 17 | 비대면 정기예금_단기 단리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 18 | 크크크 정기예금_단기 단리 | 상상인플러스저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 19 | 정기예금 단리 | 엔에이치저축은행 | 저축은행 | 2.60% | 2.60% | |
| 20 | KB Star 정기예금 단리 | 국민은행 | 은행 | 2.05% | 2.50% | |
| 21 | 신한My플러스 정기예금 단리 | 신한은행 | 은행 | 2.25% | 2.50% | |
| 22 | 쏠편한 정기예금 단리 | 신한은행 | 은행 | 2.25% | 2.50% | |
| 23 | NH왈츠회전예금 II 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.40% | 2.50% | |
| 24 | NH올원e예금 단리 | 농협은행주식회사 | 은행 | 2.50% | 2.50% | |
| 25 | 하나의정기예금 단리 | 주식회사 하나은행 | 은행 | 2.05% | 2.50% | |
| 26 | iM스마트예금 단리 | 아이엠뱅크 | 은행 | 2.40% | 2.45% | |
| 27 | J정기예금 (만기지급식) 단리 | 제주은행 | 은행 | 1.40% | 2.40% | |
| 28 | 정기예금 단리 | 삼정저축은행 | 저축은행 | 2.40% | 2.40% | |
| 29 | e-정기예금 단리 | 삼정저축은행 | 저축은행 | 2.40% | 2.40% | |
| 30 | s-정기예금 단리 | 삼정저축은행 | 저축은행 | 2.40% | 2.40% | |
| 31 | 정기예금 단리 | 한성저축은행 | 저축은행 | 2.40% | 2.40% | |
| 32 | e-그린세이브예금 단리 | 한국스탠다드차타드은행 | 은행 | 2.20% | 2.30% | |
| 33 | e-정기예금 단리 | 한성저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 34 | m-정기예금 단리 | 한성저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 35 | 정기예금(비대면,인터넷,모바일) 단리 | BNK저축은행 | 저축은행 | 2.30% | 2.30% | |
| 36 | Fi 정기예금 (대면) 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 37 | Fi 정기예금 (비대면) 단리 | 다올저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 38 | 정기예금 단리 | 모아저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 39 | e-모아 정기예금 단리 | 모아저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 40 | 정기예금 단리 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 41 | e-정기예금 단리 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 42 | 우리E음정기예금 단리 | 우리금융저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 43 | 정기예금(대면) 단리 | BNK저축은행 | 저축은행 | 2.20% | 2.20% | |
| 44 | 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) 단리 | 제주은행 | 은행 | 2.00% | 2.10% | |
| 45 | 정기예금 단리 | 융창저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 46 | e정기예금 단리 | 융창저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 47 | SB톡톡 정기예금 단리 | 융창저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 48 | 정기예금(인터넷,모바일,비대면) 단리 | CK저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 49 | 정기예금(강릉지점) 단리 | CK저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 50 | 정기예금(춘천본점) 단리 | CK저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 51 | 정기예금 단리 | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 52 | 정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) 단리 | 센트럴저축은행 | 저축은행 | 2.10% | 2.10% | |
| 53 | 정기예금 단리 | JT저축은행 | 저축은행 | 1.95% | 2.05% | |
| 54 | 내맘 쏙 정기예금 단리 | 전북은행 | 은행 | 1.90% | 2.00% | |
| 55 | 정기예금 단리 | 유안타저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 56 | e-정기예금 단리 | 유안타저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 57 | SB톡톡 정기예금 (비대면) 단리 | 유안타저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 58 | 정기예금 단리 | DH저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 59 | 정기예금(비대면) 단리 | DH저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 60 | 정기예금(부산) 단리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 61 | E-정기예금 단리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 62 | S-정기예금 단리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 63 | 비대면 정기예금 단리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 64 | 정기예금(강남) 단리 | 흥국저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 65 | 정기예금 단리 | MS저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 66 | e-정기예금 단리 | MS저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 67 | 정기예금 단리 | 남양저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 68 | e-정기예금 단리 | 남양저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 69 | 비대면-정기예금 단리 | 남양저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 70 | 정기예금 단리 | 부림저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 71 | 톡톡정기예금(비대면) 단리 | 부림저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 72 | 정기예금 단리 | 안양저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 73 | 비대면-정기예금 단리 | 안양저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 74 | 정기예금 (대면) 단리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 75 | 정기예금 (비대면) 단리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 76 | 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) 단리 | 페퍼저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 77 | 정기예금 단리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 78 | E-정기예금 단리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 79 | 비대면 정기예금 단리 | 오투저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 80 | e-정기예금 단리 | JT저축은행 | 저축은행 | 2.00% | 2.00% | |
| 81 | 정기예금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 1.90% | 1.90% | |
| 82 | e-정기예금 단리 | 인성저축은행 | 저축은행 | 1.90% | 1.90% | |
| 83 | 정기예금-단기 단리 | 상상인저축은행 | 저축은행 | 1.86% | 1.86% | |
| 84 | e-정기예금-단기 단리 | 상상인저축은행 | 저축은행 | 1.86% | 1.86% | |
| 85 | 비대면 정기예금-단기 단리 | 상상인저축은행 | 저축은행 | 1.86% | 1.86% | |
| 86 | 뱅뱅뱅 정기예금-단기 단리 | 상상인저축은행 | 저축은행 | 1.86% | 1.86% | |
| 87 | LIVE정기예금 단리 | 부산은행 | 은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 88 | 정기예금 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 89 | e-행복정기예금 (인터넷) 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 90 | 비대면정기예금 (비대면) 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 91 | 톡톡정기예금 (모바일) 단리 | 민국저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 92 | 정기예금 단리 | SBI저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.80% | |
| 93 | 정기예금 단리 | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 94 | e-정기예금 단리 | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 95 | 정기예금(비대면) 단리 | 솔브레인저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 96 | 참기특한정기예금 단리 | IBK저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 97 | 참기특한정기예금(비대면) 단리 | IBK저축은행 | 저축은행 | 1.80% | 1.80% | |
| 98 | 정기예금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 99 | e-정기예금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 100 | 비대면-정기예금 단리 | 금화저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 101 | 정기예금 단리 | 인천저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 102 | e-보다 정기예금 단리 | 인천저축은행 | 저축은행 | 1.70% | 1.70% | |
| 103 | 한화가족사랑정기예금 단리 | 한화저축은행 | 저축은행 | 1.60% | 1.60% | |
| 104 | e뱅킹정기예금 단리 | 한화저축은행 | 저축은행 | 1.60% | 1.60% | |
| 105 | 한화자동연장정기예금 단리 | 한화저축은행 | 저축은행 | 1.60% | 1.60% | |
| 106 | Mymo 정기예금 단리 | 한화저축은행 | 저축은행 | 1.60% | 1.60% | |
| 107 | e-정기예금 단리 | 스카이저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 108 | b-정기예금 단리 | 스카이저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 109 | 정기예금 단리 | 안국저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 110 | e-정기예금 단리 | 안국저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 111 | 정기예금(비대면) 단리 | 안국저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 112 | 정기예금 단리 | 세람저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 113 | 정기예금(비대면) 단리 | 세람저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 114 | e-정기예금 단리 | 세람저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 115 | 정기예금 단리 | 스타저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 116 | 스타e_정기예금 단리 | 스타저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 117 | 한투 ACE 정기예금 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 118 | 한투 ACE e-정기예금 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 119 | 한투 ACE m-정기예금 단리 | 한국투자저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 120 | 정기예금 비대면 단리 | 라온저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 121 | 정기예금 단리 | 라온저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 122 | 정기예금 단리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 123 | 인터넷정기예금 단리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 124 | 톡톡정기예금(비대면) 단리 | 드림저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 125 | 정기예금 단리 | 대아상호저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 126 | 정기예금 단리 | 대원저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 127 | 정기예금(인터넷-모바일) 단리 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 128 | 정기예금 단리 | 삼호저축은행 | 저축은행 | 1.50% | 1.50% | |
| 129 | 정기예금 단리 | 스카이저축은행 | 저축은행 | 1.40% | 1.40% | |
| 130 | 정기예금 단리 | 디비저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 131 | E-정기예금 단리 | 디비저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 132 | M-정기예금 단리 | 디비저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 133 | 정기예금(서울본점) 단리 | 조은저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 134 | 정기예금(여수지점) 단리 | 조은저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 135 | e-정기예금 단리 | 조은저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 136 | 정기예금 단리 | 고려저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 137 | 정기예금(비대면) 단리 | 고려저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 138 | 정기예금-창구 단리 | 평택저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 139 | 정기예금-인터넷 단리 | 평택저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 140 | 정기예금-모바일 단리 | 평택저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 141 | 정기예금 단리 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 142 | 비대면 정기예금 단리 | JT친애저축은행 | 저축은행 | 1.30% | 1.30% | |
| 143 | 정기예금 단리 | OSB저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 144 | 인터넷정기예금 단리 | OSB저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 145 | 정기예금 단리 | 키움예스저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 146 | e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 단리 | 키움예스저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 147 | SB톡톡 정기예금(비대면) 단리 | 키움예스저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 148 | e-정기예금 단리 | 영진저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 149 | m-정기예금 단리 | 영진저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 150 | SB톡톡-정기예금 단리 | 영진저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 151 | 정기예금_본점 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 152 | E-정기예금 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 153 | 정기예금_천안지점 단리 | 청주저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 154 | 정기예금 단리 | 동양저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 155 | 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) 단리 | 동양저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 156 | 정기예금 단리 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 157 | e-정기예금 단리 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 158 | e-로운 정기예금 단리 | 스마트저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 159 | 정기예금 단리 | 하나저축은행 | 저축은행 | 1.10% | 1.20% | |
| 160 | 1Q 비대면정기예금 단리 | 하나저축은행 | 저축은행 | 1.20% | 1.20% | |
| 161 | 정기예금 단리 | 영진저축은행 | 저축은행 | 1.10% | 1.10% | |
| 162 | 정기예금(비대면) 단리 | 동원제일저축은행 | 저축은행 | 1.10% | 1.10% | |
| 163 | e-정기예금 단리 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 1.10% | 1.10% | |
| 164 | 정기예금 단리 | 애큐온저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 165 | 정기예금 단리 | 더케이저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 166 | e-정기예금 단리 | 더케이저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 167 | 정기예금 단리 | 바로저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 168 | 스마트정기예금(인터넷) 단리 | 바로저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 169 | SB톡톡 정기예금(비대면) 단리 | 바로저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 170 | 꿈 찾아 정기예금 단리 | 국제저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 171 | 꿈 찾아 정기예금(비대면) 단리 | 국제저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 172 | 정기예금 단리 | 우리저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 173 | 정기예금(비대면) 단리 | 우리저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 174 | 정기예금 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 175 | e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 176 | SB톡톡정기예금 (비대면) 단리 | 키움저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 177 | 정기예금 단리 | 대한저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 178 | 정기예금(인터넷뱅킹) 단리 | 대한저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 179 | 정기예금 단리 | 머스트삼일저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 180 | 정기예금 단리 | 참저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 181 | e-정기예금 단리 | 참저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 182 | 비대면정기예금 단리 | 참저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 183 | 정기예금 단리 | 동원제일저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 184 | 정기예금(진주,통영) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 185 | 정기예금(부산,울산,창원) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 186 | M-정기예금(비대면) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 187 | E-정기예금(비대면) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 188 | 지니뱅크-정기예금(비대면) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 189 | 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 190 | 안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용) 단리 | 진주저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 191 | 정기예금 단리 | 예가람저축은행 | 저축은행 | 1.00% | 1.00% | |
| 192 | 정기예금(통영) 단리 | 조흥저축은행 | 저축은행 | 0.80% | 0.80% | |
| 193 | 정기예금(거제) 단리 | 조흥저축은행 | 저축은행 | 0.80% | 0.80% | |
| 194 | e-정기예금 단리 | 조흥저축은행 | 저축은행 | 0.80% | 0.80% | |
| 195 | 정기예금 단리 | 오성저축은행 | 저축은행 | 0.50% | 0.50% | |
| 196 | 정기예금(비대면) 단리 | 오성저축은행 | 저축은행 | 0.50% | 0.50% | |
| 197 | 정기예금 단리 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 0.50% | 0.50% | |
| 198 | e-정기예금 단리 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 0.50% | 0.50% | |
| 199 | m-정기예금 단리 | 웰컴저축은행 | 저축은행 | 0.50% | 0.50% | |
| 200 | 정기예금 단리 | 더블저축은행 | 저축은행 | 0.20% | 0.20% | |
| 201 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 단리 | 더블저축은행 | 저축은행 | 0.20% | 0.20% |
최고 우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값입니다. 급여이체·카드실적·첫거래 같은 조건이 붙고,
하나라도 못 채우면 기본금리에 가깝게 받습니다. 두 값을 나란히 놓은 이유입니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.
저축은행 상품은 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 확인하세요. 영업구역도 지역마다 다릅니다.